Vista aérea del CC. PP. de Mirana
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Mirana para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Mirana se encuentra ubicado en la región Amazonas.
Datos de Mirana
Para el centro poblado de Mirana tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
946 | m s. n. m. | Almendro |
1572 | m s. n. m. | Alto Perú |
518 | m s. n. m. | Aramango |
555 | m s. n. m. | Bellavista |
1083 | m s. n. m. | Buenos Aires |
935 | m s. n. m. | Campo Bonito |
929 | m s. n. m. | Chabaca |
352 | m s. n. m. | Chinganza |
2498 | m s. n. m. | Clavel |
552 | m s. n. m. | Compuerta |
709 | m s. n. m. | Comunidad Nativa Tsuntsuntsa |
341 | m s. n. m. | Comunidad Nativa Tutumberos |
945 | m s. n. m. | Copallin de Aramango |
1538 | m s. n. m. | Corazón de MarÃa |
570 | m s. n. m. | El Amojao |
1694 | m s. n. m. | El Arenal |
733 | m s. n. m. | El Cedron |
1070 | m s. n. m. | El Laurel |
365 | m s. n. m. | El Muyo |
541 | m s. n. m. | El Palmito |
996 | m s. n. m. | El Porvenir |
2113 | m s. n. m. | El Progreso |
1047 | m s. n. m. | El Roble |
1501 | m s. n. m. | El Tayo |
1502 | m s. n. m. | Gramotal |
747 | m s. n. m. | Guayaquil |
1598 | m s. n. m. | Guayaquil |
401 | m s. n. m. | Hidroelectrica El Muyo |
383 | m s. n. m. | La Colmena |
1042 | m s. n. m. | La Hermosa |
376 | m s. n. m. | La Libertad |
950 | m s. n. m. | La Palma |
2221 | m s. n. m. | La Primavera |
1189 | m s. n. m. | La Unión |
1727 | m s. n. m. | La Vina |
1266 | m s. n. m. | Lanchepata |
934 | m s. n. m. | Las Guayusas |
1057 | m s. n. m. | Limon |
1107 | m s. n. m. | Limon |
656 | m s. n. m. | Lumba |
397 | m s. n. m. | Magdalena |
1281 | m s. n. m. | Malvinas |
779 | m s. n. m. | Mirador |
1503 | m s. n. m. | Miraflores |
339 | m s. n. m. | Mirana |
1104 | m s. n. m. | Montango |
983 | m s. n. m. | Monte Seco |
357 | m s. n. m. | Montenegro |
1074 | m s. n. m. | Monteseco |
1629 | m s. n. m. | Naranjos |
1035 | m s. n. m. | Nasen |
1204 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
1667 | m s. n. m. | Nueva Jerusalen / La Perla |
1736 | m s. n. m. | Nuevo Ilucan |
608 | m s. n. m. | Nuevo Oriente |
1253 | m s. n. m. | Nuevo Progreso |
2375 | m s. n. m. | Nuevo Progreso |
1187 | m s. n. m. | Nuevo San José |
565 | m s. n. m. | Nuevo Venceremos |
961 | m s. n. m. | Numparque |
494 | m s. n. m. | Numpatkain |
347 | m s. n. m. | Paik |
629 | m s. n. m. | Pajonal |
1348 | m s. n. m. | Paytupana |
591 | m s. n. m. | Perla Mayo |
489 | m s. n. m. | Perlamayo |
1662 | m s. n. m. | Pisaguas |
1274 | m s. n. m. | Pomabamba |
976 | m s. n. m. | Pomara |
385 | m s. n. m. | Pomara |
1274 | m s. n. m. | Primavera |
1744 | m s. n. m. | Reserva Ujucano |
451 | m s. n. m. | Salinas |
1237 | m s. n. m. | Salinas |
409 | m s. n. m. | San Antonio |
814 | m s. n. m. | San Cristobal |
1614 | m s. n. m. | San Francisco |
1561 | m s. n. m. | San Juan de Dios |
1051 | m s. n. m. | Santa Clara |
513 | m s. n. m. | Santo Domingo |
703 | m s. n. m. | Shaim |
1010 | m s. n. m. | Sol Naciente |
653 | m s. n. m. | Soldado Oliva |
1227 | m s. n. m. | Sunsunza |
1046 | m s. n. m. | Tipuco |
347 | m s. n. m. | Tutumberos |
583 | m s. n. m. | Valencia |
927 | m s. n. m. | Villa Flor |
892 | m s. n. m. | Vista Alegre |
1657 | m s. n. m. | Zapotal |
383 | m s. n. m. | Zunzunza |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos