Vista aérea del CC. PP. de Miraflores
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Miraflores para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Miraflores se encuentra ubicado en la región Amazonas.
Datos de Miraflores
 
Para el centro poblado de Miraflores tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 209 | m s. n. m. | Achoaga | 
| 356 | m s. n. m. | Achuaga | 
| 220 | m s. n. m. | Ajachim | 
| 309 | m s. n. m. | Alan GarcÃa Pérez | 
| 307 | m s. n. m. | Alto Ambuja | 
| 197 | m s. n. m. | Alto Canampa | 
| 235 | m s. n. m. | Alto Ipacuma | 
| 205 | m s. n. m. | Alto Kuit | 
| 353 | m s. n. m. | Alto Numpatkain | 
| 220 | m s. n. m. | Alto Pajacusa | 
| 558 | m s. n. m. | Alto Panki | 
| 214 | m s. n. m. | Alto Pupuntas | 
| 441 | m s. n. m. | Alto Waisin | 
| 429 | m s. n. m. | Ankais | 
| 183 | m s. n. m. | Atsakus | 
| 269 | m s. n. m. | Bajo Cachiaco | 
| 188 | m s. n. m. | Bajo Canampa | 
| 215 | m s. n. m. | Barranquita | 
| 289 | m s. n. m. | Bashutak | 
| 236 | m s. n. m. | Belen | 
| 252 | m s. n. m. | Boca Ambuja | 
| 271 | m s. n. m. | Cachiyacu | 
| 352 | m s. n. m. | Campo Tres | 
| 296 | m s. n. m. | Canampa | 
| 223 | m s. n. m. | Caucaya | 
| 255 | m s. n. m. | Cayacusha | 
| 222 | m s. n. m. | Centro Tundusa | 
| 286 | m s. n. m. | Chamikar | 
| 474 | m s. n. m. | Chapiza | 
| 219 | m s. n. m. | Chiangos | 
| 206 | m s. n. m. | Chingamar | 
| 245 | m s. n. m. | Chorros | 
| 222 | m s. n. m. | Ciro AlegrÃa | 
| 367 | m s. n. m. | Cunkuqui / Kugkuki | 
| 218 | m s. n. m. | Datem Entsa | 
| 261 | m s. n. m. | Daten | 
| 217 | m s. n. m. | Dauma | 
| 243 | m s. n. m. | Dequentai | 
| 262 | m s. n. m. | Duship | 
| 220 | m s. n. m. | Ebron | 
| 202 | m s. n. m. | Fegonarin | 
| 204 | m s. n. m. | Francisco RodrÃguez Contreras | 
| 185 | m s. n. m. | Gamintsa | 
| 229 | m s. n. m. | Helipuerto | 
| 229 | m s. n. m. | Huaracayo | 
| 199 | m s. n. m. | Héctor Peas | 
| 184 | m s. n. m. | Ideal | 
| 243 | m s. n. m. | Inayuam | 
| 184 | m s. n. m. | India | 
| 245 | m s. n. m. | Ipacuma | 
| 482 | m s. n. m. | Iwanch Ujajmamu | 
| 205 | m s. n. m. | Japaime Escuela / Japaime | 
| 212 | m s. n. m. | Josa Ataijin | 
| 233 | m s. n. m. | José Olaya | 
| 187 | m s. n. m. | Juan Velasco Alvarado | 
| 241 | m s. n. m. | Kachi | 
| 569 | m s. n. m. | Kapiu | 
| 223 | m s. n. m. | Kashak | 
| 221 | m s. n. m. | Kawit | 
| 269 | m s. n. m. | Kayamas | 
| 399 | m s. n. m. | Kayants | 
| 825 | m s. n. m. | Kayauruiniac | 
| 233 | m s. n. m. | Kigkis | 
| 197 | m s. n. m. | Kuith | 
| 187 | m s. n. m. | La Tuna | 
| 352 | m s. n. m. | Los Laureles | 
| 250 | m s. n. m. | Majanu Entsa | 
| 311 | m s. n. m. | Miraflores | 
| 236 | m s. n. m. | Najain | 
| 285 | m s. n. m. | Najankus | 
| 230 | m s. n. m. | Napuruka | 
| 497 | m s. n. m. | Nueva Esperanza | 
| 227 | m s. n. m. | Nueva Esperanza | 
| 245 | m s. n. m. | Nueva Unida | 
| 223 | m s. n. m. | Nuevo Belen | 
| 197 | m s. n. m. | Nuevo Chancay | 
| 208 | m s. n. m. | Nuevo Kuith | 
| 221 | m s. n. m. | Nuevo Progreso | 
| 231 | m s. n. m. | Nuevo Seasmi | 
| 259 | m s. n. m. | Nuevo Tsegasim | 
| 211 | m s. n. m. | Numpatkaim | 
| 323 | m s. n. m. | Nuntpatkai | 
| 231 | m s. n. m. | Paatan Najacus | 
| 192 | m s. n. m. | Pagkintsa | 
| 208 | m s. n. m. | Pajacusa | 
| 306 | m s. n. m. | Pantam | 
| 290 | m s. n. m. | Parcelacion Monterrico | 
| 201 | m s. n. m. | Pujupat | 
| 225 | m s. n. m. | Pumpushak | 
| 190 | m s. n. m. | Punton | 
| 208 | m s. n. m. | Pupuntas | 
| 237 | m s. n. m. | Pupuntas Bajo | 
| 246 | m s. n. m. | Putush Entsa | 
| 219 | m s. n. m. | Putuyakat | 
| 220 | m s. n. m. | Quebrada Japaime / Japaime Quebrada | 
| 227 | m s. n. m. | Quinguisa | 
| 212 | m s. n. m. | Salinas | 
| 343 | m s. n. m. | San José | 
| 315 | m s. n. m. | San José de Japaime | 
| 218 | m s. n. m. | San Pedro | 
| 260 | m s. n. m. | Santa Fe | 
| 274 | m s. n. m. | Santa Fe Monterrico | 
| 192 | m s. n. m. | Santa MarÃa de Nieva | 
| 271 | m s. n. m. | Sawi Entsa | 
| 202 | m s. n. m. | Seasmi | 
| 261 | m s. n. m. | Shawit | 
| 226 | m s. n. m. | Sumpa | 
| 228 | m s. n. m. | Suwants | 
| 218 | m s. n. m. | Taijin | 
| 202 | m s. n. m. | Tampe | 
| 1124 | m s. n. m. | Tanish Namak | 
| 215 | m s. n. m. | Tayuntsa | 
| 288 | m s. n. m. | Tayuntsa Cachiaco | 
| 257 | m s. n. m. | Tokio | 
| 227 | m s. n. m. | Tres Unidos | 
| 190 | m s. n. m. | Tsamajain | 
| 241 | m s. n. m. | Tunants | 
| 243 | m s. n. m. | Tundusa / Puerto Tundusa | 
| 217 | m s. n. m. | Tundusa Escuela | 
| 203 | m s. n. m. | Tunta | 
| 246 | m s. n. m. | Tuutin | 
| 276 | m s. n. m. | Uchi Chiangos | 
| 211 | m s. n. m. | Uchichiangos | 
| 226 | m s. n. m. | Urakusa | 
| 280 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 221 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 227 | m s. n. m. | Waisim | 
| 207 | m s. n. m. | Washuntsa | 
| 179 | m s. n. m. | Wishishi | 
| 203 | m s. n. m. | Yahuahua | 
| 212 | m s. n. m. | Yamakentsa | 
| 217 | m s. n. m. | Yantana Entsa | 
| 228 | m s. n. m. | Yumigkus | 
| 224 | m s. n. m. | Yutui Entsa | 
| 261 | m s. n. m. | Yuwi Entsa | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos