Vista aérea del CC. PP. de San Rafael
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado San Rafael para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado San Rafael se encuentra ubicado en la región Amazonas.
Datos de San Rafael
 
Para el centro poblado de San Rafael tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 2925 | m s. n. m. | Achapilla | 
| 3415 | m s. n. m. | Alto Perú | 
| 2244 | m s. n. m. | Bazan | 
| 2593 | m s. n. m. | Boveda | 
| 1487 | m s. n. m. | Bronce | 
| 912 | m s. n. m. | Buenos Aires | 
| 2715 | m s. n. m. | Chahuarpata | 
| 2629 | m s. n. m. | Chana Pampa | 
| 1969 | m s. n. m. | Chaupe | 
| 3667 | m s. n. m. | Chicles | 
| 1442 | m s. n. m. | Chinguil | 
| 782 | m s. n. m. | Choro Pampa | 
| 2462 | m s. n. m. | Colmal | 
| 2578 | m s. n. m. | Corontillas | 
| 2189 | m s. n. m. | Culluhuay | 
| 2136 | m s. n. m. | Cumba | 
| 2072 | m s. n. m. | Cumba | 
| 3288 | m s. n. m. | Cuype | 
| 2155 | m s. n. m. | Danganal | 
| 3377 | m s. n. m. | Duraznillo | 
| 2604 | m s. n. m. | El Pueblo | 
| 2405 | m s. n. m. | El Rejo | 
| 2659 | m s. n. m. | Espital | 
| 2378 | m s. n. m. | Estanque | 
| 2630 | m s. n. m. | Gramalote | 
| 951 | m s. n. m. | Guarapomayo | 
| 1923 | m s. n. m. | Guayo Grande | 
| 1547 | m s. n. m. | Huaranguillo | 
| 2250 | m s. n. m. | La Balsa | 
| 3003 | m s. n. m. | La Unión | 
| 1178 | m s. n. m. | La Unión Soscomal | 
| 3470 | m s. n. m. | Lanche | 
| 2737 | m s. n. m. | Lanchi Punta | 
| 2355 | m s. n. m. | Langetilla | 
| 2515 | m s. n. m. | Las Corontas | 
| 3622 | m s. n. m. | Limabamba | 
| 2359 | m s. n. m. | Limapampa | 
| 3054 | m s. n. m. | Limon | 
| 3165 | m s. n. m. | Lirio | 
| 2033 | m s. n. m. | Lloque | 
| 3655 | m s. n. m. | Lugmacucho | 
| 3249 | m s. n. m. | Mangalpa | 
| 2791 | m s. n. m. | Mangulon | 
| 884 | m s. n. m. | Marañon | 
| 2617 | m s. n. m. | Membrillo | 
| 845 | m s. n. m. | Monterrico | 
| 2733 | m s. n. m. | Naranjos | 
| 3601 | m s. n. m. | Nogalcucho | 
| 1014 | m s. n. m. | Nueva Arica | 
| 2534 | m s. n. m. | Nuevo Libertad | 
| 2154 | m s. n. m. | Ondul | 
| 2026 | m s. n. m. | Pacay | 
| 2815 | m s. n. m. | Paccha | 
| 2144 | m s. n. m. | Pan de Azúcar | 
| 1886 | m s. n. m. | Paquihuasi | 
| 2615 | m s. n. m. | Paujamarca | 
| 3048 | m s. n. m. | Pircapampa | 
| 2473 | m s. n. m. | Pisuquia | 
| 3587 | m s. n. m. | Potrero | 
| 2685 | m s. n. m. | Pueblo Libre | 
| 3468 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo | 
| 1689 | m s. n. m. | San José | 
| 854 | m s. n. m. | San Lucas Chico | 
| 786 | m s. n. m. | San Lucas Grande | 
| 2321 | m s. n. m. | San Miguel | 
| 3402 | m s. n. m. | San Pedro | 
| 3503 | m s. n. m. | San Rafael | 
| 2261 | m s. n. m. | San Roman | 
| 830 | m s. n. m. | Sancoma | 
| 2310 | m s. n. m. | Santa Apolonia | 
| 2837 | m s. n. m. | Santa Cruz | 
| 2450 | m s. n. m. | Santa Marcela | 
| 1731 | m s. n. m. | Santa MarÃa | 
| 3567 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 1189 | m s. n. m. | Saquillo | 
| 1732 | m s. n. m. | Socsomal | 
| 2576 | m s. n. m. | Taquepique | 
| 3462 | m s. n. m. | Tingo Cucho | 
| 1185 | m s. n. m. | Tio Cucho | 
| 2391 | m s. n. m. | Tranca Huayco | 
| 2665 | m s. n. m. | Trapiche Pampa | 
| 3036 | m s. n. m. | Tribulon | 
| 3200 | m s. n. m. | Tulic | 
| 1209 | m s. n. m. | Tupen Grande | 
| 777 | m s. n. m. | Tupen Grande | 
| 3312 | m s. n. m. | Tutalon | 
| 1307 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 2895 | m s. n. m. | Yomblon | 
| 2003 | m s. n. m. | Yomblon | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos