Vista aérea del CC. PP. de Sonson
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Sonson para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Sonson se encuentra ubicado en la región Ancash.
Datos de Sonson
Para el centro poblado de Sonson tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 8 | m s. n. m. | 9 de Octubre |
| 469 | m s. n. m. | Acucuta Alto |
| 119 | m s. n. m. | Alguay |
| 212 | m s. n. m. | Almapampa |
| 16 | m s. n. m. | Arenal |
| 14 | m s. n. m. | Bermejo |
| 13 | m s. n. m. | Campanario |
| 12 | m s. n. m. | Cantuta |
| 631 | m s. n. m. | Chapa Chacay |
| 156 | m s. n. m. | Chilcal |
| 114 | m s. n. m. | Congon / San Isidro |
| 32 | m s. n. m. | Fundo Cuzcuz |
| 15 | m s. n. m. | Fundo Lecheral Alto |
| 8 | m s. n. m. | Fundo Manache |
| 62 | m s. n. m. | Fundo Mandinga |
| 62 | m s. n. m. | Gallinazo |
| 12 | m s. n. m. | Gramadal |
| 234 | m s. n. m. | Hacienda Barbacay |
| 251 | m s. n. m. | Hacienda Santa Rosa / Garlero |
| 591 | m s. n. m. | Huamba |
| 791 | m s. n. m. | Huamba Alta |
| 10 | m s. n. m. | Huanchaquito |
| 11 | m s. n. m. | Huarmey |
| 938 | m s. n. m. | Katscal |
| 9 | m s. n. m. | La Cruz |
| 15 | m s. n. m. | La Laguna |
| 406 | m s. n. m. | Lacrao |
| 158 | m s. n. m. | Las Palmas |
| 26 | m s. n. m. | Las Zorras |
| 16 | m s. n. m. | Lecheral |
| 379 | m s. n. m. | Mal Paso |
| 349 | m s. n. m. | MarÃa Cristina |
| 207 | m s. n. m. | Matacaballo |
| 392 | m s. n. m. | Minas Santa Rosa |
| 1314 | m s. n. m. | Monte Verde |
| 12 | m s. n. m. | Paypay |
| 23 | m s. n. m. | Paypay Grande |
| 74 | m s. n. m. | Puerto Grande |
| 7 | m s. n. m. | Puerto Huarmey |
| 6 | m s. n. m. | Quillipe |
| 1041 | m s. n. m. | Ramcana |
| 63 | m s. n. m. | Salitral |
| 236 | m s. n. m. | San MartÃn |
| 8 | m s. n. m. | San Nicolás |
| 919 | m s. n. m. | Santa MarÃa |
| 153 | m s. n. m. | Sonson |
| 95 | m s. n. m. | Taica |
| 487 | m s. n. m. | Totoral |
| 405 | m s. n. m. | Tres Cruces |
| 26 | m s. n. m. | Tres Piedras |
| 3297 | m s. n. m. | Tupuc |
| 6 | m s. n. m. | Tuquillo |
| 40 | m s. n. m. | Vista Alegre |
| 793 | m s. n. m. | Yanacaca |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos