Vista aérea del CC. PP. de Tayo
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Tayo para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Tayo se encuentra ubicado en la región Ancash.
Datos de Tayo
Para el centro poblado de Tayo tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 4247 | m s. n. m. | Alto El Condor |
| 4102 | m s. n. m. | Bandido del Escalon |
| 3967 | m s. n. m. | Bodas Jongos |
| 3145 | m s. n. m. | Cachagon |
| 3817 | m s. n. m. | Campamento |
| 3775 | m s. n. m. | Casga |
| 3420 | m s. n. m. | Casgarari |
| 2348 | m s. n. m. | Chamanas |
| 4021 | m s. n. m. | Chiñuan |
| 3837 | m s. n. m. | Chinchango |
| 3700 | m s. n. m. | Chugan |
| 4210 | m s. n. m. | Chugurpampa |
| 2991 | m s. n. m. | Cochaconchucos |
| 1726 | m s. n. m. | Colmena |
| 4240 | m s. n. m. | Consuelo |
| 4050 | m s. n. m. | Contadera |
| 3679 | m s. n. m. | Conzuso |
| 4433 | m s. n. m. | Cucurcoche |
| 3418 | m s. n. m. | El Molino |
| 4016 | m s. n. m. | Fragua |
| 4308 | m s. n. m. | Huacchara / Huachora |
| 3616 | m s. n. m. | Huambavalle |
| 4378 | m s. n. m. | Huaura |
| 4439 | m s. n. m. | Huayllapon |
| 4297 | m s. n. m. | Jarrococha |
| 3716 | m s. n. m. | Jaujayan |
| 4028 | m s. n. m. | Jongos |
| 2784 | m s. n. m. | La Represa |
| 4303 | m s. n. m. | Laguna Blanca |
| 2323 | m s. n. m. | Los Higos |
| 4434 | m s. n. m. | Magistal Alto |
| 2551 | m s. n. m. | Marcapata |
| 3790 | m s. n. m. | Minas Altagracia / Vaquerin |
| 3565 | m s. n. m. | Mollebambita |
| 2420 | m s. n. m. | Mongon |
| 3082 | m s. n. m. | Mongon Viejo |
| 3561 | m s. n. m. | Muybungo |
| 4037 | m s. n. m. | Nauchabana |
| 4108 | m s. n. m. | Pachachaca |
| 4102 | m s. n. m. | Pachachaca |
| 3454 | m s. n. m. | Palo Derecho |
| 4058 | m s. n. m. | Pampa La Casa |
| 3189 | m s. n. m. | Pampas |
| 4073 | m s. n. m. | Pampatuco |
| 3750 | m s. n. m. | Paragon |
| 3979 | m s. n. m. | Pelagatos |
| 4017 | m s. n. m. | Perdiz |
| 4264 | m s. n. m. | Pujabal |
| 4006 | m s. n. m. | Pushas |
| 2968 | m s. n. m. | Puyalli |
| 4018 | m s. n. m. | Quezga |
| 3610 | m s. n. m. | Quichuas |
| 4423 | m s. n. m. | Rinconada |
| 4104 | m s. n. m. | Romero |
| 4442 | m s. n. m. | San Luis |
| 1967 | m s. n. m. | San Nicolás |
| 1510 | m s. n. m. | San Sebastian |
| 2448 | m s. n. m. | Sauce |
| 3531 | m s. n. m. | Sauco |
| 3134 | m s. n. m. | Sengor |
| 2994 | m s. n. m. | Shanuque |
| 2586 | m s. n. m. | Tayo |
| 3072 | m s. n. m. | Tilaco |
| 2530 | m s. n. m. | Uchupampa |
| 4097 | m s. n. m. | Vado de Hongos |
| 2091 | m s. n. m. | Yucapampa |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos