Vista aérea del CC. PP. de Pie de La Cuesta
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Pie de La Cuesta para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Pie de La Cuesta se encuentra ubicado en la región Arequipa.
Datos de Pie de La Cuesta

Para el centro poblado de Pie de La Cuesta tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
1314 | m s. n. m. | 2 de Mayo |
1238 | m s. n. m. | 9 de Febrero |
1106 | m s. n. m. | Aguirre |
1099 | m s. n. m. | Barreda |
1179 | m s. n. m. | Barrio Nuevo |
1058 | m s. n. m. | Berenguel |
1010 | m s. n. m. | Boyadero |
1159 | m s. n. m. | Castillo |
1279 | m s. n. m. | Centro de Recria La Joya |
1273 | m s. n. m. | Centro de Salud |
1052 | m s. n. m. | Cosio |
1119 | m s. n. m. | Desamparados |
1104 | m s. n. m. | El Carmen |
1198 | m s. n. m. | El Chanal |
1338 | m s. n. m. | El Huayco |
1347 | m s. n. m. | El Majuelo |
1339 | m s. n. m. | El Niño |
1166 | m s. n. m. | El Pacay |
1240 | m s. n. m. | El Pasto |
1115 | m s. n. m. | El Socorro |
1226 | m s. n. m. | El Tambo |
1099 | m s. n. m. | Fuentes / San Pedro |
1256 | m s. n. m. | Gallinazos |
1143 | m s. n. m. | Gamio |
1251 | m s. n. m. | Gonzales |
1083 | m s. n. m. | Huachipa |
245 | m s. n. m. | Huchas |
1698 | m s. n. m. | II Pampa |
1265 | m s. n. m. | Irrigacion La Caleta |
1541 | m s. n. m. | IV Pampa |
1144 | m s. n. m. | La Abril |
1223 | m s. n. m. | La Ballon |
1261 | m s. n. m. | La Bedoya |
1215 | m s. n. m. | La Buena Muerte / La Buena Suerte |
1175 | m s. n. m. | La Calderon |
1211 | m s. n. m. | La Caleta |
1358 | m s. n. m. | La Cano |
1062 | m s. n. m. | La Cantera |
1670 | m s. n. m. | La Cantuta |
1148 | m s. n. m. | La Capilla |
1244 | m s. n. m. | La Cardenas |
1156 | m s. n. m. | La Castillo |
1226 | m s. n. m. | La Chalco |
1202 | m s. n. m. | La Churunga Grande |
1231 | m s. n. m. | La Conseco |
1164 | m s. n. m. | La Coronel |
1209 | m s. n. m. | La Corrales |
1191 | m s. n. m. | La Cáceres Sotillo |
1220 | m s. n. m. | La Gamero |
1179 | m s. n. m. | La Garzon |
1127 | m s. n. m. | La Goyeneche |
1143 | m s. n. m. | La Guisa |
1082 | m s. n. m. | La Haciendita |
1307 | m s. n. m. | La Hurtado |
1243 | m s. n. m. | La Ibañez |
1159 | m s. n. m. | La Lancho |
1194 | m s. n. m. | La Lira |
1233 | m s. n. m. | La Llosa |
1159 | m s. n. m. | La Masias |
1141 | m s. n. m. | La Monjaras |
1116 | m s. n. m. | La Moscoso |
1115 | m s. n. m. | La Ophela |
1152 | m s. n. m. | La Peña / La Peña Y Joya |
1281 | m s. n. m. | La Pescana |
1272 | m s. n. m. | La Quebrada |
1154 | m s. n. m. | La Reyes |
1148 | m s. n. m. | La RodrÃguez |
1103 | m s. n. m. | La Savala |
1248 | m s. n. m. | La Suarez |
1078 | m s. n. m. | La Travada |
1216 | m s. n. m. | La Ugarte |
1228 | m s. n. m. | La Viscarra |
1149 | m s. n. m. | Lalloza |
1118 | m s. n. m. | Las Almas |
1049 | m s. n. m. | Majuelo |
1277 | m s. n. m. | Medina |
1259 | m s. n. m. | Milio |
1302 | m s. n. m. | Mocoro |
1149 | m s. n. m. | Morante |
1139 | m s. n. m. | Oyanguren Chica |
1128 | m s. n. m. | Panvilla |
1257 | m s. n. m. | Pie de La Cuesta |
1171 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
1213 | m s. n. m. | Pueblo Viejo |
1164 | m s. n. m. | San Antonio |
1241 | m s. n. m. | San Francisco |
1280 | m s. n. m. | San Isidro A 1 |
1245 | m s. n. m. | San Isidro A 2 |
1119 | m s. n. m. | San Javier |
1186 | m s. n. m. | San José |
1223 | m s. n. m. | San Luis |
1044 | m s. n. m. | Santa Rosa |
1264 | m s. n. m. | Socabon |
1180 | m s. n. m. | Sotillo |
1120 | m s. n. m. | Tacar |
1230 | m s. n. m. | Tamaillo / La Fierro |
1248 | m s. n. m. | Telaya |
1175 | m s. n. m. | Valencia Grande |
1189 | m s. n. m. | Valenciachico |
1202 | m s. n. m. | Velarde Chico |
1090 | m s. n. m. | Villaroel |
1192 | m s. n. m. | Vitor / Pueblo Nuevo Valle de Vitor |
1261 | m s. n. m. | Yuramayo |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos