Vista aérea del CC. PP. de Totora
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Totora para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Totora se encuentra ubicado en la región Ayacucho.
Datos de Totora
 
Para el centro poblado de Totora tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 1531 | m s. n. m. | Achupa | 
| 760 | m s. n. m. | Agua Dulce | 
| 2681 | m s. n. m. | Alpillo | 
| 728 | m s. n. m. | Amargura | 
| 1923 | m s. n. m. | Amaru Pampa | 
| 3649 | m s. n. m. | Anco | 
| 3319 | m s. n. m. | Antacorral | 
| 3365 | m s. n. m. | Anyay | 
| 868 | m s. n. m. | Arhuimayo | 
| 1134 | m s. n. m. | Asuncion | 
| 3840 | m s. n. m. | Atoqhuachanqa | 
| 3880 | m s. n. m. | Atunpucro | 
| 3836 | m s. n. m. | Auquiraqay | 
| 3290 | m s. n. m. | Ayaorqo | 
| 1330 | m s. n. m. | Belén Pata | 
| 2088 | m s. n. m. | Berlin | 
| 1728 | m s. n. m. | Cajadela | 
| 2433 | m s. n. m. | Capirus | 
| 2884 | m s. n. m. | Cehuata | 
| 2961 | m s. n. m. | Chacapampa | 
| 770 | m s. n. m. | Chamairo Pampa | 
| 3143 | m s. n. m. | Chilcapata | 
| 3508 | m s. n. m. | Chilhuajisja | 
| 3139 | m s. n. m. | Chiquintirca | 
| 3586 | m s. n. m. | Choza Pampa | 
| 3935 | m s. n. m. | Chupuro | 
| 3188 | m s. n. m. | Collpapampa | 
| 3461 | m s. n. m. | Cuchuasi | 
| 1113 | m s. n. m. | Cuculipampa | 
| 3553 | m s. n. m. | Cullpani | 
| 1241 | m s. n. m. | Cupirus | 
| 3315 | m s. n. m. | Cusay | 
| 947 | m s. n. m. | Guindal | 
| 2187 | m s. n. m. | Hacienda Caldera | 
| 1633 | m s. n. m. | Hacienda Sarabamba | 
| 3081 | m s. n. m. | Hatun Pallcca | 
| 1120 | m s. n. m. | Hermosa | 
| 1639 | m s. n. m. | Huacjrahuilca | 
| 3398 | m s. n. m. | Huallhuac | 
| 3829 | m s. n. m. | Hualli | 
| 3600 | m s. n. m. | Huallpa Huasi | 
| 2829 | m s. n. m. | Huanacopata / Huanaco | 
| 3657 | m s. n. m. | Huancaray | 
| 3867 | m s. n. m. | Huarcca | 
| 3551 | m s. n. m. | Huayllaura | 
| 1051 | m s. n. m. | Huayrurpata | 
| 3610 | m s. n. m. | Husjucocha | 
| 3708 | m s. n. m. | Janchisconcha | 
| 3508 | m s. n. m. | Janjao | 
| 3737 | m s. n. m. | Jirapata | 
| 3542 | m s. n. m. | Laupay | 
| 723 | m s. n. m. | Lechemayo | 
| 878 | m s. n. m. | Libertadores | 
| 3967 | m s. n. m. | Luichococha | 
| 3741 | m s. n. m. | Majana | 
| 2795 | m s. n. m. | Maraypata | 
| 1804 | m s. n. m. | Materiato | 
| 3964 | m s. n. m. | Minero Pallcca | 
| 2677 | m s. n. m. | Misquihuayjo | 
| 2973 | m s. n. m. | Mollebamba | 
| 3400 | m s. n. m. | Mollepata | 
| 3637 | m s. n. m. | Nuñunga | 
| 3708 | m s. n. m. | Nuñuorco | 
| 3297 | m s. n. m. | Nueva Esperanza | 
| 3911 | m s. n. m. | Nueva Jerusalen | 
| 2372 | m s. n. m. | Orqohuasi | 
| 3625 | m s. n. m. | Osqoqocha | 
| 3829 | m s. n. m. | Pacchac | 
| 3952 | m s. n. m. | Pacobamba | 
| 3463 | m s. n. m. | Pacos | 
| 3913 | m s. n. m. | Pacos | 
| 3875 | m s. n. m. | Pallca | 
| 1149 | m s. n. m. | Paltaypata | 
| 3735 | m s. n. m. | Pampantayco | 
| 1590 | m s. n. m. | Patahuasi | 
| 820 | m s. n. m. | Porvenir | 
| 717 | m s. n. m. | Puchitaquirito | 
| 718 | m s. n. m. | Puerto Asuncion | 
| 1286 | m s. n. m. | Puerto Mejorada | 
| 710 | m s. n. m. | Puerto Naranjal | 
| 3585 | m s. n. m. | Pumpuray | 
| 3560 | m s. n. m. | Punqui | 
| 3651 | m s. n. m. | Putunco | 
| 3001 | m s. n. m. | Qollpa | 
| 859 | m s. n. m. | Quillabamba | 
| 3766 | m s. n. m. | Rangracancha | 
| 3861 | m s. n. m. | Rangrachancha | 
| 3155 | m s. n. m. | Rapi | 
| 3888 | m s. n. m. | Rayanjasa | 
| 1481 | m s. n. m. | Rosario Pampa | 
| 1452 | m s. n. m. | Rosas Pata | 
| 4145 | m s. n. m. | Rumichaga | 
| 3196 | m s. n. m. | Sacharajay | 
| 2435 | m s. n. m. | Sagreciato | 
| 702 | m s. n. m. | San MartÃn | 
| 1596 | m s. n. m. | San Vicente | 
| 1103 | m s. n. m. | Santa Rosa de Lima | 
| 3555 | m s. n. m. | Sichina Pampa | 
| 3933 | m s. n. m. | Soccochupa | 
| 3720 | m s. n. m. | Tantar | 
| 3636 | m s. n. m. | Totora | 
| 3649 | m s. n. m. | Uchucanchipata | 
| 2143 | m s. n. m. | Urpay Togate | 
| 3825 | m s. n. m. | Valente | 
| 3731 | m s. n. m. | Vega | 
| 3225 | m s. n. m. | Vega | 
| 1449 | m s. n. m. | Villa Vista / San José de Villa Vista | 
| 1167 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 3730 | m s. n. m. | Yanajaja Pampa | 
| 3643 | m s. n. m. | Yanapaccha | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos