Vista aérea del CC. PP. de Plomo
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Plomo para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Plomo se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de Plomo
Para el centro poblado de Plomo tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
3178 | m s. n. m. | Ahijadero |
3033 | m s. n. m. | Algamarca |
2199 | m s. n. m. | Algodon |
3469 | m s. n. m. | Alizal |
3411 | m s. n. m. | Alizo |
2240 | m s. n. m. | Amarcucho |
2846 | m s. n. m. | Angosasha |
2562 | m s. n. m. | Araqueda |
3155 | m s. n. m. | Arenilla |
3547 | m s. n. m. | Atalaya |
3346 | m s. n. m. | Atun Pampa |
3101 | m s. n. m. | Batidero |
3251 | m s. n. m. | Botoncillo |
3252 | m s. n. m. | Buenos Aires |
3173 | m s. n. m. | Cañaris |
3233 | m s. n. m. | Cachachi |
2892 | m s. n. m. | Cachachi / Juan de Cachachi |
2383 | m s. n. m. | Caja Vieja |
3005 | m s. n. m. | Calhuan / La Merced |
3547 | m s. n. m. | Carhuacushma |
2010 | m s. n. m. | Carretas Olivo |
2224 | m s. n. m. | Carrizal |
2779 | m s. n. m. | Carrizal |
3866 | m s. n. m. | Casa Blanca |
2935 | m s. n. m. | Casa Colorada |
3085 | m s. n. m. | Casavieja |
3693 | m s. n. m. | Casgabamba |
3031 | m s. n. m. | Cashapampa |
3469 | m s. n. m. | Cauday |
3335 | m s. n. m. | Caupur |
3047 | m s. n. m. | Cebada Pata |
3624 | m s. n. m. | Cerrochugo |
2855 | m s. n. m. | Chacato |
3244 | m s. n. m. | Chaupi |
3147 | m s. n. m. | Chichir |
3557 | m s. n. m. | Chimchin |
2066 | m s. n. m. | Chimin |
3482 | m s. n. m. | Chinchipata |
3639 | m s. n. m. | Chiquero Viejo |
3543 | m s. n. m. | Chira |
2169 | m s. n. m. | Chiraque |
3484 | m s. n. m. | Chochoguera |
2033 | m s. n. m. | Cholocal |
2986 | m s. n. m. | Choloque |
2159 | m s. n. m. | Chorobamba |
3178 | m s. n. m. | Choroguate |
3178 | m s. n. m. | Chorohuate |
3509 | m s. n. m. | Chorrera |
3481 | m s. n. m. | Chuñiga |
3408 | m s. n. m. | Chugur |
2173 | m s. n. m. | Chuquibamba |
3636 | m s. n. m. | Chuyhual |
3171 | m s. n. m. | Cochapampa |
2624 | m s. n. m. | Cochas |
2897 | m s. n. m. | Colpa |
2605 | m s. n. m. | Colpa |
2736 | m s. n. m. | Colpillo |
2086 | m s. n. m. | Condorcucho |
2830 | m s. n. m. | Corral Orco |
3129 | m s. n. m. | Corral Pampa |
3776 | m s. n. m. | Coscat |
2047 | m s. n. m. | Cuba |
3207 | m s. n. m. | El Alamo |
3231 | m s. n. m. | El Capuli |
2779 | m s. n. m. | El Carrizo |
2699 | m s. n. m. | El Cedro |
2075 | m s. n. m. | El Chorro |
3092 | m s. n. m. | El Eucalipto |
2952 | m s. n. m. | El Granero |
3206 | m s. n. m. | El Lanche |
2777 | m s. n. m. | El Limón |
3090 | m s. n. m. | El Manzano |
2722 | m s. n. m. | El Milagro |
2413 | m s. n. m. | El Pencal |
3369 | m s. n. m. | El Suro |
2039 | m s. n. m. | El Tingo |
3367 | m s. n. m. | Gallorco |
3283 | m s. n. m. | Gloriabamba |
2048 | m s. n. m. | Hacienda Amarcucho |
2930 | m s. n. m. | Hacienda Callhuan |
2120 | m s. n. m. | Hacienda Chimin |
2112 | m s. n. m. | Hacienda Chingol |
2011 | m s. n. m. | Hacienda Cholocal |
2818 | m s. n. m. | Hacienda Chugur |
2507 | m s. n. m. | Hacienda El Tayo |
3150 | m s. n. m. | Hacienda Liclispampa |
2378 | m s. n. m. | Hacienda Monton |
2074 | m s. n. m. | Hacienda San MartÃn |
2063 | m s. n. m. | Hacienda Tabacal |
2044 | m s. n. m. | Hacienda Tamberia |
3177 | m s. n. m. | Huacaday |
3620 | m s. n. m. | Huachaque |
3379 | m s. n. m. | Huacos |
3620 | m s. n. m. | Hualaco |
2618 | m s. n. m. | Hualanca |
3054 | m s. n. m. | Hualanga |
2343 | m s. n. m. | Huanga Marca |
3427 | m s. n. m. | Huanrroc |
2316 | m s. n. m. | Huavalito |
3299 | m s. n. m. | Huaylla |
2610 | m s. n. m. | La Colpa |
3250 | m s. n. m. | La Cruz |
2462 | m s. n. m. | La Cunga |
2852 | m s. n. m. | La Fila |
2673 | m s. n. m. | La Laguna |
2067 | m s. n. m. | La Lima |
2143 | m s. n. m. | La Lucmilla |
3166 | m s. n. m. | La Merced |
3207 | m s. n. m. | La Shilla |
2909 | m s. n. m. | La Succha |
3114 | m s. n. m. | La Succha |
2855 | m s. n. m. | La Succha |
2033 | m s. n. m. | La Verbena |
2089 | m s. n. m. | La Vina |
3105 | m s. n. m. | Lanche |
3260 | m s. n. m. | Lanchepata |
3206 | m s. n. m. | Lanchi |
2921 | m s. n. m. | Langosacha |
3210 | m s. n. m. | Liclipampa |
2539 | m s. n. m. | Liclipampa Bajo |
3102 | m s. n. m. | Lijadero |
3469 | m s. n. m. | Lindero / Huayllabamba |
3082 | m s. n. m. | Lloque |
2810 | m s. n. m. | Lloque |
2786 | m s. n. m. | Lloquepampa |
2800 | m s. n. m. | Lluri |
2800 | m s. n. m. | Llury |
3689 | m s. n. m. | Los Angeles |
3517 | m s. n. m. | Los Corrales |
3373 | m s. n. m. | Los Lirios |
3024 | m s. n. m. | Los Pozos |
2457 | m s. n. m. | Luñi |
2948 | m s. n. m. | Lucmacucho |
2100 | m s. n. m. | Machicucho |
2689 | m s. n. m. | Malvas |
3056 | m s. n. m. | Marabamba |
3552 | m s. n. m. | Masma |
3732 | m s. n. m. | Melgas |
3034 | m s. n. m. | Mesa Pata |
3014 | m s. n. m. | Mesapata |
2618 | m s. n. m. | Mina Algamarca |
2691 | m s. n. m. | Miraflores |
2549 | m s. n. m. | Molino Viejo |
2211 | m s. n. m. | Moncada |
3584 | m s. n. m. | Moncada |
2788 | m s. n. m. | Moyan Alto |
2704 | m s. n. m. | Moyan Bajo |
3221 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
3159 | m s. n. m. | Nuevo Chichir |
3639 | m s. n. m. | Nuevo Santa Rosa |
2666 | m s. n. m. | Pacomabamba |
2454 | m s. n. m. | Palo Blanco |
2824 | m s. n. m. | Pampa Cochabamba |
3155 | m s. n. m. | Pampa de Arena |
2886 | m s. n. m. | Pampa de Arena |
3199 | m s. n. m. | Pampa de Chancas |
2192 | m s. n. m. | Pampa de Tayos |
3085 | m s. n. m. | Pampa Honda |
2172 | m s. n. m. | Pampa Mirador |
3199 | m s. n. m. | Pampa Verde |
2607 | m s. n. m. | Pauco |
2892 | m s. n. m. | Pauquilla |
2781 | m s. n. m. | Pauquilla |
2830 | m s. n. m. | Payhual |
3008 | m s. n. m. | Payhualito |
2975 | m s. n. m. | Pichanapampa |
2377 | m s. n. m. | Pilancones |
2268 | m s. n. m. | Pilcaymarca |
2892 | m s. n. m. | Plan de Cachachi |
2873 | m s. n. m. | Plomo |
3555 | m s. n. m. | Portachuelo |
2920 | m s. n. m. | Pucara |
2990 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
3320 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
3565 | m s. n. m. | Punas |
3250 | m s. n. m. | Purru Pampa |
3330 | m s. n. m. | Querobamba |
3142 | m s. n. m. | Quillish Pampa |
3608 | m s. n. m. | Quinual |
3480 | m s. n. m. | Redondo |
3166 | m s. n. m. | Rejo Viejo |
3349 | m s. n. m. | Rodeobamba |
3284 | m s. n. m. | Rosa Huayta |
2397 | m s. n. m. | Rumecorral |
2149 | m s. n. m. | Saldabamba |
2013 | m s. n. m. | San Felipe |
3062 | m s. n. m. | San Francisco |
2910 | m s. n. m. | San Francisco |
2985 | m s. n. m. | San José |
3369 | m s. n. m. | Santa Cruz |
2073 | m s. n. m. | Santa Elvira |
2197 | m s. n. m. | Santa Luisa |
2201 | m s. n. m. | Santa Rosa |
3057 | m s. n. m. | Sauce |
2913 | m s. n. m. | Saucepampa |
3257 | m s. n. m. | Sayta |
2240 | m s. n. m. | Shahuindo |
2129 | m s. n. m. | Shirac |
3413 | m s. n. m. | Shita |
2986 | m s. n. m. | Shitacucho |
2291 | m s. n. m. | Sigis / Siques |
2063 | m s. n. m. | Tabacal |
2073 | m s. n. m. | Tamberia |
3675 | m s. n. m. | Tambillos |
4000 | m s. n. m. | Tambul |
3232 | m s. n. m. | Tantal |
2622 | m s. n. m. | Tapial |
3174 | m s. n. m. | Tauna |
2897 | m s. n. m. | Tayapampa |
3674 | m s. n. m. | Totorilla |
3071 | m s. n. m. | Totorilla |
3565 | m s. n. m. | Triunfo |
3079 | m s. n. m. | Trujillito |
2116 | m s. n. m. | Tuyubamba |
2609 | m s. n. m. | Tuyurco |
2418 | m s. n. m. | Urupuyo |
3797 | m s. n. m. | Vista Alegre |
3153 | m s. n. m. | Yerba Buena |
3442 | m s. n. m. | Yerba Santa |
3357 | m s. n. m. | Yerbabuena |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos