Vista aérea del CC. PP. de Mashcamaray
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Mashcamaray para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Mashcamaray se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de Mashcamaray
 
Para el centro poblado de Mashcamaray tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 3253 | m s. n. m. | Acshupata | 
| 2465 | m s. n. m. | Aliso Pampa | 
| 1274 | m s. n. m. | Amillas | 
| 1523 | m s. n. m. | Anisa | 
| 2614 | m s. n. m. | Aricchana | 
| 3103 | m s. n. m. | Atunloma | 
| 2536 | m s. n. m. | Atunpuquio | 
| 2101 | m s. n. m. | Ayorco | 
| 1984 | m s. n. m. | Buelta del Agua | 
| 3374 | m s. n. m. | Cachicarana | 
| 2770 | m s. n. m. | Callatpampa | 
| 3365 | m s. n. m. | Campanario | 
| 2989 | m s. n. m. | Campanilla | 
| 3537 | m s. n. m. | Cansa Caballo | 
| 1785 | m s. n. m. | Canvac | 
| 2071 | m s. n. m. | Canya | 
| 2740 | m s. n. m. | Capuli | 
| 2743 | m s. n. m. | Capuli Pampa | 
| 2687 | m s. n. m. | Capurine | 
| 2491 | m s. n. m. | Casaden Grande | 
| 3321 | m s. n. m. | Cashaloma | 
| 2812 | m s. n. m. | Catache | 
| 2877 | m s. n. m. | Cebadaloma | 
| 3487 | m s. n. m. | Chacarume | 
| 2532 | m s. n. m. | Chacuya | 
| 2836 | m s. n. m. | Changa Segana | 
| 3469 | m s. n. m. | Chapacuna | 
| 1974 | m s. n. m. | Chectarume | 
| 3044 | m s. n. m. | Chichir | 
| 2454 | m s. n. m. | Chimula | 
| 2504 | m s. n. m. | Chiquero | 
| 1992 | m s. n. m. | Choctarume | 
| 1609 | m s. n. m. | Choro Pampa | 
| 2623 | m s. n. m. | Chuchupampa | 
| 3083 | m s. n. m. | Chumaran | 
| 3282 | m s. n. m. | Chunqui Loma | 
| 1337 | m s. n. m. | Cimburo | 
| 3547 | m s. n. m. | Cocan | 
| 3530 | m s. n. m. | Comidapampa | 
| 3530 | m s. n. m. | Conyo Pampa | 
| 2747 | m s. n. m. | Corelona | 
| 3559 | m s. n. m. | Corral Blanco | 
| 3510 | m s. n. m. | Corral Grande | 
| 2498 | m s. n. m. | Cosholoma | 
| 2578 | m s. n. m. | Cumbicus | 
| 3488 | m s. n. m. | Cunga Chica | 
| 2617 | m s. n. m. | El Alambre | 
| 3390 | m s. n. m. | El Aliso | 
| 3316 | m s. n. m. | El Aliso Chico | 
| 2475 | m s. n. m. | El Batan | 
| 1652 | m s. n. m. | El Brasil | 
| 3593 | m s. n. m. | El Callejón | 
| 1763 | m s. n. m. | El Carrizal | 
| 3249 | m s. n. m. | El Chanche | 
| 3265 | m s. n. m. | El Chorro | 
| 3568 | m s. n. m. | El Eslabon | 
| 2502 | m s. n. m. | El Lulan | 
| 1651 | m s. n. m. | El Marco | 
| 2901 | m s. n. m. | El Membrillo | 
| 2586 | m s. n. m. | El Membrillo | 
| 2009 | m s. n. m. | El Membrillo | 
| 2333 | m s. n. m. | El Mirador | 
| 1389 | m s. n. m. | El Mirme | 
| 1513 | m s. n. m. | El Mirme Chico | 
| 3258 | m s. n. m. | El Olivo | 
| 2662 | m s. n. m. | El Pajuro | 
| 2113 | m s. n. m. | El Palto | 
| 2320 | m s. n. m. | El Panteón | 
| 2372 | m s. n. m. | El Portachuelo | 
| 3572 | m s. n. m. | El Puquio | 
| 2167 | m s. n. m. | El Puquio | 
| 2933 | m s. n. m. | El Rejo | 
| 2753 | m s. n. m. | El Retablo | 
| 2816 | m s. n. m. | El Sauce | 
| 2929 | m s. n. m. | El Suro | 
| 1808 | m s. n. m. | El Tingo | 
| 1709 | m s. n. m. | El Trapiche | 
| 2133 | m s. n. m. | El Troge | 
| 3212 | m s. n. m. | Fila Carbon | 
| 3114 | m s. n. m. | Fila de Ramos | 
| 3114 | m s. n. m. | Fundo La Manzana / Chorcoloma | 
| 3338 | m s. n. m. | Gallorume | 
| 1236 | m s. n. m. | Hacienda Arnillas | 
| 1576 | m s. n. m. | Hacienda Cadena | 
| 1937 | m s. n. m. | Hacienda Ñamas | 
| 1146 | m s. n. m. | Hacienda La Viña | 
| 1941 | m s. n. m. | Hacienda Llagaden | 
| 2846 | m s. n. m. | Hacienda San Cristobal | 
| 2535 | m s. n. m. | Heraloma | 
| 2769 | m s. n. m. | Hierba Buena | 
| 3158 | m s. n. m. | Huaca Corral | 
| 1598 | m s. n. m. | Huana Huana | 
| 3565 | m s. n. m. | Huando | 
| 3460 | m s. n. m. | Huando Pampa | 
| 991 | m s. n. m. | Huaquillas | 
| 1710 | m s. n. m. | La Chirimoya | 
| 3556 | m s. n. m. | La Cruz Chica | 
| 3019 | m s. n. m. | La Cuchilla | 
| 3223 | m s. n. m. | La Cueva | 
| 1530 | m s. n. m. | La Fila | 
| 1441 | m s. n. m. | La Granada | 
| 1876 | m s. n. m. | La Ista | 
| 2737 | m s. n. m. | La Laguna | 
| 3444 | m s. n. m. | La Loma | 
| 2215 | m s. n. m. | La Lucma | 
| 2530 | m s. n. m. | La Manzana | 
| 2455 | m s. n. m. | La Mesa | 
| 2586 | m s. n. m. | La Mesita | 
| 2824 | m s. n. m. | La Paccha | 
| 2918 | m s. n. m. | La Pauca | 
| 1119 | m s. n. m. | La Playa | 
| 2500 | m s. n. m. | La Succha | 
| 2987 | m s. n. m. | La Tranca | 
| 2721 | m s. n. m. | La Tranca | 
| 3188 | m s. n. m. | La Tranca | 
| 2653 | m s. n. m. | La Valqui | 
| 1984 | m s. n. m. | La Vuelta del Agua | 
| 2081 | m s. n. m. | La Vuelta Grande | 
| 2457 | m s. n. m. | Lanche Pampa | 
| 3004 | m s. n. m. | Lanchepata | 
| 3314 | m s. n. m. | Lanchepucro | 
| 2770 | m s. n. m. | Lanchepuquio | 
| 2551 | m s. n. m. | Langusacha | 
| 2692 | m s. n. m. | Laparpampa | 
| 2343 | m s. n. m. | Lloque | 
| 3054 | m s. n. m. | Llungaspuquio | 
| 1665 | m s. n. m. | Loma Puquio | 
| 2677 | m s. n. m. | Los Alisos | 
| 2956 | m s. n. m. | Los Sauces | 
| 3273 | m s. n. m. | Los Tucos | 
| 3521 | m s. n. m. | Luchococha | 
| 2257 | m s. n. m. | Lucma Pampa | 
| 3097 | m s. n. m. | Luluhuash | 
| 3012 | m s. n. m. | Machaypungo | 
| 1288 | m s. n. m. | Magdalena | 
| 3226 | m s. n. m. | Mashcamaray | 
| 3099 | m s. n. m. | Miraflores | 
| 3003 | m s. n. m. | Misquiyaco | 
| 3111 | m s. n. m. | Monte Grande | 
| 3002 | m s. n. m. | Monterrey | 
| 2512 | m s. n. m. | Mulmun | 
| 2974 | m s. n. m. | Nuño Pucro | 
| 2708 | m s. n. m. | Olan | 
| 2304 | m s. n. m. | Palta Pampa | 
| 2447 | m s. n. m. | Pampa Chica | 
| 1189 | m s. n. m. | Pampa de La Viña | 
| 2797 | m s. n. m. | Pargoconga | 
| 2574 | m s. n. m. | Pasapamba | 
| 2676 | m s. n. m. | Pataña | 
| 3540 | m s. n. m. | Patapata | 
| 2498 | m s. n. m. | Paucamayo | 
| 3248 | m s. n. m. | Peña Blanca | 
| 3485 | m s. n. m. | Peña Blanca | 
| 2826 | m s. n. m. | Penca Loma | 
| 2767 | m s. n. m. | Penca Pampa | 
| 3559 | m s. n. m. | Pichanayoc | 
| 3514 | m s. n. m. | Piedra Grande | 
| 2714 | m s. n. m. | Piedra Grande | 
| 2534 | m s. n. m. | Pilancon | 
| 2684 | m s. n. m. | Pongo | 
| 3469 | m s. n. m. | Pongo Rume | 
| 3102 | m s. n. m. | Poroporo Pampa | 
| 2767 | m s. n. m. | Posada Pampa | 
| 3234 | m s. n. m. | Potoque | 
| 1344 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo | 
| 1030 | m s. n. m. | Puente Chetilla | 
| 1222 | m s. n. m. | Puente El Milagro | 
| 2987 | m s. n. m. | Quinua Pata | 
| 1365 | m s. n. m. | Quishuar | 
| 1989 | m s. n. m. | Quivincha | 
| 2642 | m s. n. m. | Rambran Puquio | 
| 2902 | m s. n. m. | Romero Punta | 
| 3398 | m s. n. m. | Rume Rume | 
| 3246 | m s. n. m. | Runa Pusan | 
| 2835 | m s. n. m. | Runañpasana | 
| 3149 | m s. n. m. | RÃo Seco | 
| 2507 | m s. n. m. | Saboya | 
| 2762 | m s. n. m. | Sacasaca | 
| 2257 | m s. n. m. | Sacraloma | 
| 2856 | m s. n. m. | Sacraloma | 
| 3294 | m s. n. m. | San Andrés | 
| 3379 | m s. n. m. | San Antonio | 
| 2846 | m s. n. m. | San Cristobal | 
| 3435 | m s. n. m. | San José | 
| 3411 | m s. n. m. | San Juan | 
| 1703 | m s. n. m. | San Sebastian | 
| 3550 | m s. n. m. | Sanja Sanja | 
| 3502 | m s. n. m. | Santa Apolonia | 
| 2933 | m s. n. m. | Santa Barbara | 
| 3436 | m s. n. m. | Santa Dolores | 
| 3374 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 2869 | m s. n. m. | Shadas | 
| 2669 | m s. n. m. | Shicut | 
| 1910 | m s. n. m. | Shillar | 
| 3572 | m s. n. m. | Shinshilpampa | 
| 3405 | m s. n. m. | Shirac Pampa | 
| 2327 | m s. n. m. | Shirallume | 
| 1289 | m s. n. m. | Silimayo | 
| 2198 | m s. n. m. | Succhabamba | 
| 3271 | m s. n. m. | Surumayo | 
| 2651 | m s. n. m. | Tacshana | 
| 2692 | m s. n. m. | Tamaco | 
| 2734 | m s. n. m. | Tambuloma | 
| 2355 | m s. n. m. | Tapiaco | 
| 2412 | m s. n. m. | Toma Cucho | 
| 3171 | m s. n. m. | Totoque | 
| 1665 | m s. n. m. | Tranca Pampa | 
| 1336 | m s. n. m. | Trapiche | 
| 3469 | m s. n. m. | Tubungo | 
| 2587 | m s. n. m. | Tuna Blanca | 
| 3356 | m s. n. m. | Tutupayoc | 
| 2336 | m s. n. m. | Tuyuloma | 
| 3530 | m s. n. m. | Ventanillas | 
| 2648 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 2266 | m s. n. m. | Yucud | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos