Vista aérea del CC. PP. de Coñicorgue
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Coñicorgue para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Coñicorgue se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de Coñicorgue
Para el centro poblado de Coñicorgue tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 3210 | m s. n. m. | 3 de Mayo |
| 2070 | m s. n. m. | Agua Dulce |
| 3642 | m s. n. m. | Aguas Claras |
| 2250 | m s. n. m. | Alfalfita |
| 3780 | m s. n. m. | Alto Santa Rosa |
| 3707 | m s. n. m. | Alumbre |
| 3684 | m s. n. m. | Amaro |
| 3310 | m s. n. m. | Araujos |
| 3546 | m s. n. m. | Carhuaconga |
| 2072 | m s. n. m. | Chamana |
| 2732 | m s. n. m. | Chanipata |
| 2113 | m s. n. m. | Chihualacruz |
| 3568 | m s. n. m. | Chilac |
| 3576 | m s. n. m. | China Linda |
| 3480 | m s. n. m. | Chugur |
| 3123 | m s. n. m. | Chungaypampa |
| 2047 | m s. n. m. | Chupicarumi / Chupicruz |
| 1850 | m s. n. m. | Chupipampa |
| 3618 | m s. n. m. | Coñicorgue |
| 2903 | m s. n. m. | Collona |
| 1607 | m s. n. m. | Colpa |
| 3026 | m s. n. m. | Congona |
| 2873 | m s. n. m. | Corredor |
| 3482 | m s. n. m. | Cuñaclo |
| 3256 | m s. n. m. | Cura Pampa |
| 3432 | m s. n. m. | El Lirio |
| 3465 | m s. n. m. | El Porvenir |
| 3031 | m s. n. m. | El Progreso |
| 2720 | m s. n. m. | El Sauce |
| 2445 | m s. n. m. | Hacienda Jerez |
| 1704 | m s. n. m. | Hacienda Laviña |
| 2099 | m s. n. m. | Hacienda Mashacate |
| 2956 | m s. n. m. | Hacienda Quinua |
| 2941 | m s. n. m. | Hornamo |
| 2623 | m s. n. m. | Hornillo |
| 3291 | m s. n. m. | Huangashanga |
| 2833 | m s. n. m. | Huashno |
| 2544 | m s. n. m. | Huasmin |
| 3760 | m s. n. m. | Hueco Grande |
| 3631 | m s. n. m. | Jadibamba / Jadibamba Bajo |
| 3759 | m s. n. m. | Jadibamba Alta |
| 2650 | m s. n. m. | Jerez |
| 3640 | m s. n. m. | Juan Velasco |
| 2508 | m s. n. m. | La Lucma |
| 2480 | m s. n. m. | La Lucma / Lucma Grande |
| 2718 | m s. n. m. | La Nueva |
| 2731 | m s. n. m. | La Pauca |
| 1780 | m s. n. m. | La Playa |
| 3578 | m s. n. m. | La Primavera |
| 2962 | m s. n. m. | La Shita |
| 3466 | m s. n. m. | La Victoria |
| 3647 | m s. n. m. | Laguna Larga |
| 3200 | m s. n. m. | Laguna Seca |
| 3067 | m s. n. m. | Lagunas |
| 3293 | m s. n. m. | Lagunas Pedregal |
| 2657 | m s. n. m. | Las Cales |
| 2877 | m s. n. m. | Lashita / Lashito |
| 2950 | m s. n. m. | Llaguan |
| 1974 | m s. n. m. | Lloquemayo |
| 3649 | m s. n. m. | Los Afiladores |
| 2041 | m s. n. m. | Mashacate |
| 3013 | m s. n. m. | Melendez |
| 2644 | m s. n. m. | Namo |
| 2897 | m s. n. m. | Naranjo |
| 3425 | m s. n. m. | Numero Ocho |
| 2205 | m s. n. m. | Otorongo |
| 3076 | m s. n. m. | Pachachaca |
| 3084 | m s. n. m. | Pajonal |
| 2721 | m s. n. m. | Paltarumi |
| 3583 | m s. n. m. | Pampa Verde |
| 2659 | m s. n. m. | Paucapata |
| 3826 | m s. n. m. | Peña Blanca / La Unión |
| 3740 | m s. n. m. | Peña Ocre |
| 3260 | m s. n. m. | Pedregal |
| 4047 | m s. n. m. | Pencayoc |
| 3675 | m s. n. m. | Piedra Redonda |
| 3822 | m s. n. m. | Piedras Grandes |
| 3522 | m s. n. m. | Pincha |
| 1553 | m s. n. m. | Platanal |
| 3549 | m s. n. m. | Quengorio |
| 3534 | m s. n. m. | Quinua |
| 3467 | m s. n. m. | Quishuar |
| 1893 | m s. n. m. | Reyes |
| 3498 | m s. n. m. | Rodeo Pampa |
| 2731 | m s. n. m. | Rosayoc |
| 3074 | m s. n. m. | Rumishque |
| 3716 | m s. n. m. | Runisque |
| 3500 | m s. n. m. | San Francisco de Asis |
| 2691 | m s. n. m. | San Isidro |
| 2575 | m s. n. m. | San José |
| 3631 | m s. n. m. | San José |
| 3464 | m s. n. m. | San Juan |
| 3151 | m s. n. m. | San Lucas |
| 3498 | m s. n. m. | San Roque |
| 3551 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 3517 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 3646 | m s. n. m. | Sarcilleja |
| 3383 | m s. n. m. | Sendamal |
| 2725 | m s. n. m. | Sexi |
| 3830 | m s. n. m. | Shamucate |
| 2786 | m s. n. m. | Shihuate |
| 2033 | m s. n. m. | Sucshabamba |
| 3563 | m s. n. m. | Suro |
| 1591 | m s. n. m. | Susan |
| 2333 | m s. n. m. | Tacarpo |
| 3014 | m s. n. m. | Tahuan |
| 3122 | m s. n. m. | Tambillo |
| 2923 | m s. n. m. | Tayapampa |
| 2968 | m s. n. m. | Tingo |
| 3357 | m s. n. m. | Toro Cocha |
| 2148 | m s. n. m. | Toste |
| 2255 | m s. n. m. | Trancapampa |
| 2075 | m s. n. m. | Tulipampa |
| 3554 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
| 3618 | m s. n. m. | Vista Alegre |
| 3845 | m s. n. m. | Vista Alegre Alto |
| 3683 | m s. n. m. | Yanaquero |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos