Vista aérea del CC. PP. de La Villa
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado La Villa para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado La Villa se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de La Villa
Para el centro poblado de La Villa tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
1695 | m s. n. m. | Alcaparrosa |
1495 | m s. n. m. | Alfacurral |
576 | m s. n. m. | Algarrobal |
1805 | m s. n. m. | Amapola |
1718 | m s. n. m. | Andaloy |
1502 | m s. n. m. | Barro Prieto |
1787 | m s. n. m. | Caña Brava |
1854 | m s. n. m. | Cabuyal |
1357 | m s. n. m. | Chapolan |
1294 | m s. n. m. | Chilicote |
1472 | m s. n. m. | Chivaden |
1874 | m s. n. m. | Choloque |
1480 | m s. n. m. | Colbot |
1498 | m s. n. m. | Corral Viejo |
1344 | m s. n. m. | El Chilco |
1452 | m s. n. m. | El Chorro |
2555 | m s. n. m. | El Escalon |
535 | m s. n. m. | El Espinal |
1479 | m s. n. m. | El Huabito |
1140 | m s. n. m. | El Molino |
1384 | m s. n. m. | El Portal |
2677 | m s. n. m. | El Trompo |
484 | m s. n. m. | El Turral |
2006 | m s. n. m. | Espino |
1699 | m s. n. m. | Fila del Choloque |
2270 | m s. n. m. | Hacienda Llumal |
1131 | m s. n. m. | Hacienda Palo Blanco |
2622 | m s. n. m. | Hierba Santa |
1345 | m s. n. m. | La Banda |
1559 | m s. n. m. | La Calamina |
2504 | m s. n. m. | La Cebada |
1722 | m s. n. m. | La Chirimoya |
1381 | m s. n. m. | La Cienaga |
1602 | m s. n. m. | La Cienaga |
1577 | m s. n. m. | La Conga |
2147 | m s. n. m. | La Cuchilla |
1619 | m s. n. m. | La Huaba |
623 | m s. n. m. | La Huaca |
1364 | m s. n. m. | La Lucmilla |
678 | m s. n. m. | La Piedra Larga |
415 | m s. n. m. | La Portada |
548 | m s. n. m. | La Villa |
2567 | m s. n. m. | Las Lomas |
1699 | m s. n. m. | Las Paltas |
1648 | m s. n. m. | Las Papayas |
2333 | m s. n. m. | Las Tunitas |
1698 | m s. n. m. | Lastayas |
498 | m s. n. m. | Limon |
2736 | m s. n. m. | Los Alambres |
1362 | m s. n. m. | Lucma |
1707 | m s. n. m. | Lucmapampa |
1035 | m s. n. m. | Molino |
2406 | m s. n. m. | Montaña Alta |
1779 | m s. n. m. | Monte Oscuro |
988 | m s. n. m. | Monte Verde |
2754 | m s. n. m. | Nudon |
2162 | m s. n. m. | Pajonal |
2526 | m s. n. m. | Pajonalito |
1189 | m s. n. m. | Pampa Calvo |
1157 | m s. n. m. | Piedra |
1391 | m s. n. m. | Piedra Prieta |
885 | m s. n. m. | Porcon |
1902 | m s. n. m. | Potrerillo |
1179 | m s. n. m. | Primer Agua |
742 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
1999 | m s. n. m. | Quid |
1651 | m s. n. m. | Rincon |
1370 | m s. n. m. | San Benito |
1005 | m s. n. m. | Santa Ana |
2098 | m s. n. m. | Shid |
349 | m s. n. m. | Shimba |
1587 | m s. n. m. | Sichope |
1491 | m s. n. m. | Travesia |
1944 | m s. n. m. | Tucat |
365 | m s. n. m. | Urifico |
2255 | m s. n. m. | Vaca Corral |
1756 | m s. n. m. | Yavilan |
1919 | m s. n. m. | Yeton |
1277 | m s. n. m. | Yodon |
1275 | m s. n. m. | Yodoncito |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos