Vista aérea del CC. PP. de Fundo El Pozo Azul
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Fundo El Pozo Azul para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Fundo El Pozo Azul se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de Fundo El Pozo Azul
Para el centro poblado de Fundo El Pozo Azul tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
656 | m s. n. m. | Achiote |
489 | m s. n. m. | Adelaida |
504 | m s. n. m. | Afiladero |
1446 | m s. n. m. | Agua Desparramada |
884 | m s. n. m. | Agua Dulce |
1764 | m s. n. m. | Alicon |
456 | m s. n. m. | Almendral |
987 | m s. n. m. | Alto San Pedro |
1494 | m s. n. m. | Aramango |
1622 | m s. n. m. | Auquillo |
1058 | m s. n. m. | Balzal |
1696 | m s. n. m. | Balzar |
966 | m s. n. m. | Buena Vista |
1599 | m s. n. m. | Cabalsa |
1131 | m s. n. m. | Carricillo |
1627 | m s. n. m. | Carrizo |
496 | m s. n. m. | Carrocillo |
1626 | m s. n. m. | Chacrerias |
442 | m s. n. m. | Chahuarpampa |
704 | m s. n. m. | Chicama |
1504 | m s. n. m. | Chiquero Pampa |
1127 | m s. n. m. | Chiriaco |
1539 | m s. n. m. | Choloque |
2146 | m s. n. m. | Chontas |
465 | m s. n. m. | Choros |
461 | m s. n. m. | Cochalan |
1625 | m s. n. m. | Codo |
508 | m s. n. m. | El Algarrobo |
1531 | m s. n. m. | El Carachoso |
1283 | m s. n. m. | El Cedro |
1616 | m s. n. m. | El Loche |
1685 | m s. n. m. | El Naranjo |
491 | m s. n. m. | El Puerto |
821 | m s. n. m. | El Puquio |
831 | m s. n. m. | El Puquio |
807 | m s. n. m. | Espino |
520 | m s. n. m. | Fundo Caimito |
509 | m s. n. m. | Fundo El Algarrobo |
443 | m s. n. m. | Fundo El Pozo Azul |
704 | m s. n. m. | Granadilla |
1122 | m s. n. m. | Guayabo |
619 | m s. n. m. | Guayaquil |
612 | m s. n. m. | Huallubamba |
756 | m s. n. m. | Huayacan |
979 | m s. n. m. | Infiernillo |
1634 | m s. n. m. | La Balza |
823 | m s. n. m. | La Balza |
1710 | m s. n. m. | La Balza |
1621 | m s. n. m. | La Banda |
1426 | m s. n. m. | La Chamana |
1244 | m s. n. m. | La Chela |
448 | m s. n. m. | La Ciruela |
1556 | m s. n. m. | La Fila |
1348 | m s. n. m. | La Laguna |
1474 | m s. n. m. | La Palta |
1177 | m s. n. m. | La Penca Azul |
494 | m s. n. m. | La Perla |
1131 | m s. n. m. | La Primavera |
1699 | m s. n. m. | La Sucha |
1357 | m s. n. m. | La Tina |
1961 | m s. n. m. | La Totora |
1748 | m s. n. m. | La Unión |
1615 | m s. n. m. | La Yala |
753 | m s. n. m. | Las Cataguas |
813 | m s. n. m. | Llanguagua |
1244 | m s. n. m. | Los Potreros |
724 | m s. n. m. | Marlumba |
1291 | m s. n. m. | Mesa Rumi |
1053 | m s. n. m. | Mesarrume |
1555 | m s. n. m. | Mirador |
1791 | m s. n. m. | Miraflores |
1247 | m s. n. m. | Miraflores |
480 | m s. n. m. | Mojon |
472 | m s. n. m. | Monte Redondo |
1658 | m s. n. m. | Nogal |
741 | m s. n. m. | Ojo de Agua |
460 | m s. n. m. | Pan de Azúcar |
472 | m s. n. m. | Panama |
813 | m s. n. m. | Papayal |
760 | m s. n. m. | Pimpingos |
708 | m s. n. m. | Puente Chamaya 2 |
648 | m s. n. m. | Puerto Blanco |
1161 | m s. n. m. | Quinta Bamba |
1574 | m s. n. m. | Rollo |
462 | m s. n. m. | Salado |
1446 | m s. n. m. | San Antonio |
1390 | m s. n. m. | San Isidro |
685 | m s. n. m. | San Pablo |
1107 | m s. n. m. | San Pedrillo |
1230 | m s. n. m. | San Pedro |
1743 | m s. n. m. | San Pedro Alto |
485 | m s. n. m. | Sanaque |
677 | m s. n. m. | Santa Lucia |
579 | m s. n. m. | Sauce |
1147 | m s. n. m. | Soledad |
1719 | m s. n. m. | Succha |
624 | m s. n. m. | Tablon |
587 | m s. n. m. | Tambillo |
480 | m s. n. m. | Totorilla |
1658 | m s. n. m. | Tununo |
540 | m s. n. m. | Valencia |
689 | m s. n. m. | Villa Sana |
1832 | m s. n. m. | Vista Alegre |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos