Vista aérea del CC. PP. de San Francisco de Asis
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado San Francisco de Asis para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado San Francisco de Asis se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de San Francisco de Asis
Para el centro poblado de San Francisco de Asis tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
1388 | m s. n. m. | Alfalfia |
1886 | m s. n. m. | Alona |
1765 | m s. n. m. | Anchuaya |
1354 | m s. n. m. | Angasha |
1779 | m s. n. m. | Arabisca |
2513 | m s. n. m. | Ayacate |
2185 | m s. n. m. | Balcon |
2548 | m s. n. m. | Barranco |
2268 | m s. n. m. | Bashmaya |
2610 | m s. n. m. | Batan |
2482 | m s. n. m. | Brasil |
2285 | m s. n. m. | Buena Vista |
2753 | m s. n. m. | Buenos Aires |
1420 | m s. n. m. | Cabreria |
2386 | m s. n. m. | Cabuyal |
1646 | m s. n. m. | Casa Quemada |
1290 | m s. n. m. | Cascajo |
2340 | m s. n. m. | Catala |
2005 | m s. n. m. | Cayacucho |
2570 | m s. n. m. | Chalan Mache |
2648 | m s. n. m. | Chalanmaque |
2355 | m s. n. m. | Chamanal |
2288 | m s. n. m. | Chonta |
2699 | m s. n. m. | Chorro |
2518 | m s. n. m. | Coco |
2480 | m s. n. m. | Conchua |
1853 | m s. n. m. | Corral Viejo |
2307 | m s. n. m. | Coyona |
2306 | m s. n. m. | Cushira |
2200 | m s. n. m. | El Aliso |
3221 | m s. n. m. | El Cedro |
2474 | m s. n. m. | El Cruce |
2240 | m s. n. m. | El Espino |
1648 | m s. n. m. | El Progreso |
2218 | m s. n. m. | Faique |
2752 | m s. n. m. | Guar Guar |
1666 | m s. n. m. | Guayaquil |
1375 | m s. n. m. | Hacienda Saulaca |
1664 | m s. n. m. | Huayo Pampa |
3221 | m s. n. m. | Infiernillo |
1347 | m s. n. m. | Japaya |
3132 | m s. n. m. | La Cruz |
2176 | m s. n. m. | La Loma |
1765 | m s. n. m. | La Pampa |
2142 | m s. n. m. | La Toma |
2294 | m s. n. m. | La Unión |
1960 | m s. n. m. | Laguna Barrosa |
1676 | m s. n. m. | Lampampa |
2548 | m s. n. m. | Lanchal |
2108 | m s. n. m. | Las Tunas |
2519 | m s. n. m. | Lembrillo |
1930 | m s. n. m. | Limapampa |
1848 | m s. n. m. | Loguianche |
2428 | m s. n. m. | Loma Larga |
2500 | m s. n. m. | Los Azules |
2495 | m s. n. m. | Los Cedros |
2823 | m s. n. m. | Los Cocos |
1535 | m s. n. m. | Los Corrales |
2172 | m s. n. m. | Los Higos |
1566 | m s. n. m. | Los Huaycos |
1648 | m s. n. m. | Los Mejicos |
1780 | m s. n. m. | Los Naranjos |
2102 | m s. n. m. | Los Sauces |
1877 | m s. n. m. | Los Tallos |
1571 | m s. n. m. | Mariscal Castilla |
2495 | m s. n. m. | Mazin |
1613 | m s. n. m. | Molle |
3102 | m s. n. m. | Morocoche |
2217 | m s. n. m. | Muchica |
2134 | m s. n. m. | Niube |
1791 | m s. n. m. | Nuevo Horizonte |
2724 | m s. n. m. | Nuevo Paraiso |
2369 | m s. n. m. | Nuevo Porvenir |
2610 | m s. n. m. | Palambe |
1318 | m s. n. m. | Palambre Chiquito |
2614 | m s. n. m. | Palo Blanco |
1569 | m s. n. m. | Pampa Colorada |
2035 | m s. n. m. | Pampa Colorada |
2489 | m s. n. m. | Pampa de Alamo |
1313 | m s. n. m. | Papayo |
2545 | m s. n. m. | Para |
2243 | m s. n. m. | Paraguay |
2306 | m s. n. m. | Paraiso |
2313 | m s. n. m. | Pargo Punta |
2446 | m s. n. m. | Pashul |
1749 | m s. n. m. | Progreso |
1924 | m s. n. m. | Pucho |
2460 | m s. n. m. | Pucuy |
2409 | m s. n. m. | Ramo Circa / Ramon Circa |
2587 | m s. n. m. | Rumipampa |
1671 | m s. n. m. | Sallique |
2274 | m s. n. m. | San Francisco de Asis |
1722 | m s. n. m. | Santa Rosa |
2236 | m s. n. m. | Sauce |
2281 | m s. n. m. | Shalca |
2019 | m s. n. m. | Shigua |
2083 | m s. n. m. | Shimana |
2063 | m s. n. m. | Tabacal |
2438 | m s. n. m. | Tablon |
2247 | m s. n. m. | Tailin |
1565 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
1864 | m s. n. m. | Valle Hermoso |
2215 | m s. n. m. | Vista Alegre |
2202 | m s. n. m. | Yogal |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos