Vista aérea del CC. PP. de San Juan de Dios
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado San Juan de Dios para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado San Juan de Dios se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de San Juan de Dios
Para el centro poblado de San Juan de Dios tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
2098 | m s. n. m. | 7 de Agosto |
1343 | m s. n. m. | Altamisas |
2453 | m s. n. m. | Alto Dorado |
953 | m s. n. m. | Alto Naranjos |
1300 | m s. n. m. | Alto Perú |
1483 | m s. n. m. | Alto Tambillo |
1337 | m s. n. m. | Apangoya |
1422 | m s. n. m. | Apangoya Alta |
1230 | m s. n. m. | Apangoya Bajo |
1088 | m s. n. m. | Barrios Altos |
1193 | m s. n. m. | Buenos Aires |
1419 | m s. n. m. | Calabozo |
1829 | m s. n. m. | Camana |
1746 | m s. n. m. | Cedral |
2329 | m s. n. m. | Clavel de La Frontera |
2441 | m s. n. m. | Cordillera Andina |
1895 | m s. n. m. | Dinamarca |
920 | m s. n. m. | Dorado Bajo |
2310 | m s. n. m. | Dorado del Oriente |
1939 | m s. n. m. | El Crucero |
2371 | m s. n. m. | El Diamante |
2068 | m s. n. m. | El Laurel |
1311 | m s. n. m. | El Milagro |
2292 | m s. n. m. | El Palmar |
1968 | m s. n. m. | El Rejo |
2059 | m s. n. m. | Estrella del Oriente |
1896 | m s. n. m. | Frontera San Francisco |
1130 | m s. n. m. | Garruchas |
1091 | m s. n. m. | Gramalotal |
2215 | m s. n. m. | Gramalotes |
1088 | m s. n. m. | Huaranguillo / Almirante Miguel Grau |
1371 | m s. n. m. | Huaranquillo |
614 | m s. n. m. | Huaro |
1237 | m s. n. m. | Icamanchi |
1822 | m s. n. m. | Icamariche |
2187 | m s. n. m. | Jerusalem |
1672 | m s. n. m. | Jorge Chavez |
1039 | m s. n. m. | José Olaya |
739 | m s. n. m. | Juan de Salinas de Loyol |
2368 | m s. n. m. | La Chorrera |
2314 | m s. n. m. | La Fortuna |
1491 | m s. n. m. | La Huaca |
2049 | m s. n. m. | La Letra |
1372 | m s. n. m. | La Unión |
2302 | m s. n. m. | Las Cañas |
1853 | m s. n. m. | Las Mercedes |
1670 | m s. n. m. | Las Palmeras |
2073 | m s. n. m. | Libertad de La Frontera |
971 | m s. n. m. | Los Alpes |
1646 | m s. n. m. | Los Angeles |
1895 | m s. n. m. | Los Llanos |
913 | m s. n. m. | Los Naranjos |
1037 | m s. n. m. | Los Reyes |
1958 | m s. n. m. | Lucero del Oriente |
1119 | m s. n. m. | Marindos |
967 | m s. n. m. | Marindos Chico |
1466 | m s. n. m. | Miraflores |
2284 | m s. n. m. | Misa Cantora |
2172 | m s. n. m. | Monterrey de La Frontera |
708 | m s. n. m. | Nambacas |
2724 | m s. n. m. | Nazaret de La Cumbre |
2054 | m s. n. m. | Nazareth de La Cumbre |
2093 | m s. n. m. | Nueva Unión |
1666 | m s. n. m. | Nuevo Huancayo |
1196 | m s. n. m. | Nuevo Kucha |
1262 | m s. n. m. | Nuevo Porvenir |
2255 | m s. n. m. | Nuevo Progreso |
1656 | m s. n. m. | Nuevo San Lorenzo |
1489 | m s. n. m. | Nuevo Trujillo |
1312 | m s. n. m. | Palmito |
1730 | m s. n. m. | Palmito |
1325 | m s. n. m. | Paraiso |
1226 | m s. n. m. | Pedregal |
1334 | m s. n. m. | Potrero Grande |
1557 | m s. n. m. | Potrero Grande |
601 | m s. n. m. | Puerto Chinchipe |
574 | m s. n. m. | Puerto San Lorenzo |
598 | m s. n. m. | Puerto Tupac Amaru |
1448 | m s. n. m. | Ronquillo |
851 | m s. n. m. | Rumichina |
1543 | m s. n. m. | Salinas |
2688 | m s. n. m. | San Francisco |
1124 | m s. n. m. | San José / San José de Lourdes |
579 | m s. n. m. | San Juan |
1559 | m s. n. m. | San Juan de Dios |
1280 | m s. n. m. | San Juan de Pacay |
1572 | m s. n. m. | Santa Argueda |
1674 | m s. n. m. | Santa Fe |
1831 | m s. n. m. | Santo Tomas |
1674 | m s. n. m. | Selva Andina |
1560 | m s. n. m. | Tablones |
2156 | m s. n. m. | Torre de Babel |
1051 | m s. n. m. | Unión San Juan |
1727 | m s. n. m. | Villa Rica |
1202 | m s. n. m. | Vista Hermosa |
1827 | m s. n. m. | Vista Hermosa |
1772 | m s. n. m. | Yahuariacu |
1191 | m s. n. m. | Yararahue |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos