Vista aérea del CC. PP. de Catagon
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Catagon para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Catagon se encuentra ubicado en la región Cajamarca.
Datos de Catagon
 
Para el centro poblado de Catagon tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 2496 | m s. n. m. | Alberja Pampa | 
| 2679 | m s. n. m. | Alfonso Ugarte | 
| 2649 | m s. n. m. | Ballico | 
| 2378 | m s. n. m. | Caipan | 
| 2310 | m s. n. m. | Cascason | 
| 2297 | m s. n. m. | Catagon | 
| 2493 | m s. n. m. | Cendamal | 
| 2732 | m s. n. m. | Chantaco | 
| 2675 | m s. n. m. | Chilcapampa | 
| 2122 | m s. n. m. | Chirimoyo | 
| 2377 | m s. n. m. | Choloque | 
| 3059 | m s. n. m. | Chuco | 
| 2605 | m s. n. m. | Chungur | 
| 2355 | m s. n. m. | Chuquiamo | 
| 2323 | m s. n. m. | Cochas | 
| 2252 | m s. n. m. | Collambay | 
| 2728 | m s. n. m. | El Azufre | 
| 2458 | m s. n. m. | El Carpon | 
| 2359 | m s. n. m. | El Cedro | 
| 2359 | m s. n. m. | Ermita | 
| 2582 | m s. n. m. | Fundo Pomabamba | 
| 3127 | m s. n. m. | Fundo Tauripampa | 
| 2722 | m s. n. m. | Hacienda Edelmira | 
| 2314 | m s. n. m. | Hacienda Huayobamba | 
| 2947 | m s. n. m. | Huamani | 
| 2605 | m s. n. m. | Huashul | 
| 2680 | m s. n. m. | Huayanay | 
| 2288 | m s. n. m. | Huaylla | 
| 3075 | m s. n. m. | Juquite | 
| 2633 | m s. n. m. | La Colmena | 
| 2889 | m s. n. m. | La Conga | 
| 2733 | m s. n. m. | La Masma | 
| 2444 | m s. n. m. | La Pauquilla | 
| 2844 | m s. n. m. | La Victoria | 
| 2497 | m s. n. m. | Las Chamanas | 
| 2204 | m s. n. m. | Las Monjas | 
| 2498 | m s. n. m. | Las Tizas | 
| 3152 | m s. n. m. | Leoncio Prado | 
| 2803 | m s. n. m. | Llollon | 
| 2795 | m s. n. m. | Los Corrales | 
| 2552 | m s. n. m. | Marayvilca | 
| 2461 | m s. n. m. | Milco | 
| 2301 | m s. n. m. | Mollorco | 
| 2545 | m s. n. m. | Montesorco | 
| 3075 | m s. n. m. | Nuevo Edén Mogol | 
| 3274 | m s. n. m. | Pasacmarca | 
| 2955 | m s. n. m. | Patiñico | 
| 2779 | m s. n. m. | Pauca | 
| 2984 | m s. n. m. | Pedregosa | 
| 2497 | m s. n. m. | Penipampa | 
| 2996 | m s. n. m. | Pogoquito | 
| 3194 | m s. n. m. | Poroporo | 
| 3426 | m s. n. m. | Potrerillo / Trascorral | 
| 2796 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo | 
| 2244 | m s. n. m. | Rancho Grande | 
| 2605 | m s. n. m. | San Jose de Edelmira | 
| 2258 | m s. n. m. | San Marcos | 
| 2902 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 2343 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 2701 | m s. n. m. | Santo Domingo | 
| 2339 | m s. n. m. | Saparcon | 
| 2832 | m s. n. m. | Shitamarca | 
| 2739 | m s. n. m. | Totora | 
| 2863 | m s. n. m. | Tunascucho | 
| 2541 | m s. n. m. | Vallico Pampa | 
| 3543 | m s. n. m. | Vizcachas | 
| 2984 | m s. n. m. | Yahuarmarca | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos