Vista aérea del CC. PP. de Ocra
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Ocra para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Ocra se encuentra ubicado en la región Cusco.
Datos de Ocra
Para el centro poblado de Ocra tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 4004 | m s. n. m. | Ahuinpuquio |
| 3650 | m s. n. m. | Amantuy |
| 3600 | m s. n. m. | Anansaya |
| 3640 | m s. n. m. | Ancarpata |
| 2991 | m s. n. m. | Asajuana |
| 3611 | m s. n. m. | Atocpampa |
| 3266 | m s. n. m. | Ayliapata |
| 3734 | m s. n. m. | Buena Vente |
| 3623 | m s. n. m. | Cacapata |
| 3113 | m s. n. m. | Campanillayoc |
| 3649 | m s. n. m. | Cantocaja |
| 3848 | m s. n. m. | Cantosnioc |
| 3794 | m s. n. m. | Capahuaylla |
| 3279 | m s. n. m. | Capuliyoc |
| 3348 | m s. n. m. | Carco |
| 3733 | m s. n. m. | Casaragra |
| 3277 | m s. n. m. | Ccallis |
| 3679 | m s. n. m. | Cceracasa |
| 3172 | m s. n. m. | Ccochahuari |
| 2793 | m s. n. m. | Ccochapata |
| 3590 | m s. n. m. | Cconccahuaylla |
| 3141 | m s. n. m. | Chacachimpa |
| 3334 | m s. n. m. | Chacapampa |
| 3524 | m s. n. m. | Chachapuyayoc |
| 2740 | m s. n. m. | Challaspampa |
| 3655 | m s. n. m. | Chicllorpata |
| 3606 | m s. n. m. | Chihuiches |
| 3651 | m s. n. m. | Chilcaccasa |
| 3285 | m s. n. m. | Chillihuay |
| 3124 | m s. n. m. | Chinchaypujio |
| 3687 | m s. n. m. | Chiuches |
| 3182 | m s. n. m. | Chochaca |
| 3154 | m s. n. m. | Chullaspampa |
| 3677 | m s. n. m. | Churcuhuaylla |
| 3444 | m s. n. m. | Chuypa |
| 3416 | m s. n. m. | Cochapampa |
| 3530 | m s. n. m. | Collmay |
| 3443 | m s. n. m. | Collocorral |
| 2984 | m s. n. m. | Concahuaylla |
| 4156 | m s. n. m. | Condor Puñuna |
| 3681 | m s. n. m. | Corralpata |
| 3761 | m s. n. m. | Corralpata |
| 3308 | m s. n. m. | Cruzccera |
| 3671 | m s. n. m. | Cullimpata |
| 3101 | m s. n. m. | Cullpani |
| 3826 | m s. n. m. | Cuncacha |
| 3462 | m s. n. m. | Ñahuinqui |
| 3180 | m s. n. m. | Hacienda Aquillahasi |
| 2442 | m s. n. m. | Hacienda Huantaro |
| 3525 | m s. n. m. | Hacienda Oscollopampa |
| 2144 | m s. n. m. | Hacienda San José |
| 3661 | m s. n. m. | Hacienda Totora |
| 3813 | m s. n. m. | Hacienda Yaullicancha |
| 3407 | m s. n. m. | Hamppatuyoc |
| 3561 | m s. n. m. | Hatumpampa |
| 3827 | m s. n. m. | Hatunhuaylla |
| 2550 | m s. n. m. | Huañec |
| 3770 | m s. n. m. | Huacahuaylla |
| 3112 | m s. n. m. | Huaccoto |
| 4145 | m s. n. m. | Huachucacayoc |
| 3701 | m s. n. m. | Huacrabamba |
| 2333 | m s. n. m. | Huallpachaca |
| 3147 | m s. n. m. | Huamancharpa |
| 3284 | m s. n. m. | Huambomayo |
| 3085 | m s. n. m. | Huancancalla |
| 2757 | m s. n. m. | Huancarpata |
| 3317 | m s. n. m. | Huancarpata |
| 2746 | m s. n. m. | Huanchac |
| 3528 | m s. n. m. | Huanojralay |
| 3438 | m s. n. m. | Huataccullo |
| 3213 | m s. n. m. | Huaycco |
| 3048 | m s. n. m. | Huayunca |
| 3708 | m s. n. m. | Huiscapalla |
| 3653 | m s. n. m. | Huiscapay |
| 3842 | m s. n. m. | Humahuaylla |
| 3808 | m s. n. m. | Ichubamba |
| 3939 | m s. n. m. | Ichuccasa |
| 3665 | m s. n. m. | Illapugio |
| 3380 | m s. n. m. | Ivimpampa |
| 2608 | m s. n. m. | Ivin |
| 3833 | m s. n. m. | Jatumpampa |
| 3199 | m s. n. m. | Jaylea |
| 3870 | m s. n. m. | Kasaracra |
| 3491 | m s. n. m. | Kcantupata |
| 3759 | m s. n. m. | Killo Corral |
| 3650 | m s. n. m. | Kullin |
| 2878 | m s. n. m. | Llaullicancha |
| 3743 | m s. n. m. | Llaullicancha |
| 3739 | m s. n. m. | Llaullijasa |
| 3957 | m s. n. m. | Llocllasca |
| 3903 | m s. n. m. | Manca Llusca |
| 3234 | m s. n. m. | Manccoque |
| 3421 | m s. n. m. | Marancancha |
| 3454 | m s. n. m. | Mauccapantipata |
| 3570 | m s. n. m. | Motoypampa |
| 3643 | m s. n. m. | Mutcaccasa |
| 3656 | m s. n. m. | Ocobamba |
| 3744 | m s. n. m. | Ocra |
| 3580 | m s. n. m. | Oscolloccasa |
| 3539 | m s. n. m. | Osmo |
| 3368 | m s. n. m. | Pacas |
| 4223 | m s. n. m. | Pacchasimi |
| 3896 | m s. n. m. | Pacmayoc |
| 3578 | m s. n. m. | Pacopata |
| 3214 | m s. n. m. | Palomino |
| 3850 | m s. n. m. | Pampachillay |
| 3197 | m s. n. m. | Pampaera |
| 4069 | m s. n. m. | Pampahuasi |
| 3462 | m s. n. m. | Pancapampa |
| 3535 | m s. n. m. | Pantipata |
| 3462 | m s. n. m. | Parccotica |
| 3708 | m s. n. m. | Paro |
| 3749 | m s. n. m. | Pata Cancha |
| 3875 | m s. n. m. | Patachuclla |
| 3223 | m s. n. m. | Paucarccoto |
| 3145 | m s. n. m. | Paucarpata |
| 3613 | m s. n. m. | Perahuayco |
| 3901 | m s. n. m. | Percasis |
| 3694 | m s. n. m. | Perccac |
| 3783 | m s. n. m. | Piscocancha |
| 3859 | m s. n. m. | Pitopucro |
| 3230 | m s. n. m. | Pitucancha |
| 3615 | m s. n. m. | Pituhuanca |
| 3548 | m s. n. m. | Pototoma |
| 3691 | m s. n. m. | Ppampana |
| 3533 | m s. n. m. | Pucahuaylla |
| 3327 | m s. n. m. | Pucurayoc / Puncurayac |
| 3853 | m s. n. m. | Puma Huamca |
| 3518 | m s. n. m. | Pututuna |
| 3694 | m s. n. m. | Quinsapugio |
| 3543 | m s. n. m. | Quishuarpata |
| 3206 | m s. n. m. | Racrarumi |
| 3680 | m s. n. m. | Rangrahuaylla |
| 3735 | m s. n. m. | Rishuana Ccasa |
| 3036 | m s. n. m. | Roccoto |
| 3185 | m s. n. m. | Rocoto |
| 3656 | m s. n. m. | Rumi Rumi |
| 3390 | m s. n. m. | Samanca |
| 3627 | m s. n. m. | Sauceda |
| 3360 | m s. n. m. | Sayllapampa |
| 3728 | m s. n. m. | Sequiopampa |
| 3798 | m s. n. m. | Sillatica |
| 3680 | m s. n. m. | Siquipampa |
| 3355 | m s. n. m. | Sitosbamba |
| 3656 | m s. n. m. | Sitto |
| 3443 | m s. n. m. | Sumaro |
| 3793 | m s. n. m. | Sunchumarca |
| 3660 | m s. n. m. | Suytucancha |
| 3051 | m s. n. m. | Tamborada |
| 3803 | m s. n. m. | Tancarccasa |
| 3803 | m s. n. m. | Tantamayoc |
| 3279 | m s. n. m. | Tastapata |
| 3652 | m s. n. m. | Timpococha |
| 3680 | m s. n. m. | Tincoc |
| 3875 | m s. n. m. | Tizabamba |
| 2862 | m s. n. m. | Tteraccanchi |
| 3508 | m s. n. m. | Tutapayoc |
| 3728 | m s. n. m. | Ucalayvi |
| 3723 | m s. n. m. | Umahuaylla |
| 3722 | m s. n. m. | Unotocca |
| 3882 | m s. n. m. | Unucñahui |
| 3816 | m s. n. m. | Yanapacha |
| 3247 | m s. n. m. | Yaquera |
| 3618 | m s. n. m. | Zamancca |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos