Vista aérea del CC. PP. de Chinguriato
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Chinguriato para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Chinguriato se encuentra ubicado en la región Cusco.
Datos de Chinguriato
Para el centro poblado de Chinguriato tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 856 | m s. n. m. | 20 de Noviembre |
| 297 | m s. n. m. | Añujeplaya |
| 1814 | m s. n. m. | Aendoshiari |
| 825 | m s. n. m. | Agua Dulce |
| 1700 | m s. n. m. | Agua Santa |
| 921 | m s. n. m. | Aguas Calientes |
| 649 | m s. n. m. | Aguasalada |
| 1152 | m s. n. m. | Albasuyoc |
| 1014 | m s. n. m. | Alcusana |
| 1376 | m s. n. m. | Alto Ancusana |
| 738 | m s. n. m. | Alto Cachingari |
| 1304 | m s. n. m. | Alto California |
| 1384 | m s. n. m. | Alto Chacanares |
| 1504 | m s. n. m. | Alto Cirialo |
| 1672 | m s. n. m. | Alto Ivochote |
| 1049 | m s. n. m. | Alto Kepashiato |
| 924 | m s. n. m. | Alto Kiteni |
| 1403 | m s. n. m. | Alto Koribeni |
| 1337 | m s. n. m. | Alto Korimani |
| 425 | m s. n. m. | Alto Managua |
| 1441 | m s. n. m. | Alto Manguriari |
| 659 | m s. n. m. | Alto Manugali |
| 1630 | m s. n. m. | Alto Materiato |
| 1516 | m s. n. m. | Alto Ozonampiato |
| 540 | m s. n. m. | Alto Picha |
| 1571 | m s. n. m. | Alto Piguiato |
| 858 | m s. n. m. | Alto Postakiato |
| 1271 | m s. n. m. | Alto Poyentimari |
| 1473 | m s. n. m. | Alto Quellomayo |
| 1188 | m s. n. m. | Alto Shimaa |
| 1362 | m s. n. m. | Alto Unión |
| 1634 | m s. n. m. | Alto Viracochasi |
| 2206 | m s. n. m. | Alto Yanashiri |
| 1244 | m s. n. m. | Alto Yomentani |
| 840 | m s. n. m. | Alto Yomentoato |
| 1406 | m s. n. m. | Anchihuay Alto Cañapampa |
| 774 | m s. n. m. | Anchihuay Margen Derecha |
| 1452 | m s. n. m. | Aputina / Apuntinya |
| 1165 | m s. n. m. | Bajo Cirialo |
| 841 | m s. n. m. | Bajo Postakiato |
| 926 | m s. n. m. | Bajo Yanashiri |
| 2159 | m s. n. m. | Balcompata |
| 1431 | m s. n. m. | Balconpata |
| 1665 | m s. n. m. | Belenpata |
| 560 | m s. n. m. | Boca Yavero |
| 2642 | m s. n. m. | Buenos Aires |
| 1116 | m s. n. m. | Calaminayoc |
| 1016 | m s. n. m. | Calcapampa |
| 498 | m s. n. m. | Camana |
| 381 | m s. n. m. | Campo Verde |
| 693 | m s. n. m. | Candelaria |
| 339 | m s. n. m. | Carpintero |
| 850 | m s. n. m. | Cashiriani / Cashiriari |
| 461 | m s. n. m. | Cashiriari |
| 395 | m s. n. m. | Cashiriari |
| 1011 | m s. n. m. | Ccochapampa |
| 971 | m s. n. m. | Ccochayoc |
| 1438 | m s. n. m. | Centro Illapani |
| 708 | m s. n. m. | Chacanares |
| 2046 | m s. n. m. | Chaco Carmen Alto |
| 1595 | m s. n. m. | Chaco Rosario |
| 298 | m s. n. m. | Chacra de Piros |
| 813 | m s. n. m. | Chahuares |
| 819 | m s. n. m. | Chaina Puerto |
| 1144 | m s. n. m. | Chakopishiato |
| 868 | m s. n. m. | Chamiriato |
| 1175 | m s. n. m. | Champiorco |
| 1078 | m s. n. m. | Changuiro |
| 1279 | m s. n. m. | Chapogrande |
| 542 | m s. n. m. | Charahuato |
| 2021 | m s. n. m. | Chaupiarcco |
| 1146 | m s. n. m. | Chaupimayo C |
| 905 | m s. n. m. | Chimparina |
| 671 | m s. n. m. | Chinguriato |
| 1581 | m s. n. m. | Chongona |
| 1601 | m s. n. m. | Chongona Alta |
| 383 | m s. n. m. | Chororiari |
| 1001 | m s. n. m. | Cigakiato |
| 1472 | m s. n. m. | Cinta Verde |
| 677 | m s. n. m. | Cirialo |
| 988 | m s. n. m. | Cocabambilla |
| 812 | m s. n. m. | Cochacasa |
| 1348 | m s. n. m. | Cochapampa Alta |
| 934 | m s. n. m. | Collotayoc |
| 371 | m s. n. m. | Colpa |
| 3137 | m s. n. m. | Confortayoc |
| 378 | m s. n. m. | Curva del Diablo |
| 1585 | m s. n. m. | Delicias |
| 1343 | m s. n. m. | Dormenduyoc |
| 705 | m s. n. m. | Duchicela |
| 1040 | m s. n. m. | Echarate |
| 1591 | m s. n. m. | Esperanza |
| 787 | m s. n. m. | Estrella de Alto Sangobatea |
| 1675 | m s. n. m. | Huacayoc |
| 2049 | m s. n. m. | Huayamampata |
| 3284 | m s. n. m. | Huaynapata |
| 1526 | m s. n. m. | Huertapata |
| 636 | m s. n. m. | Husarahuato |
| 1593 | m s. n. m. | Ibanqui Alto |
| 765 | m s. n. m. | Ibanqui Bajo |
| 2506 | m s. n. m. | Ichiquiato / Ichiquiato Alto Unión |
| 1478 | m s. n. m. | Ichiquiato Alto/Cinta Verde |
| 1213 | m s. n. m. | Ichiquiato Bajo |
| 1480 | m s. n. m. | Ichupampa |
| 759 | m s. n. m. | IIlapani |
| 1089 | m s. n. m. | Inkaare |
| 1176 | m s. n. m. | Inkaare |
| 726 | m s. n. m. | Itariato |
| 517 | m s. n. m. | Ivochote |
| 825 | m s. n. m. | Kamanquiriato |
| 971 | m s. n. m. | Kamunashiari |
| 515 | m s. n. m. | Kapashiari |
| 691 | m s. n. m. | Kepashiato |
| 3604 | m s. n. m. | Kerapata |
| 1030 | m s. n. m. | Kimaluyoc |
| 672 | m s. n. m. | Kimariato Alto |
| 1392 | m s. n. m. | Kimariato Bajo |
| 1352 | m s. n. m. | Kincuri |
| 605 | m s. n. m. | Kiteni |
| 452 | m s. n. m. | Kochiri |
| 631 | m s. n. m. | Kompiroshiato |
| 986 | m s. n. m. | Konfianza |
| 690 | m s. n. m. | Koribeni |
| 1035 | m s. n. m. | Korimani Bajo |
| 839 | m s. n. m. | Koshireni |
| 864 | m s. n. m. | Kuviriari |
| 998 | m s. n. m. | La Calzada |
| 1831 | m s. n. m. | Lagunas |
| 894 | m s. n. m. | Limonchayoc |
| 2295 | m s. n. m. | Limonpampa |
| 1589 | m s. n. m. | Limonpampa |
| 857 | m s. n. m. | Llampani Nuevo |
| 0 | m s. n. m. | Los Angeles |
| 317 | m s. n. m. | Los Libertadores |
| 1317 | m s. n. m. | Lucmapata |
| 394 | m s. n. m. | Mañoquiriato |
| 586 | m s. n. m. | Malaquiato / Malanquiato |
| 872 | m s. n. m. | Managua |
| 585 | m s. n. m. | Manguriari |
| 700 | m s. n. m. | Manguriari Bajo |
| 1329 | m s. n. m. | Manitinkiari |
| 540 | m s. n. m. | Mantalo |
| 769 | m s. n. m. | Manto Real |
| 1154 | m s. n. m. | Manto Real Alto |
| 702 | m s. n. m. | Manzanares |
| 521 | m s. n. m. | Maranquiato |
| 720 | m s. n. m. | Maraturashiato |
| 2162 | m s. n. m. | Marinniyoc |
| 872 | m s. n. m. | Masoquiato |
| 1057 | m s. n. m. | Matacatorce |
| 603 | m s. n. m. | Materiato |
| 580 | m s. n. m. | Mayapo |
| 423 | m s. n. m. | Mayapu |
| 1096 | m s. n. m. | Mayungari |
| 1407 | m s. n. m. | Mesapata |
| 757 | m s. n. m. | Milagros |
| 1458 | m s. n. m. | Milagruyoc |
| 933 | m s. n. m. | Miraflores |
| 878 | m s. n. m. | Miskiumuyoc |
| 293 | m s. n. m. | Miyaria |
| 539 | m s. n. m. | Monte Carmelo |
| 2441 | m s. n. m. | Monterrico |
| 438 | m s. n. m. | Montetoni |
| 1295 | m s. n. m. | Moyo Monte |
| 994 | m s. n. m. | Nueva California |
| 1268 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
| 780 | m s. n. m. | Nueva Florida |
| 305 | m s. n. m. | Nueva Luz |
| 320 | m s. n. m. | Nueva Vida |
| 884 | m s. n. m. | Nuevo Cirialo |
| 324 | m s. n. m. | Nuevo Mundo |
| 836 | m s. n. m. | Occopampa / Accopampa |
| 1181 | m s. n. m. | Ochigoteni |
| 311 | m s. n. m. | Onconashiari |
| 465 | m s. n. m. | Osurahuato |
| 965 | m s. n. m. | Ozonanpiato |
| 519 | m s. n. m. | Pachiri |
| 754 | m s. n. m. | Pachiri Margen Derecha |
| 694 | m s. n. m. | Pachiri Margen Izquierda |
| 1262 | m s. n. m. | Pacpachayoc |
| 768 | m s. n. m. | Pakichari |
| 746 | m s. n. m. | Palma Real |
| 1409 | m s. n. m. | Palmanayoc |
| 880 | m s. n. m. | Palmanayoc |
| 1122 | m s. n. m. | Palmayoc |
| 1251 | m s. n. m. | Palmayoc Urusayhua |
| 956 | m s. n. m. | Palmeiras |
| 1012 | m s. n. m. | Palomani |
| 726 | m s. n. m. | Palosantuyoc |
| 854 | m s. n. m. | Pampa Concepción |
| 942 | m s. n. m. | Pampa Echarati |
| 885 | m s. n. m. | Pan de Azúcar |
| 624 | m s. n. m. | Pangoa |
| 885 | m s. n. m. | Papayachayoc |
| 966 | m s. n. m. | Papelpata |
| 1675 | m s. n. m. | Paquichari |
| 920 | m s. n. m. | Paquichari Alto Ivochote |
| 1712 | m s. n. m. | Pasñapacana |
| 381 | m s. n. m. | Patsani |
| 427 | m s. n. m. | Peribenteni |
| 1201 | m s. n. m. | Piedra Blanca |
| 0 | m s. n. m. | Piedra Blanca |
| 712 | m s. n. m. | Piedra Pintada |
| 612 | m s. n. m. | Pigiato |
| 728 | m s. n. m. | Pigiato |
| 930 | m s. n. m. | Pispita |
| 952 | m s. n. m. | Pispitayoc |
| 324 | m s. n. m. | Playalta |
| 548 | m s. n. m. | Pomareni |
| 421 | m s. n. m. | Pongo de Mainique |
| 1063 | m s. n. m. | Porenkishiari |
| 359 | m s. n. m. | Porotobango |
| 507 | m s. n. m. | Poyentimari |
| 822 | m s. n. m. | Poyentinari |
| 638 | m s. n. m. | Progreso |
| 914 | m s. n. m. | Puente Echarati |
| 438 | m s. n. m. | Puerto Huallana |
| 379 | m s. n. m. | Puerto Huallana |
| 422 | m s. n. m. | Puerto Pepe Pérez |
| 836 | m s. n. m. | Puguientimari |
| 909 | m s. n. m. | Puquentimari / Puquientimari Alto |
| 939 | m s. n. m. | Quellomayo |
| 336 | m s. n. m. | Quirigueti |
| 445 | m s. n. m. | Quitaparaya |
| 2276 | m s. n. m. | Raccachapata |
| 2207 | m s. n. m. | Ramaspata |
| 886 | m s. n. m. | Rosalina |
| 1282 | m s. n. m. | Rosalina Alta |
| 1074 | m s. n. m. | Rosario |
| 1111 | m s. n. m. | Rosario Central |
| 1021 | m s. n. m. | Rosario Mayo |
| 366 | m s. n. m. | Sabeti |
| 547 | m s. n. m. | Sagontoari |
| 830 | m s. n. m. | Sahuayacu |
| 904 | m s. n. m. | Sajiruyoc |
| 870 | m s. n. m. | Salvacion |
| 1438 | m s. n. m. | San Antonio |
| 590 | m s. n. m. | San Carlos |
| 623 | m s. n. m. | San José de Coribeni |
| 1583 | m s. n. m. | San Luis |
| 1032 | m s. n. m. | San MartÃn de Lagunas |
| 856 | m s. n. m. | San MartÃn Koribeni |
| 929 | m s. n. m. | San Miguel |
| 305 | m s. n. m. | San Pablo |
| 710 | m s. n. m. | Sanampiato |
| 1319 | m s. n. m. | Sanatariata |
| 310 | m s. n. m. | Sancha |
| 717 | m s. n. m. | Sanganato |
| 639 | m s. n. m. | Sangobatea |
| 469 | m s. n. m. | Saniriato |
| 824 | m s. n. m. | Sankuareni |
| 300 | m s. n. m. | Sansa |
| 784 | m s. n. m. | Santa Elena |
| 1272 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 748 | m s. n. m. | Santa Teresita |
| 1735 | m s. n. m. | Santa Victoria |
| 659 | m s. n. m. | Santoato |
| 382 | m s. n. m. | Segaquiato |
| 1189 | m s. n. m. | Sementato |
| 612 | m s. n. m. | Shigaruciato |
| 657 | m s. n. m. | Shimaa |
| 309 | m s. n. m. | Shimbillo |
| 455 | m s. n. m. | Shintoreni |
| 984 | m s. n. m. | Shirimpiari |
| 1425 | m s. n. m. | Sicllabamba |
| 3548 | m s. n. m. | Sihuis |
| 1625 | m s. n. m. | Simbeni |
| 754 | m s. n. m. | Sol Naciente |
| 1218 | m s. n. m. | Sonampiato |
| 1491 | m s. n. m. | Tablahuasi |
| 311 | m s. n. m. | Tahuaya |
| 842 | m s. n. m. | Talancato |
| 549 | m s. n. m. | Tangoshiari |
| 1041 | m s. n. m. | Terivinto |
| 474 | m s. n. m. | Ticumpina |
| 389 | m s. n. m. | Ticumpinia |
| 656 | m s. n. m. | Tintiniquiato |
| 1629 | m s. n. m. | Tipeshiaro |
| 988 | m s. n. m. | Tivoriari |
| 323 | m s. n. m. | Tocon |
| 1247 | m s. n. m. | Tormentuyoc |
| 1047 | m s. n. m. | Torontoy / Torontoy Pampa |
| 627 | m s. n. m. | Totorahuar |
| 453 | m s. n. m. | Troumpinia |
| 1623 | m s. n. m. | Tucantinas |
| 1286 | m s. n. m. | Tunkichaca |
| 750 | m s. n. m. | Tunquimayo |
| 748 | m s. n. m. | Tutiruyoc |
| 638 | m s. n. m. | Unión Arenal |
| 1441 | m s. n. m. | Unión Rankahua |
| 938 | m s. n. m. | Venecia |
| 784 | m s. n. m. | Villa Carmen |
| 1439 | m s. n. m. | Viracochasi |
| 312 | m s. n. m. | Yamehua |
| 724 | m s. n. m. | Yomentoato |
| 563 | m s. n. m. | Yomentoni |
| 596 | m s. n. m. | Yomentoni Margen Derecha |
| 624 | m s. n. m. | Yoyato |
| 632 | m s. n. m. | Zona Miskiato |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos