Vista aérea del CC. PP. de San MartÃn de Lacco Yavero
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado San MartÃn de Lacco Yavero para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado San MartÃn de Lacco Yavero se encuentra ubicado en la región Cusco.
Datos de San MartÃn de Lacco Yavero
Para el centro poblado de San MartÃn de Lacco Yavero tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
2041 | m s. n. m. | Achupallayoc |
1311 | m s. n. m. | Alto Lorohuachana |
1127 | m s. n. m. | Alto Putucusi |
1056 | m s. n. m. | Amancaes |
1228 | m s. n. m. | Anchihuay |
986 | m s. n. m. | Anchihuay Alto |
1163 | m s. n. m. | Bajo Tincuri |
1882 | m s. n. m. | Bellavista |
826 | m s. n. m. | Bet El |
2172 | m s. n. m. | Bolivia |
1966 | m s. n. m. | Bombo Huactana |
1453 | m s. n. m. | Buena Vista |
1006 | m s. n. m. | Calangato |
939 | m s. n. m. | Campanayoc |
1850 | m s. n. m. | Canelon |
674 | m s. n. m. | Carmen Alto |
1303 | m s. n. m. | Ccochayoc Alto |
954 | m s. n. m. | Ccochayoc Medio |
1312 | m s. n. m. | Cedadillayoc |
2444 | m s. n. m. | Cerpiyoc |
1260 | m s. n. m. | Chancamayo |
1441 | m s. n. m. | Chapo Alto |
1032 | m s. n. m. | Chapo Boyero |
1175 | m s. n. m. | Chapo Chico |
1164 | m s. n. m. | Chapo Kuviriari |
1450 | m s. n. m. | Chaupichullo |
1941 | m s. n. m. | Chaupimayo |
1527 | m s. n. m. | Chintapata |
982 | m s. n. m. | Chirimpiato |
1312 | m s. n. m. | Chirumbia |
1689 | m s. n. m. | Chirumbia Alta |
1239 | m s. n. m. | Chogoriari |
1559 | m s. n. m. | Chogoriato |
1478 | m s. n. m. | Chunchusmayo |
748 | m s. n. m. | Cochayoc Bajo |
1923 | m s. n. m. | Combapata |
1673 | m s. n. m. | Combapata |
1191 | m s. n. m. | Concevidayoc |
1677 | m s. n. m. | Cristo Salvador |
970 | m s. n. m. | Cumupampa |
1032 | m s. n. m. | Esmeralda |
718 | m s. n. m. | Estrella |
1483 | m s. n. m. | Hatumpampa |
1346 | m s. n. m. | Huallpacalduyoc |
1813 | m s. n. m. | Huaynapata |
1863 | m s. n. m. | Huayroruyoc |
1307 | m s. n. m. | Huertapata |
654 | m s. n. m. | Huillcapampa |
1269 | m s. n. m. | Javiteni |
1966 | m s. n. m. | Kcarun |
2739 | m s. n. m. | Kencomayo |
874 | m s. n. m. | La Oroya |
1307 | m s. n. m. | Lacco 1 |
1326 | m s. n. m. | Larco |
2485 | m s. n. m. | Lechemayo |
1404 | m s. n. m. | Limonchayoc |
1377 | m s. n. m. | Limonpata |
826 | m s. n. m. | Llactapampa |
843 | m s. n. m. | Lorohuachana Baja |
880 | m s. n. m. | Lucumayo |
1119 | m s. n. m. | Mapitumari |
1264 | m s. n. m. | Mapituna |
2099 | m s. n. m. | Matoriato |
554 | m s. n. m. | Matoriato |
1140 | m s. n. m. | Media Luna |
1339 | m s. n. m. | Mercedesniyoc Alta |
767 | m s. n. m. | Mercedesniyoc Bajo |
2070 | m s. n. m. | Mesapata |
1368 | m s. n. m. | Mesapata 1 |
1660 | m s. n. m. | Miraflores |
1647 | m s. n. m. | Monte Cirialo |
1330 | m s. n. m. | Mosocllacta |
1758 | m s. n. m. | Nueva Convencion |
1267 | m s. n. m. | Nueva Luz |
1197 | m s. n. m. | Ocampo |
1407 | m s. n. m. | Otingania |
1556 | m s. n. m. | Pabellón Alto |
1013 | m s. n. m. | Pabellon |
3054 | m s. n. m. | Paimanayoc |
959 | m s. n. m. | Pampa Blanca |
805 | m s. n. m. | Pampa Cahuide |
1149 | m s. n. m. | Pampa Esperanza |
1347 | m s. n. m. | Pariato |
878 | m s. n. m. | Paucarbamba |
744 | m s. n. m. | Penetración |
1485 | m s. n. m. | Piquimayo |
859 | m s. n. m. | Puerto Carmen |
1392 | m s. n. m. | Pumacayoc |
1086 | m s. n. m. | Putucusi |
1517 | m s. n. m. | Quellomayo |
1730 | m s. n. m. | Quellouno |
791 | m s. n. m. | Quellouno |
981 | m s. n. m. | Quesquento |
1642 | m s. n. m. | Quintariena |
823 | m s. n. m. | Remolino |
1237 | m s. n. m. | Rosario |
2010 | m s. n. m. | Sacramento |
2511 | m s. n. m. | San Cristobal |
1246 | m s. n. m. | San José de Sirphiyoc |
1156 | m s. n. m. | San MartÃn |
842 | m s. n. m. | San MartÃn de Lacco Yavero |
1760 | m s. n. m. | San Miguel de Tunquimayo |
1326 | m s. n. m. | San Pedro |
1687 | m s. n. m. | Santa Cruz |
936 | m s. n. m. | Santa MarÃa |
1602 | m s. n. m. | Santa Rosa |
1211 | m s. n. m. | Santa Teresita |
1179 | m s. n. m. | Santiago |
1434 | m s. n. m. | Santosaires |
818 | m s. n. m. | Simpachaca |
1813 | m s. n. m. | Sullucuyoc |
1901 | m s. n. m. | Tarcuyoc |
1653 | m s. n. m. | Tincuri Alto |
1025 | m s. n. m. | Totoruyoc |
945 | m s. n. m. | Tunquimayo |
1316 | m s. n. m. | Tunquimayo |
789 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
2234 | m s. n. m. | Victoria |
1695 | m s. n. m. | Yanamayo |
1239 | m s. n. m. | Yanarumiyoc |
1149 | m s. n. m. | Yavero |
1557 | m s. n. m. | Yavero Chico |
645 | m s. n. m. | Yoquiri |
1625 | m s. n. m. | Yoquiri |
1318 | m s. n. m. | Yoquiri |
1485 | m s. n. m. | Yoyato |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos