Vista aérea del CC. PP. de Sonia
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Sonia para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Sonia se encuentra ubicado en la región Cusco.
Datos de Sonia
Para el centro poblado de Sonia tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
643 | m s. n. m. | Agua Santa |
2632 | m s. n. m. | Allanacu |
2287 | m s. n. m. | Amalia |
758 | m s. n. m. | Asuncion |
376 | m s. n. m. | Atalaya |
2425 | m s. n. m. | Avispal |
1002 | m s. n. m. | Bajo Quero |
595 | m s. n. m. | Bienvenida |
2386 | m s. n. m. | Buena Aventura |
2334 | m s. n. m. | Buenos Aires |
1591 | m s. n. m. | Callanga |
536 | m s. n. m. | Carbon |
3012 | m s. n. m. | Castilla |
621 | m s. n. m. | Castilla |
1280 | m s. n. m. | Chapi |
895 | m s. n. m. | Chontachaca |
456 | m s. n. m. | Coloradito |
902 | m s. n. m. | Consuelo |
1105 | m s. n. m. | Consuelo |
2874 | m s. n. m. | Esperanza |
3215 | m s. n. m. | Estari |
2419 | m s. n. m. | Estrella |
656 | m s. n. m. | Fatima |
866 | m s. n. m. | Fortaleza |
678 | m s. n. m. | Gallito de las Rocas |
1670 | m s. n. m. | Guadalupe |
1030 | m s. n. m. | Huacaria |
2631 | m s. n. m. | Jota Peso |
535 | m s. n. m. | Koñec |
668 | m s. n. m. | La Constancia |
1114 | m s. n. m. | Lastenia |
2063 | m s. n. m. | Mameria |
530 | m s. n. m. | Maria |
538 | m s. n. m. | Mirador |
706 | m s. n. m. | Mistiana |
721 | m s. n. m. | Montanesa |
625 | m s. n. m. | Mora |
674 | m s. n. m. | P.v. Tono |
1040 | m s. n. m. | Pampa Azul |
645 | m s. n. m. | Pampa Azul |
509 | m s. n. m. | Patria |
849 | m s. n. m. | Patrias |
591 | m s. n. m. | Pelayo |
1253 | m s. n. m. | Pilcomayo |
485 | m s. n. m. | Pilcopata |
2594 | m s. n. m. | Pillahuata |
2262 | m s. n. m. | Pitama |
1009 | m s. n. m. | Primavera |
594 | m s. n. m. | Primavera |
1098 | m s. n. m. | Progreso |
1958 | m s. n. m. | Pumanchupan |
3392 | m s. n. m. | Quero Grande |
600 | m s. n. m. | Queros Huachipaire |
4129 | m s. n. m. | Quico Grande |
573 | m s. n. m. | Rivera |
1633 | m s. n. m. | RÃo Azul |
1367 | m s. n. m. | RÃo Blanco |
642 | m s. n. m. | RÃo Blanco |
694 | m s. n. m. | RÃo Carbon |
723 | m s. n. m. | Sabaluyoc |
1150 | m s. n. m. | San Fernando |
1015 | m s. n. m. | San Jorge |
1151 | m s. n. m. | San Julian |
677 | m s. n. m. | San Miguel |
800 | m s. n. m. | San Miguel |
1930 | m s. n. m. | San Pedro |
621 | m s. n. m. | Santa Alicia |
1761 | m s. n. m. | Santa Isabel |
813 | m s. n. m. | Santa Lucrecia |
679 | m s. n. m. | Santa Rosa |
590 | m s. n. m. | Santa Rosa de Huacaria |
846 | m s. n. m. | Santafe |
608 | m s. n. m. | Savaluyoc |
888 | m s. n. m. | Sector Eva |
1262 | m s. n. m. | Socorro |
756 | m s. n. m. | Sonia |
2180 | m s. n. m. | Suiza |
1288 | m s. n. m. | Tono Alto |
287 | m s. n. m. | Tono Alto |
587 | m s. n. m. | Tono Bajo |
1397 | m s. n. m. | Trabajo |
3254 | m s. n. m. | Tres Cruces |
624 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
611 | m s. n. m. | Ubaldina |
521 | m s. n. m. | Villa Carmen |
767 | m s. n. m. | Yupurqui |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos