Vista aérea del CC. PP. de Javier Pérez de Cuéllar
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografía satelital del centro poblado Javier Pérez de Cuéllar para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Javier Pérez de Cuéllar se encuentra ubicado en la región Huánuco.
Datos de Javier Pérez de Cuéllar

Para el centro poblado de Javier Pérez de Cuéllar tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
674 | m s. n. m. | Afilador |
1097 | m s. n. m. | Bejucal |
675 | m s. n. m. | Bella |
776 | m s. n. m. | Bella Alta |
669 | m s. n. m. | Bena Jema |
668 | m s. n. m. | Buenos Aires |
717 | m s. n. m. | Capitán Miguel Arellano |
790 | m s. n. m. | Cayumba |
1957 | m s. n. m. | Chaglla Nueva |
1287 | m s. n. m. | Chalpon |
1970 | m s. n. m. | Chinamayo |
1143 | m s. n. m. | Chincamayo |
717 | m s. n. m. | Chontaplaya |
1251 | m s. n. m. | Clorinda Matto de Turner |
1593 | m s. n. m. | Corazón de Jesús |
684 | m s. n. m. | Cueva de Las Pavas |
1278 | m s. n. m. | Derrepente |
1449 | m s. n. m. | Felipe Pinglo Alva |
1669 | m s. n. m. | Flor de Umari |
1256 | m s. n. m. | Gervacio Santillana |
736 | m s. n. m. | Honolulo |
1345 | m s. n. m. | Huaraz |
710 | m s. n. m. | Inti |
1197 | m s. n. m. | Javier Pérez de Cuéllar |
1102 | m s. n. m. | Juan Santos Atahualpa |
726 | m s. n. m. | Las Palmas |
767 | m s. n. m. | Los Angeles |
723 | m s. n. m. | Lota |
719 | m s. n. m. | Melitón Carbajal Río Oro |
1077 | m s. n. m. | Monterrey |
820 | m s. n. m. | Nueva América |
1522 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
1122 | m s. n. m. | Nuevo Paraíso |
936 | m s. n. m. | Nuevo San Martín |
797 | m s. n. m. | Pedro Ruíz Gallo |
864 | m s. n. m. | Pueblo Libre Inti Alto |
1282 | m s. n. m. | Puente Piedra |
673 | m s. n. m. | Puente Prado |
665 | m s. n. m. | Puerto Pérez |
703 | m s. n. m. | Quesada |
668 | m s. n. m. | Rondos |
872 | m s. n. m. | Río Barranco |
692 | m s. n. m. | Río Negro |
882 | m s. n. m. | Río Tigre |
742 | m s. n. m. | San Andrés |
1147 | m s. n. m. | San Antonio de Palermo |
981 | m s. n. m. | San Francisco |
1102 | m s. n. m. | San José Alto |
1390 | m s. n. m. | San Juan Pampa |
1658 | m s. n. m. | San Miguel |
1086 | m s. n. m. | San Pedro de Pacchaj |
796 | m s. n. m. | Sanja Seca |
948 | m s. n. m. | Santa Ana |
861 | m s. n. m. | Santa Carmen |
989 | m s. n. m. | Santa Rosa de Quesada |
865 | m s. n. m. | Sol Naciente |
1104 | m s. n. m. | Tahuantinsuyo |
888 | m s. n. m. | Tambillo Chico |
711 | m s. n. m. | Tambillo Grande |
983 | m s. n. m. | Tres de Mayo |
1178 | m s. n. m. | Unión Libertad |
1202 | m s. n. m. | Vista Alegre |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos