Vista aérea del CC. PP. de Ventana
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Ventana para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Ventana se encuentra ubicado en la región Huánuco.
Datos de Ventana
Para el centro poblado de Ventana tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 2163 | m s. n. m. | Andahuaylas |
| 2323 | m s. n. m. | Asencion |
| 2440 | m s. n. m. | Belen |
| 2991 | m s. n. m. | Cebada Loma |
| 3024 | m s. n. m. | Chaglla |
| 1043 | m s. n. m. | Chancarizo Alto |
| 3231 | m s. n. m. | Charangoto |
| 2049 | m s. n. m. | Chichipara |
| 1103 | m s. n. m. | Chichipara |
| 2456 | m s. n. m. | Chihuanhay |
| 2108 | m s. n. m. | Chilcayoc |
| 850 | m s. n. m. | Chinchavito |
| 2784 | m s. n. m. | Chinchopampa |
| 1202 | m s. n. m. | Chunatahua |
| 910 | m s. n. m. | Chunatahua |
| 2611 | m s. n. m. | Colpana |
| 2597 | m s. n. m. | Concepcion |
| 3010 | m s. n. m. | Conchacalla |
| 3910 | m s. n. m. | Cormilla |
| 2059 | m s. n. m. | Cormilla |
| 1998 | m s. n. m. | Cormillo |
| 723 | m s. n. m. | César Vallejo |
| 1783 | m s. n. m. | Cushi |
| 2403 | m s. n. m. | Delicias |
| 2498 | m s. n. m. | Huacachi |
| 1534 | m s. n. m. | Huanchay |
| 3478 | m s. n. m. | Huarao |
| 3599 | m s. n. m. | Huarao Grande |
| 3082 | m s. n. m. | Huaychao |
| 3523 | m s. n. m. | Illa / Ylla Grande |
| 2221 | m s. n. m. | La Libertad |
| 2993 | m s. n. m. | Llanco |
| 1785 | m s. n. m. | Miraflores |
| 1837 | m s. n. m. | Miraflores Alto |
| 1655 | m s. n. m. | Moenapampa |
| 1672 | m s. n. m. | Montevideo |
| 2088 | m s. n. m. | Muña |
| 1181 | m s. n. m. | Nuevo Progreso |
| 1217 | m s. n. m. | Paccha |
| 3196 | m s. n. m. | Palma Monte |
| 2467 | m s. n. m. | Palma Pampa |
| 1488 | m s. n. m. | Palma Pampa |
| 2040 | m s. n. m. | Palma Pampas |
| 2281 | m s. n. m. | Palmeras |
| 1186 | m s. n. m. | Pampa Alegre |
| 1060 | m s. n. m. | Pampamarca |
| 1037 | m s. n. m. | Pampamarca |
| 1833 | m s. n. m. | Pampamarca |
| 1019 | m s. n. m. | Pampayaco |
| 3239 | m s. n. m. | Parada |
| 2931 | m s. n. m. | Pasto |
| 2119 | m s. n. m. | Pasto Huacta |
| 3100 | m s. n. m. | Piñayoc |
| 2300 | m s. n. m. | Piruro |
| 2311 | m s. n. m. | Porgoy |
| 2205 | m s. n. m. | Pucaplaya |
| 1767 | m s. n. m. | Pucaplaya |
| 2110 | m s. n. m. | Pueblo Libre |
| 1859 | m s. n. m. | Pueblo unido |
| 811 | m s. n. m. | Puerto Guadalupe |
| 3329 | m s. n. m. | Quinque |
| 3212 | m s. n. m. | Quishuar |
| 1625 | m s. n. m. | Quitasol |
| 1737 | m s. n. m. | Radio Pampa |
| 3382 | m s. n. m. | Rergoy |
| 1911 | m s. n. m. | Rinconada |
| 2481 | m s. n. m. | RÃo Blanco |
| 1337 | m s. n. m. | San Cristóbal |
| 2227 | m s. n. m. | San Cristobal |
| 2461 | m s. n. m. | San José |
| 1037 | m s. n. m. | San Miguel |
| 2696 | m s. n. m. | San Pedro |
| 2441 | m s. n. m. | Santa Elena |
| 2411 | m s. n. m. | Santa Elena |
| 1212 | m s. n. m. | Santa Rita Alta |
| 1210 | m s. n. m. | Santa Rita Alta |
| 1158 | m s. n. m. | Santa Rita Baja |
| 906 | m s. n. m. | Santa Rita Sur |
| 1250 | m s. n. m. | Santa Rosa Baja |
| 1411 | m s. n. m. | Santa Rosa de Chaglla Alta |
| 1459 | m s. n. m. | Santa Rosa de Chaglla Baja |
| 2165 | m s. n. m. | Santa Rosa de Toma |
| 1742 | m s. n. m. | Santo Domingo |
| 1711 | m s. n. m. | Silla |
| 1572 | m s. n. m. | Silla |
| 3507 | m s. n. m. | Tambo De Vaca |
| 3526 | m s. n. m. | Tambo Sarria |
| 1825 | m s. n. m. | Tocra Jirca Grande |
| 1010 | m s. n. m. | Trama |
| 3766 | m s. n. m. | Ventana |
| 2375 | m s. n. m. | Verde Pozo |
| 1834 | m s. n. m. | Vista Alegre |
| 2699 | m s. n. m. | Yanano |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos