Vista aérea del CC. PP. de Soysongo
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Soysongo para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Soysongo se encuentra ubicado en la región Ica.
Datos de Soysongo

Para el centro poblado de Soysongo tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
527 | m s. n. m. | Achaco / Achaco Bajo |
548 | m s. n. m. | Achaco Alto |
481 | m s. n. m. | Agua Santa |
602 | m s. n. m. | Aja |
608 | m s. n. m. | Aja Alto |
558 | m s. n. m. | Aja Bajo |
541 | m s. n. m. | Anglia |
1187 | m s. n. m. | Asiento |
370 | m s. n. m. | Atarco |
633 | m s. n. m. | Belen |
637 | m s. n. m. | Belén Bajo |
507 | m s. n. m. | Bolivar |
633 | m s. n. m. | Buena Fe |
542 | m s. n. m. | Buenos Aires |
376 | m s. n. m. | Cahuachi |
619 | m s. n. m. | Cajuca |
481 | m s. n. m. | Calero |
707 | m s. n. m. | Cangungue |
631 | m s. n. m. | Cantayo |
418 | m s. n. m. | Carrizal |
1034 | m s. n. m. | Chile |
1356 | m s. n. m. | Comunidad |
499 | m s. n. m. | Congalla |
480 | m s. n. m. | Conventillo |
413 | m s. n. m. | Corralones |
346 | m s. n. m. | Cuba |
528 | m s. n. m. | Cuncumanito |
575 | m s. n. m. | Curve |
582 | m s. n. m. | Curve |
529 | m s. n. m. | Curve Bajo |
472 | m s. n. m. | El Dos |
481 | m s. n. m. | El Milagro |
404 | m s. n. m. | El Milagro |
604 | m s. n. m. | Enrique Fracchia |
302 | m s. n. m. | Estanqueria Baja |
346 | m s. n. m. | Estaqueria Grande |
499 | m s. n. m. | Granja Avicar |
609 | m s. n. m. | Huachuca |
774 | m s. n. m. | Huancavelica |
313 | m s. n. m. | Huaroto |
640 | m s. n. m. | José Carlos Mariategui |
421 | m s. n. m. | La Ayapana |
853 | m s. n. m. | La Capilla |
707 | m s. n. m. | La Comunidad 2 |
464 | m s. n. m. | La Cruz |
607 | m s. n. m. | La Gobernadora |
686 | m s. n. m. | La Puntilla |
874 | m s. n. m. | La Tiza |
407 | m s. n. m. | Las Cañas |
476 | m s. n. m. | Llaver |
537 | m s. n. m. | Llicuas Bajo |
510 | m s. n. m. | Los Angeles |
463 | m s. n. m. | Macotela |
537 | m s. n. m. | Majoro |
475 | m s. n. m. | Mancha Verde |
651 | m s. n. m. | Matara |
470 | m s. n. m. | Medina |
1752 | m s. n. m. | Mina Brillante |
1327 | m s. n. m. | Mina de Oro |
1317 | m s. n. m. | Mina La Española |
1128 | m s. n. m. | Mina Pendiol |
937 | m s. n. m. | Mina Sol de Oro |
790 | m s. n. m. | Molino |
764 | m s. n. m. | Molino Y Trigal |
604 | m s. n. m. | Nasca |
487 | m s. n. m. | Ocongolla Baja |
700 | m s. n. m. | Orcona |
431 | m s. n. m. | Pacheco |
509 | m s. n. m. | Pajonal Bajo |
730 | m s. n. m. | Pampa La Victoria |
593 | m s. n. m. | Paredones |
543 | m s. n. m. | Peaje Ica |
939 | m s. n. m. | Pongo / Pongo Grande |
1011 | m s. n. m. | Pongo Chico |
524 | m s. n. m. | Portachuelo |
492 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
497 | m s. n. m. | Pueblo Viejo |
471 | m s. n. m. | Pueblo Viejo |
354 | m s. n. m. | Quemado |
559 | m s. n. m. | San Carlos |
514 | m s. n. m. | San Francisco |
522 | m s. n. m. | San Luis de Pajonal |
542 | m s. n. m. | San Marcelo |
963 | m s. n. m. | San Marcos |
579 | m s. n. m. | San Mauricio |
506 | m s. n. m. | Santa Anita |
1194 | m s. n. m. | Santa Catalina |
597 | m s. n. m. | Santa Fe |
585 | m s. n. m. | Santa Isabel |
492 | m s. n. m. | Santa Lucia |
492 | m s. n. m. | Santa Rosa |
484 | m s. n. m. | Santa Teresita |
731 | m s. n. m. | Sausal |
814 | m s. n. m. | Sausal |
716 | m s. n. m. | Sausal Bajo |
977 | m s. n. m. | Socos |
456 | m s. n. m. | Soisonguito |
825 | m s. n. m. | Sol de Oro |
439 | m s. n. m. | Soysongo |
303 | m s. n. m. | Tambo de Perro |
697 | m s. n. m. | Tierra Blanca |
738 | m s. n. m. | Trigal |
387 | m s. n. m. | Tunga |
642 | m s. n. m. | Uchuya |
559 | m s. n. m. | Uncumayito |
263 | m s. n. m. | Usaca |
501 | m s. n. m. | Venturosa |
459 | m s. n. m. | Verti |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos