Vista aérea del CC. PP. de Fundo Higos Monte
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Fundo Higos Monte para el presente año 2025
 - Tenemos más información de este CC. PP.:
 
El centro poblado Fundo Higos Monte se encuentra ubicado en la región Ica.
Datos de Fundo Higos Monte
Para el centro poblado de Fundo Higos Monte tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 2330 | m s. n. m. | Alala | 
| 2291 | m s. n. m. | Ancayapampa | 
| 3307 | m s. n. m. | Arcopunco | 
| 1473 | m s. n. m. | Aymara | 
| 1519 | m s. n. m. | Carrizales | 
| 1147 | m s. n. m. | Casa Blanca | 
| 3144 | m s. n. m. | Chilca | 
| 730 | m s. n. m. | Chunchanga | 
| 895 | m s. n. m. | Cocamanzana | 
| 1020 | m s. n. m. | Fundo Higos Monte | 
| 840 | m s. n. m. | Granadayoy | 
| 730 | m s. n. m. | Hacienda La Quenga Chica | 
| 775 | m s. n. m. | Hacienda La Quinga Grande | 
| 1156 | m s. n. m. | Hacienda Lauta | 
| 1347 | m s. n. m. | Hacienda Patipampa | 
| 1034 | m s. n. m. | Hacienda Reposo | 
| 2842 | m s. n. m. | Huancacasa | 
| 1350 | m s. n. m. | Huanchaspampa | 
| 951 | m s. n. m. | Huauyanga | 
| 1378 | m s. n. m. | Huayanay | 
| 1384 | m s. n. m. | Huayrani | 
| 2971 | m s. n. m. | Huaytapata | 
| 1375 | m s. n. m. | Huerhuac | 
| 2677 | m s. n. m. | Huertacucho | 
| 1044 | m s. n. m. | Huáncano | 
| 2558 | m s. n. m. | Ichic Huayrani | 
| 3039 | m s. n. m. | Ispicancha | 
| 1456 | m s. n. m. | Jahuacce | 
| 869 | m s. n. m. | La Esquina | 
| 3319 | m s. n. m. | Lucho | 
| 1139 | m s. n. m. | Marmolina | 
| 3671 | m s. n. m. | Matara | 
| 2660 | m s. n. m. | Mina Characas | 
| 1521 | m s. n. m. | Mina Condor | 
| 1160 | m s. n. m. | Mina Elita | 
| 1210 | m s. n. m. | Mina Fray Ramos Rojas | 
| 1738 | m s. n. m. | Mina La Cortada | 
| 3207 | m s. n. m. | Mina Rescate | 
| 3634 | m s. n. m. | Mina Tentadora | 
| 1859 | m s. n. m. | Mina Toro Colorado | 
| 3077 | m s. n. m. | Molle | 
| 1199 | m s. n. m. | Muralla | 
| 919 | m s. n. m. | Oroya | 
| 1260 | m s. n. m. | Pacra Chica | 
| 1225 | m s. n. m. | Pacra Grande | 
| 2704 | m s. n. m. | Palicancha | 
| 1486 | m s. n. m. | Payhuano | 
| 1356 | m s. n. m. | Pámpano | 
| 2344 | m s. n. m. | Pumaranga | 
| 776 | m s. n. m. | Quitasol | 
| 3425 | m s. n. m. | Remuda | 
| 3100 | m s. n. m. | Santa Catalina | 
| 1649 | m s. n. m. | Santa Luisa | 
| 960 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 1152 | m s. n. m. | Saracoto | 
| 2095 | m s. n. m. | Tanoyocc | 
| 3349 | m s. n. m. | Ticacancha | 
| 1276 | m s. n. m. | Tranca | 
| 3376 | m s. n. m. | Uña Chana | 
| 943 | m s. n. m. | Veladero Chico | 
| 1040 | m s. n. m. | Veladero Grande | 
| 961 | m s. n. m. | Villanueva | 
| 1422 | m s. n. m. | Yanarumi | 
| 1282 | m s. n. m. | Yerba Buena | 
| 1121 | m s. n. m. | Yerba Santa | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos