Vista aérea del CC. PP. de Villa Parada
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Villa Parada para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Villa Parada se encuentra ubicado en la región JunÃn.
Datos de Villa Parada
 
Para el centro poblado de Villa Parada tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 829 | m s. n. m. | Alianza RÃo Penedo | 
| 1014 | m s. n. m. | Alto Eden | 
| 1500 | m s. n. m. | Alto Mejorada | 
| 1281 | m s. n. m. | Alto Puñizas | 
| 1082 | m s. n. m. | Alto Villa Progreso | 
| 3607 | m s. n. m. | Aycronmarca | 
| 806 | m s. n. m. | Bajo Pampa Hermosa | 
| 789 | m s. n. m. | Bajo Quimiri | 
| 735 | m s. n. m. | Bellavista | 
| 1021 | m s. n. m. | Casa Blanca | 
| 1344 | m s. n. m. | Casablanca | 
| 1763 | m s. n. m. | Cima | 
| 1009 | m s. n. m. | Cusqui | 
| 874 | m s. n. m. | Fernando Belaunde Terry | 
| 3762 | m s. n. m. | Fundo Visca | 
| 1484 | m s. n. m. | General San MartÃn | 
| 804 | m s. n. m. | Joaquin Capelo | 
| 640 | m s. n. m. | Juan Velasco Alvarado | 
| 1697 | m s. n. m. | La Aurora Rio Toro Alto | 
| 858 | m s. n. m. | La Colonia | 
| 1418 | m s. n. m. | La Elsa Rio Colorado | 
| 854 | m s. n. m. | La Esperanza | 
| 791 | m s. n. m. | La Merced | 
| 1323 | m s. n. m. | La Palma | 
| 1231 | m s. n. m. | La Promisora | 
| 891 | m s. n. m. | La Romilda | 
| 717 | m s. n. m. | Libertad Perené | 
| 882 | m s. n. m. | Limampata / Limón Pata | 
| 3876 | m s. n. m. | Minas Rosalian | 
| 860 | m s. n. m. | Miraflores Pampa Whaley | 
| 1654 | m s. n. m. | Monterrico | 
| 806 | m s. n. m. | Nijandaris | 
| 1127 | m s. n. m. | Palmapampa | 
| 855 | m s. n. m. | Pampa Americana | 
| 776 | m s. n. m. | Pampa del Carmen | 
| 968 | m s. n. m. | Pampa Hermosa Alta | 
| 767 | m s. n. m. | Pampa Huasahuasi | 
| 669 | m s. n. m. | Pampa Michi | 
| 666 | m s. n. m. | Pampa Whaley | 
| 840 | m s. n. m. | Paraiso | 
| 3718 | m s. n. m. | Pataucco | 
| 1455 | m s. n. m. | Porvenir Miraflores | 
| 1124 | m s. n. m. | Puñizas Central | 
| 719 | m s. n. m. | Pueblo Pardo | 
| 718 | m s. n. m. | Puente Perené | 
| 750 | m s. n. m. | Puente Quimiri | 
| 1080 | m s. n. m. | Quebrada del Carmen | 
| 870 | m s. n. m. | Quimiri / Quimiri Norte | 
| 1385 | m s. n. m. | Quimiri Centro | 
| 1198 | m s. n. m. | Quimiri San Juan / Quimiri Sur / Quimiri Bajo | 
| 928 | m s. n. m. | Quisque | 
| 704 | m s. n. m. | RÃo Blanco | 
| 738 | m s. n. m. | RÃo Blanco | 
| 750 | m s. n. m. | RÃo Colorado | 
| 1256 | m s. n. m. | RÃo La Sima | 
| 1220 | m s. n. m. | RÃo Perla | 
| 1412 | m s. n. m. | RÃo Toro Alto | 
| 1303 | m s. n. m. | RÃo Toro Brasil | 
| 3646 | m s. n. m. | San Antonio | 
| 763 | m s. n. m. | San Carlos | 
| 1229 | m s. n. m. | San Francisco de AsÃs | 
| 1480 | m s. n. m. | San Jeronimo | 
| 1109 | m s. n. m. | San José Alto Vaqueria | 
| 1078 | m s. n. m. | San José RÃo Dolores | 
| 712 | m s. n. m. | San Juan | 
| 1646 | m s. n. m. | San Juan Garibaldi | 
| 1321 | m s. n. m. | Santa Blanca | 
| 1076 | m s. n. m. | Santa Isabel | 
| 1329 | m s. n. m. | Santa Isabel Alto Penedo | 
| 1194 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 1401 | m s. n. m. | Santa Teresa | 
| 770 | m s. n. m. | Santo Tomas | 
| 1345 | m s. n. m. | Tabernuy | 
| 1429 | m s. n. m. | Tornameza | 
| 1436 | m s. n. m. | Unión Pampa Hermosa | 
| 923 | m s. n. m. | Universal Alto / Universal Centro / Universal Bajo | 
| 733 | m s. n. m. | VaquerÃa | 
| 1374 | m s. n. m. | Villa Parada | 
| 713 | m s. n. m. | Villa Progreso | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos