Vista aérea del CC. PP. de Bajo Somaveni
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Bajo Somaveni para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Bajo Somaveni se encuentra ubicado en la región JunÃn.
Datos de Bajo Somaveni
 
Para el centro poblado de Bajo Somaveni tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 970 | m s. n. m. | Abelardo Quiñonez | 
| 907 | m s. n. m. | Adita | 
| 829 | m s. n. m. | Alto Anapati | 
| 880 | m s. n. m. | Alto CelendÃn | 
| 865 | m s. n. m. | Alto Chavini | 
| 788 | m s. n. m. | Alto Chichireni | 
| 928 | m s. n. m. | Alto Kiatari | 
| 1301 | m s. n. m. | Alto Señoria | 
| 784 | m s. n. m. | Alto Somabeni | 
| 790 | m s. n. m. | Alto Tincaveni | 
| 3488 | m s. n. m. | Auquipampa | 
| 804 | m s. n. m. | Bajo Anapati | 
| 741 | m s. n. m. | Bajo CelendÃn | 
| 712 | m s. n. m. | Bajo Chavini | 
| 862 | m s. n. m. | Bajo Kiatari | 
| 442 | m s. n. m. | Bajo Somaveni | 
| 662 | m s. n. m. | Bajo Sonomoro | 
| 510 | m s. n. m. | Bajo Tincabeni | 
| 656 | m s. n. m. | Barrio Naranjal | 
| 428 | m s. n. m. | Boca Anapate | 
| 591 | m s. n. m. | Boca Chichireni | 
| 821 | m s. n. m. | Boca Kiatari | 
| 1026 | m s. n. m. | Boca Matzurinia | 
| 409 | m s. n. m. | Boca Tibeni | 
| 975 | m s. n. m. | Bolivar | 
| 576 | m s. n. m. | Cachequia | 
| 836 | m s. n. m. | Campirushari | 
| 1271 | m s. n. m. | Canaan | 
| 907 | m s. n. m. | Caracol | 
| 533 | m s. n. m. | Centro Somabeni | 
| 670 | m s. n. m. | Centro Tincabeni | 
| 860 | m s. n. m. | Cerro Verde | 
| 705 | m s. n. m. | Chavini | 
| 1265 | m s. n. m. | Chuquibambilla | 
| 819 | m s. n. m. | Ciudad de Dios | 
| 889 | m s. n. m. | Cogontia | 
| 1105 | m s. n. m. | Comuniquiari | 
| 449 | m s. n. m. | Coriri | 
| 834 | m s. n. m. | Coyentimari | 
| 1092 | m s. n. m. | Cuatro Unidos | 
| 883 | m s. n. m. | Cubantia | 
| 901 | m s. n. m. | El Porvenir | 
| 1170 | m s. n. m. | Esmeralda | 
| 952 | m s. n. m. | Fortaleza | 
| 3807 | m s. n. m. | Hatunhuasi | 
| 816 | m s. n. m. | Ildauro Torres | 
| 1512 | m s. n. m. | Interandino | 
| 3508 | m s. n. m. | Jatun Huasi | 
| 1265 | m s. n. m. | Jerusalen | 
| 1248 | m s. n. m. | Jerusalen | 
| 902 | m s. n. m. | Jerusalén de Miñaro | 
| 1257 | m s. n. m. | José Leal de Palestina | 
| 1159 | m s. n. m. | Juan Santos Atahualpa | 
| 868 | m s. n. m. | Kimutari | 
| 1182 | m s. n. m. | La Breña | 
| 676 | m s. n. m. | La Florida | 
| 1840 | m s. n. m. | La Florida de Ajos Pampa | 
| 1320 | m s. n. m. | La Independencia | 
| 895 | m s. n. m. | Leoncio Prado | 
| 1119 | m s. n. m. | Libertad Alto Kiatari | 
| 1746 | m s. n. m. | Libertad de Arpayo | 
| 806 | m s. n. m. | Lobera | 
| 1364 | m s. n. m. | Los Andes | 
| 728 | m s. n. m. | Los Angeles | 
| 1317 | m s. n. m. | Mariscal Cáceres | 
| 1534 | m s. n. m. | Mayni | 
| 1228 | m s. n. m. | Mazaronquiari | 
| 700 | m s. n. m. | Micaela Bastidas | 
| 452 | m s. n. m. | Miraflores | 
| 1043 | m s. n. m. | Miraflores | 
| 696 | m s. n. m. | Naylamp de Sonomoro | 
| 1412 | m s. n. m. | Nueva Betania | 
| 1016 | m s. n. m. | Nueva Palestina | 
| 907 | m s. n. m. | Nuevo Horizonte | 
| 3501 | m s. n. m. | Otuto | 
| 3628 | m s. n. m. | Palia | 
| 881 | m s. n. m. | Pampa Tigre | 
| 3521 | m s. n. m. | Pucuta | 
| 537 | m s. n. m. | Puerto Amazonas | 
| 919 | m s. n. m. | Repartcion Villamaria | 
| 953 | m s. n. m. | RÃo Alto Chaveni | 
| 1258 | m s. n. m. | RÃo Blanco | 
| 1510 | m s. n. m. | RÃo Blanco Chiriteni | 
| 693 | m s. n. m. | San Antonio de Sonomoro | 
| 1311 | m s. n. m. | San Carlos | 
| 689 | m s. n. m. | San Cristobal | 
| 480 | m s. n. m. | San Ene | 
| 658 | m s. n. m. | San Jerónimo | 
| 3653 | m s. n. m. | San Juan | 
| 1218 | m s. n. m. | San Juan de Pueblo Libre | 
| 2170 | m s. n. m. | San Lorenzo de Puputa | 
| 1163 | m s. n. m. | San Luis | 
| 786 | m s. n. m. | San MartÃn de Pangoa | 
| 764 | m s. n. m. | San Miguel de Miniaro | 
| 697 | m s. n. m. | San Pablo | 
| 935 | m s. n. m. | San Pablo de Quimotari | 
| 799 | m s. n. m. | San Ramón de Pangoa | 
| 844 | m s. n. m. | San Ramon | 
| 1140 | m s. n. m. | Santa Fe de Capereni | 
| 578 | m s. n. m. | Santa Fe de Yaviroa | 
| 1046 | m s. n. m. | Santa Isabel | 
| 1144 | m s. n. m. | Santa Rosa de Alto Kiatari | 
| 3512 | m s. n. m. | Santa Rosa de Collpapata | 
| 697 | m s. n. m. | Santa Rosa de Pangoa | 
| 649 | m s. n. m. | Santa Rosa de Sonomoro | 
| 1445 | m s. n. m. | Santa Teresa de Alto Anapati | 
| 498 | m s. n. m. | Savoriato | 
| 632 | m s. n. m. | Selva Virgen | 
| 792 | m s. n. m. | Shimapango | 
| 1026 | m s. n. m. | Shintoriari | 
| 898 | m s. n. m. | Shora de Alto Coriri | 
| 833 | m s. n. m. | Tabaco | 
| 922 | m s. n. m. | Tincabeni | 
| 3646 | m s. n. m. | Torolumi | 
| 3495 | m s. n. m. | Toshtayoc | 
| 707 | m s. n. m. | Tres Unidos de Matereni | 
| 1366 | m s. n. m. | Tupac Amaru | 
| 930 | m s. n. m. | Unión Arcuella | 
| 1027 | m s. n. m. | Unión Chavini | 
| 1315 | m s. n. m. | Valencia | 
| 854 | m s. n. m. | Valle Samaria | 
| 1237 | m s. n. m. | Vilcabamba | 
| 940 | m s. n. m. | Villa Luz | 
| 1047 | m s. n. m. | Villa MarÃa | 
| 1007 | m s. n. m. | Villa Progreso | 
| 1593 | m s. n. m. | Villa Salvador | 
| 819 | m s. n. m. | Yabachea | 
| 463 | m s. n. m. | Yaviro | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos