Vista aérea del CC. PP. de Zapato Isla
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Zapato Isla para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Zapato Isla se encuentra ubicado en la región JunÃn.
Datos de Zapato Isla
 
Para el centro poblado de Zapato Isla tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 444 | m s. n. m. | Alto Camantavishi | 
| 379 | m s. n. m. | Alto Chiquireni | 
| 623 | m s. n. m. | Alto Ene | 
| 1754 | m s. n. m. | Alto Quempiri | 
| 772 | m s. n. m. | Alto Unine | 
| 481 | m s. n. m. | Anapat | 
| 259 | m s. n. m. | Anapate | 
| 437 | m s. n. m. | Aoti | 
| 456 | m s. n. m. | Bajo Buenos Aires | 
| 209 | m s. n. m. | Betania | 
| 324 | m s. n. m. | Boca Nenquichani | 
| 410 | m s. n. m. | Boca Satipo | 
| 599 | m s. n. m. | Buenos Aires | 
| 300 | m s. n. m. | Buenos Aires | 
| 244 | m s. n. m. | Camajini | 
| 443 | m s. n. m. | Camantavishi | 
| 1261 | m s. n. m. | Canaan | 
| 1314 | m s. n. m. | Caperucia | 
| 357 | m s. n. m. | Capitiri | 
| 836 | m s. n. m. | CAS Tambo | 
| 809 | m s. n. m. | Centro Caparocia | 
| 329 | m s. n. m. | Charahuaja | 
| 235 | m s. n. m. | Chauja | 
| 230 | m s. n. m. | Chembo | 
| 442 | m s. n. m. | Chontakiari | 
| 325 | m s. n. m. | Corintiari | 
| 438 | m s. n. m. | Coveja | 
| 430 | m s. n. m. | Cutivireni | 
| 1219 | m s. n. m. | El Triunfo | 
| 474 | m s. n. m. | Ene | 
| 1377 | m s. n. m. | Flor de MarÃa | 
| 458 | m s. n. m. | Fsunaquiahari | 
| 433 | m s. n. m. | Fé y Alegria | 
| 230 | m s. n. m. | Garza Cocha | 
| 428 | m s. n. m. | Gloriabamba | 
| 1213 | m s. n. m. | Huerto Eden | 
| 239 | m s. n. m. | Impamequiari | 
| 273 | m s. n. m. | Isla Emilio | 
| 1315 | m s. n. m. | Juan Santos Atahualpa | 
| 380 | m s. n. m. | Kashingari | 
| 281 | m s. n. m. | Koriteni Tarzo | 
| 231 | m s. n. m. | La Unión Canuja | 
| 323 | m s. n. m. | Legua | 
| 210 | m s. n. m. | Los Angeles de Shima | 
| 402 | m s. n. m. | Los Angeles | 
| 418 | m s. n. m. | Los Angeles de Primavera | 
| 1261 | m s. n. m. | Los Incas | 
| 1879 | m s. n. m. | Los Olivos | 
| 327 | m s. n. m. | Majireni | 
| 243 | m s. n. m. | Manitiari | 
| 220 | m s. n. m. | Maranquiari | 
| 909 | m s. n. m. | Maretari Alto | 
| 362 | m s. n. m. | Materiato | 
| 350 | m s. n. m. | Matias | 
| 316 | m s. n. m. | Mayapo | 
| 241 | m s. n. m. | Mazaroveni | 
| 1015 | m s. n. m. | Mazoquiari | 
| 626 | m s. n. m. | Mencuriani | 
| 1010 | m s. n. m. | Meritori | 
| 369 | m s. n. m. | Meteni | 
| 436 | m s. n. m. | Misión / Misión San José de Cutivireni | 
| 336 | m s. n. m. | Morobeni | 
| 467 | m s. n. m. | Napati | 
| 425 | m s. n. m. | Natalio Sanchez | 
| 250 | m s. n. m. | Nueva Jerusalen | 
| 291 | m s. n. m. | Nueva Luz Oviri | 
| 323 | m s. n. m. | Nueva Nazaret | 
| 473 | m s. n. m. | Nueva Unión Pachiri | 
| 515 | m s. n. m. | Nuevo Amanecer | 
| 1319 | m s. n. m. | Nuevo Paraiso | 
| 1219 | m s. n. m. | Nuevo Pozuzo | 
| 758 | m s. n. m. | Nuevo Progreso Kimpiri | 
| 298 | m s. n. m. | Otica | 
| 424 | m s. n. m. | Palmeiras | 
| 398 | m s. n. m. | Palomar | 
| 404 | m s. n. m. | Pamaquiari | 
| 396 | m s. n. m. | Pamoreni | 
| 475 | m s. n. m. | Pampa Alegre | 
| 418 | m s. n. m. | Pampa Hermosa | 
| 1073 | m s. n. m. | Pampa Mercado | 
| 1169 | m s. n. m. | Paraiso Tonkama | 
| 2159 | m s. n. m. | Parijaro | 
| 832 | m s. n. m. | Pauti | 
| 600 | m s. n. m. | Paveni | 
| 347 | m s. n. m. | Pichiquia | 
| 1328 | m s. n. m. | Piriari | 
| 428 | m s. n. m. | Potoshi | 
| 189 | m s. n. m. | Poyeni | 
| 329 | m s. n. m. | Puerto Chata | 
| 482 | m s. n. m. | Puerto Embarcadero Ene | 
| 485 | m s. n. m. | Puerto Ene | 
| 255 | m s. n. m. | Puerto Galilea | 
| 327 | m s. n. m. | Puerto Ocopa | 
| 340 | m s. n. m. | Puerto Prado | 
| 420 | m s. n. m. | Puerto Rico | 
| 472 | m s. n. m. | Puerto Roca | 
| 448 | m s. n. m. | Puerto Shampintiari | 
| 233 | m s. n. m. | Quemarija | 
| 431 | m s. n. m. | Quempiri | 
| 507 | m s. n. m. | Quimaropitari | 
| 474 | m s. n. m. | Quimaropitari Alta | 
| 1997 | m s. n. m. | Quirishari / Santa Cruz | 
| 381 | m s. n. m. | Quiteni | 
| 401 | m s. n. m. | Quitepampani | 
| 239 | m s. n. m. | Ratery | 
| 246 | m s. n. m. | Rup Rup | 
| 811 | m s. n. m. | RÃo Ene | 
| 230 | m s. n. m. | Sabado de Gloria | 
| 323 | m s. n. m. | Samaniato | 
| 251 | m s. n. m. | San Antonio de Cheni | 
| 558 | m s. n. m. | San Fernando Meritori | 
| 254 | m s. n. m. | San Francisco de Cushireni | 
| 477 | m s. n. m. | San Gabriel / Villa Esmeralda / Puertorico | 
| 239 | m s. n. m. | San Gabriel de Shevoriato | 
| 1379 | m s. n. m. | San José de Kiate | 
| 1432 | m s. n. m. | San Juan Centro Auriqui | 
| 1474 | m s. n. m. | San Juan de Casaveche | 
| 254 | m s. n. m. | San Juan de Ivotsoteni | 
| 804 | m s. n. m. | San Juan de Kihati | 
| 373 | m s. n. m. | San Luis de Corinto | 
| 1610 | m s. n. m. | San Marcos | 
| 1154 | m s. n. m. | Santa Cruz | 
| 1084 | m s. n. m. | Santa Rosa Centro Meritori | 
| 1238 | m s. n. m. | Santa Rosa de Ocopa | 
| 151 | m s. n. m. | Santa Rosita de Shirintiari | 
| 293 | m s. n. m. | Santaro | 
| 369 | m s. n. m. | Sarita Colonia | 
| 580 | m s. n. m. | Sataronchato | 
| 275 | m s. n. m. | Savareni | 
| 400 | m s. n. m. | Savoroshiari | 
| 406 | m s. n. m. | Segundo Maveni | 
| 440 | m s. n. m. | Selva de Oro | 
| 308 | m s. n. m. | Selva Verde | 
| 399 | m s. n. m. | Selva Verde | 
| 466 | m s. n. m. | Shampintiari | 
| 410 | m s. n. m. | Shapo | 
| 560 | m s. n. m. | Shempintiari | 
| 199 | m s. n. m. | Shevoja | 
| 298 | m s. n. m. | Shimavenzo | 
| 551 | m s. n. m. | Shimishimiripango | 
| 898 | m s. n. m. | Shirotiari | 
| 510 | m s. n. m. | Shirotiari | 
| 452 | m s. n. m. | Sol Naciente | 
| 389 | m s. n. m. | Sor MarÃa | 
| 947 | m s. n. m. | Tambo Del Ene | 
| 470 | m s. n. m. | Tincareni | 
| 430 | m s. n. m. | Tivoreni | 
| 364 | m s. n. m. | Tsiquireni | 
| 503 | m s. n. m. | Tsivokiriato | 
| 446 | m s. n. m. | Tso Maveni | 
| 528 | m s. n. m. | Tsoroja | 
| 432 | m s. n. m. | Tsyapo | 
| 1134 | m s. n. m. | Unión Santa Cruz | 
| 880 | m s. n. m. | Union Junin | 
| 655 | m s. n. m. | Union Kincori | 
| 442 | m s. n. m. | Valle Esmeralda | 
| 686 | m s. n. m. | Victor Raul Haya de la Torre | 
| 195 | m s. n. m. | Villa JunÃn | 
| 310 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 298 | m s. n. m. | Yanacita | 
| 409 | m s. n. m. | Yoyato | 
| 706 | m s. n. m. | Yuranaki | 
| 344 | m s. n. m. | Zapato Isla | 
| 428 | m s. n. m. | Zonaquichari | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos