Vista aérea del CC. PP. de Pampa Larga
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Pampa Larga para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Pampa Larga se encuentra ubicado en la región La Libertad.
Datos de Pampa Larga
Para el centro poblado de Pampa Larga tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
812 | m s. n. m. | 9 de Octubre |
2880 | m s. n. m. | Agua Fria |
1416 | m s. n. m. | Bellavista |
1750 | m s. n. m. | Cabuyal |
2617 | m s. n. m. | Carcel |
1144 | m s. n. m. | Casa Blanca |
1281 | m s. n. m. | Cascas |
2175 | m s. n. m. | Casman |
1167 | m s. n. m. | Cerro Colorado |
2166 | m s. n. m. | Chacato |
2386 | m s. n. m. | Chachacoma |
1041 | m s. n. m. | Chepate Bajo |
1879 | m s. n. m. | Chinviles |
1002 | m s. n. m. | Chuchallac |
1137 | m s. n. m. | Chuncazon |
668 | m s. n. m. | Cojitambo |
1000 | m s. n. m. | Collate |
1055 | m s. n. m. | Conoden |
717 | m s. n. m. | Cruce Huancay |
2542 | m s. n. m. | Cruz de Molino |
966 | m s. n. m. | Cruz de Pozo |
791 | m s. n. m. | El Alhambre |
2168 | m s. n. m. | El Chorrillo |
604 | m s. n. m. | El Cruce |
547 | m s. n. m. | El Empalme |
891 | m s. n. m. | El Enfriadero |
531 | m s. n. m. | El Espejo |
1182 | m s. n. m. | El Guayabo |
2179 | m s. n. m. | El Higueron |
757 | m s. n. m. | El Molino |
2130 | m s. n. m. | El Palacio |
2447 | m s. n. m. | El Patio |
1396 | m s. n. m. | El Platanar |
757 | m s. n. m. | El Pozo |
1081 | m s. n. m. | El Pozo |
2391 | m s. n. m. | El Quishpe |
978 | m s. n. m. | El Revolcadero |
930 | m s. n. m. | El Salitre |
599 | m s. n. m. | El Sausalito |
2287 | m s. n. m. | El Venado |
1402 | m s. n. m. | El Zapote |
968 | m s. n. m. | Epenique |
1618 | m s. n. m. | Fundo Corlas |
2161 | m s. n. m. | Granero |
2331 | m s. n. m. | Hacienda Palo Blanco |
1585 | m s. n. m. | Hacienda Salmuche |
3181 | m s. n. m. | Hacienda Santa MarÃa |
1055 | m s. n. m. | Hacienda Vieja |
1186 | m s. n. m. | Huaca |
3369 | m s. n. m. | Huacasten |
1965 | m s. n. m. | Huamantaca |
389 | m s. n. m. | Jaguay |
765 | m s. n. m. | Jolluco Alto |
683 | m s. n. m. | Jolluco Bajo |
1330 | m s. n. m. | La Banda |
2253 | m s. n. m. | La Calamina |
1548 | m s. n. m. | La Calera |
848 | m s. n. m. | La Capilla |
1082 | m s. n. m. | La Cienaga |
854 | m s. n. m. | La Compuerta |
1055 | m s. n. m. | La Constancia |
1518 | m s. n. m. | La Dormida |
889 | m s. n. m. | La Encañada |
3575 | m s. n. m. | La Jalca |
967 | m s. n. m. | La Laguna |
1954 | m s. n. m. | La Lima |
3481 | m s. n. m. | La Majada |
2457 | m s. n. m. | La Mesa |
906 | m s. n. m. | La Pampa |
2600 | m s. n. m. | La Ramada |
2159 | m s. n. m. | La Yunga |
1179 | m s. n. m. | Lapalen |
2187 | m s. n. m. | Las Cuevas |
1128 | m s. n. m. | Las Huacas |
1451 | m s. n. m. | Las Tejas |
1903 | m s. n. m. | Las Tunas |
2695 | m s. n. m. | Lengua de Vaca |
2954 | m s. n. m. | Llapo |
2949 | m s. n. m. | Lleden |
1580 | m s. n. m. | Loma Larga |
2274 | m s. n. m. | Los Horcones |
630 | m s. n. m. | Los Hornos |
1953 | m s. n. m. | Los Pilancones |
871 | m s. n. m. | Lupuden |
2678 | m s. n. m. | Machasen |
2881 | m s. n. m. | Machasen Alto |
3533 | m s. n. m. | Machay |
1758 | m s. n. m. | Membrillar |
1137 | m s. n. m. | Minas de Caolin |
932 | m s. n. m. | Ochape |
867 | m s. n. m. | Ochope Bajo |
777 | m s. n. m. | Palmira |
1097 | m s. n. m. | Pampa de Cascas |
1004 | m s. n. m. | Pampa de Cerdos |
1204 | m s. n. m. | Pampa de Chepate |
1193 | m s. n. m. | Pampa de San Isidro |
1077 | m s. n. m. | Pampa Larga |
598 | m s. n. m. | Payanique |
2544 | m s. n. m. | Piden |
1740 | m s. n. m. | Pilancones |
2400 | m s. n. m. | Potrero El Carmen |
476 | m s. n. m. | Progreso Colón |
634 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
706 | m s. n. m. | Puente Juan Gildemeiser |
546 | m s. n. m. | Puente Ochape |
1201 | m s. n. m. | Puente Piedra |
867 | m s. n. m. | Punguchique |
456 | m s. n. m. | Punta Moreno |
514 | m s. n. m. | Quebrada Honda |
2772 | m s. n. m. | Quishuar |
2524 | m s. n. m. | San Andrés |
2234 | m s. n. m. | San Felipe |
2799 | m s. n. m. | San MartÃn |
2393 | m s. n. m. | Santa Carmen |
1954 | m s. n. m. | Sauce Mayo |
2158 | m s. n. m. | Singarran |
486 | m s. n. m. | Sinupe |
2188 | m s. n. m. | Socchedon |
2570 | m s. n. m. | Tallacucho |
776 | m s. n. m. | Tambo |
1849 | m s. n. m. | Tambo La Lima |
924 | m s. n. m. | Tambo Puquio |
1988 | m s. n. m. | Tayal |
1550 | m s. n. m. | Tayo Grande |
2377 | m s. n. m. | Tayo Grande |
853 | m s. n. m. | Tierras de Cristo |
631 | m s. n. m. | Tierras Negras |
2194 | m s. n. m. | Tillampú |
2295 | m s. n. m. | Trigo Punta |
858 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
3164 | m s. n. m. | Vaquero |
478 | m s. n. m. | Vista Florida |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos