Vista aérea del CC. PP. de Brasil
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Brasil para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Brasil se encuentra ubicado en la región La Libertad.
Datos de Brasil
 
Para el centro poblado de Brasil tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 2914 | m s. n. m. | Agua Blanca | 
| 2256 | m s. n. m. | Agua Blanca | 
| 1784 | m s. n. m. | Aurora | 
| 1773 | m s. n. m. | Brasil | 
| 1455 | m s. n. m. | Calderon | 
| 2775 | m s. n. m. | Campanilla | 
| 1701 | m s. n. m. | Chanchamayo | 
| 1897 | m s. n. m. | Chirimoyo | 
| 1801 | m s. n. m. | Colpa | 
| 2378 | m s. n. m. | Corrales | 
| 3154 | m s. n. m. | Cruz Pampa | 
| 1363 | m s. n. m. | Culebrillo | 
| 2131 | m s. n. m. | El Espinal | 
| 3219 | m s. n. m. | El Espino | 
| 1651 | m s. n. m. | El Porvenir | 
| 2215 | m s. n. m. | El Sauce | 
| 1506 | m s. n. m. | El Suit | 
| 1303 | m s. n. m. | Farrat | 
| 1431 | m s. n. m. | Fragua | 
| 2517 | m s. n. m. | Fundo La Mora | 
| 2370 | m s. n. m. | Hacienda La Rora | 
| 1254 | m s. n. m. | Huanabano | 
| 3133 | m s. n. m. | Huancajanga | 
| 2631 | m s. n. m. | Huasirumi | 
| 3358 | m s. n. m. | La Clambay | 
| 3390 | m s. n. m. | La Colpilla / La Capilla | 
| 2213 | m s. n. m. | La Coyma | 
| 1350 | m s. n. m. | La Fila | 
| 1390 | m s. n. m. | La Florida | 
| 3513 | m s. n. m. | La Hoya | 
| 2362 | m s. n. m. | La Laja | 
| 2482 | m s. n. m. | La Lucma | 
| 3083 | m s. n. m. | La Pata | 
| 2473 | m s. n. m. | La Peter | 
| 2868 | m s. n. m. | La Totora | 
| 2028 | m s. n. m. | Lagunas | 
| 1550 | m s. n. m. | Lagunitas | 
| 2150 | m s. n. m. | Las Pampas | 
| 2245 | m s. n. m. | Las Tunas | 
| 2301 | m s. n. m. | Lucmacucho | 
| 2235 | m s. n. m. | Machorra | 
| 2319 | m s. n. m. | Mascacolpa | 
| 2624 | m s. n. m. | Minas El Milagro | 
| 2422 | m s. n. m. | Minas Sayapullo | 
| 1876 | m s. n. m. | Mundo Nuevo | 
| 2603 | m s. n. m. | Pampa del Venado | 
| 2856 | m s. n. m. | Pauco Seco | 
| 2222 | m s. n. m. | Ponogon | 
| 2564 | m s. n. m. | Rambra | 
| 1263 | m s. n. m. | Rancho Grande | 
| 2362 | m s. n. m. | Sacha Grande | 
| 2846 | m s. n. m. | Sayapullito | 
| 2376 | m s. n. m. | Sayapullo | 
| 2112 | m s. n. m. | Sogon | 
| 2124 | m s. n. m. | Tierra Blanca | 
| 2913 | m s. n. m. | Ventana | 
| 2281 | m s. n. m. | Vista Bella | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos