Vista aérea del CC. PP. de Tranca
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Tranca para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Tranca se encuentra ubicado en la región La Libertad.
Datos de Tranca
 
Para el centro poblado de Tranca tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 2542 | m s. n. m. | Acapulco | 
| 1972 | m s. n. m. | Aletilla | 
| 2903 | m s. n. m. | Alizar | 
| 3107 | m s. n. m. | Amangay | 
| 2245 | m s. n. m. | Ariatuna | 
| 2240 | m s. n. m. | Ariatuna | 
| 3394 | m s. n. m. | Banco | 
| 2821 | m s. n. m. | Cajabamba | 
| 2477 | m s. n. m. | Callauto | 
| 2986 | m s. n. m. | Capchabamba | 
| 2317 | m s. n. m. | Casa Quemada | 
| 2969 | m s. n. m. | Cedro | 
| 2487 | m s. n. m. | Chaupi | 
| 2187 | m s. n. m. | Chorobamba | 
| 3214 | m s. n. m. | Cochapampa | 
| 2947 | m s. n. m. | Colespata | 
| 1850 | m s. n. m. | Conquista | 
| 1754 | m s. n. m. | Constancia | 
| 2978 | m s. n. m. | Cucahuasi | 
| 2449 | m s. n. m. | Cuytulon | 
| 2765 | m s. n. m. | Deliciana | 
| 2614 | m s. n. m. | Dinamarca | 
| 2926 | m s. n. m. | El Rayo | 
| 1775 | m s. n. m. | Guayaquil | 
| 2257 | m s. n. m. | Huansaragra | 
| 2674 | m s. n. m. | Huayan | 
| 2188 | m s. n. m. | Huayo | 
| 2304 | m s. n. m. | Illapa | 
| 2266 | m s. n. m. | La Colpa | 
| 1575 | m s. n. m. | La Colpa | 
| 3282 | m s. n. m. | Lambayeque | 
| 2542 | m s. n. m. | Lloques | 
| 2495 | m s. n. m. | Lucumapampa | 
| 1937 | m s. n. m. | Matipampa | 
| 2606 | m s. n. m. | Melga | 
| 2083 | m s. n. m. | Minchuria | 
| 3695 | m s. n. m. | Nueva Amangay | 
| 2610 | m s. n. m. | Palo Amarillo | 
| 2171 | m s. n. m. | Pampa Hermoza | 
| 3103 | m s. n. m. | Pampachiquito | 
| 2860 | m s. n. m. | Pan de Azúcar | 
| 3174 | m s. n. m. | Parcoycito | 
| 1621 | m s. n. m. | Paticancha | 
| 3025 | m s. n. m. | Paucarmarca | 
| 2822 | m s. n. m. | Pirca | 
| 2868 | m s. n. m. | Pirca | 
| 2487 | m s. n. m. | Platanal | 
| 1742 | m s. n. m. | Prodigio | 
| 2514 | m s. n. m. | Pucabamba | 
| 2940 | m s. n. m. | Rangracoto | 
| 2578 | m s. n. m. | Santa Cruz | 
| 3524 | m s. n. m. | Saraque | 
| 2230 | m s. n. m. | Shushanga | 
| 2719 | m s. n. m. | Soledad | 
| 2266 | m s. n. m. | Tancabamba | 
| 2071 | m s. n. m. | Taracoposa | 
| 2148 | m s. n. m. | Tingo MarÃa | 
| 2555 | m s. n. m. | Tomac | 
| 2457 | m s. n. m. | Tranca | 
| 2899 | m s. n. m. | Tuctunga | 
| 3111 | m s. n. m. | Usca | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos