Vista aérea del CC. PP. de Romeropampa
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Romeropampa para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Romeropampa se encuentra ubicado en la región La Libertad.
Datos de Romeropampa
 
Para el centro poblado de Romeropampa tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 2357 | m s. n. m. | Alto Blanco | 
| 2314 | m s. n. m. | Antapita | 
| 2507 | m s. n. m. | Bellavista | 
| 1297 | m s. n. m. | Calquiche | 
| 2805 | m s. n. m. | Campamento | 
| 2313 | m s. n. m. | Carhuacoto | 
| 2492 | m s. n. m. | Caurabamba | 
| 2818 | m s. n. m. | Cebadabata | 
| 1247 | m s. n. m. | Chagual | 
| 3860 | m s. n. m. | Chigualen | 
| 1158 | m s. n. m. | Chilingucho | 
| 3061 | m s. n. m. | Chimapampa | 
| 3107 | m s. n. m. | Chiminipampa | 
| 2426 | m s. n. m. | Chinchango | 
| 2903 | m s. n. m. | Chuquitambo | 
| 2200 | m s. n. m. | Cortaderas | 
| 2942 | m s. n. m. | Cuayco | 
| 2632 | m s. n. m. | Cuymuy | 
| 2172 | m s. n. m. | El Alto | 
| 2425 | m s. n. m. | El Castillo | 
| 1746 | m s. n. m. | El Choloque | 
| 2931 | m s. n. m. | El Concejo | 
| 2524 | m s. n. m. | El Murmuncho | 
| 1473 | m s. n. m. | El Olivo | 
| 1712 | m s. n. m. | El Paisaje | 
| 2911 | m s. n. m. | El Poroto | 
| 2698 | m s. n. m. | El Potrero | 
| 1837 | m s. n. m. | El Tingo | 
| 2655 | m s. n. m. | El Triunfo | 
| 1946 | m s. n. m. | Frances | 
| 1333 | m s. n. m. | Fundo Hualanga | 
| 3275 | m s. n. m. | Gembon | 
| 1156 | m s. n. m. | Hacienda Laredito | 
| 2517 | m s. n. m. | Hacienda Vista Florida | 
| 2346 | m s. n. m. | Huamaco | 
| 2446 | m s. n. m. | Iquique | 
| 1247 | m s. n. m. | Juan El Oso | 
| 2859 | m s. n. m. | La Cienaga | 
| 2695 | m s. n. m. | La Colpa | 
| 3281 | m s. n. m. | La Cruz | 
| 3786 | m s. n. m. | La Grama | 
| 1270 | m s. n. m. | La Isla | 
| 1915 | m s. n. m. | La Lima | 
| 3250 | m s. n. m. | La Porfia | 
| 3099 | m s. n. m. | La Quebrada de Los Toyos | 
| 3234 | m s. n. m. | La Rosa | 
| 2857 | m s. n. m. | La Tinajera | 
| 1149 | m s. n. m. | Laredo | 
| 3455 | m s. n. m. | Las Chilcar | 
| 3008 | m s. n. m. | Las Delicias | 
| 3180 | m s. n. m. | Las Pircas | 
| 2390 | m s. n. m. | Las Tejas | 
| 3634 | m s. n. m. | Las Tunas | 
| 2762 | m s. n. m. | Lavasen | 
| 2993 | m s. n. m. | Los Alisos | 
| 2207 | m s. n. m. | Los Cedros / El Cedro | 
| 2758 | m s. n. m. | Los Huayos | 
| 2626 | m s. n. m. | Los Suros | 
| 2251 | m s. n. m. | Lucmahuayco | 
| 2846 | m s. n. m. | Macamia | 
| 2273 | m s. n. m. | Majada | 
| 2626 | m s. n. m. | Mama Lucha | 
| 3301 | m s. n. m. | Mangalpa | 
| 3051 | m s. n. m. | Maraybamba | 
| 3482 | m s. n. m. | Marcavalle | 
| 2948 | m s. n. m. | Mayas | 
| 2186 | m s. n. m. | Mil Pesos | 
| 2979 | m s. n. m. | Molino | 
| 2725 | m s. n. m. | Monterrico | 
| 3199 | m s. n. m. | Naranjito | 
| 1440 | m s. n. m. | Nimpana | 
| 1606 | m s. n. m. | Octobamba | 
| 1946 | m s. n. m. | Palomar | 
| 2375 | m s. n. m. | Pampa de La Mora | 
| 3668 | m s. n. m. | Pampa Hermosa | 
| 2484 | m s. n. m. | Pampa La Potaca | 
| 2434 | m s. n. m. | Pampa La Tuna | 
| 2654 | m s. n. m. | Pampa Rosas | 
| 2558 | m s. n. m. | Pampa Verde | 
| 2270 | m s. n. m. | Papagayo | 
| 2332 | m s. n. m. | ParaÃso | 
| 2631 | m s. n. m. | Pataz | 
| 3682 | m s. n. m. | Pucurco | 
| 2530 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo | 
| 2862 | m s. n. m. | Quebrada Honda | 
| 2582 | m s. n. m. | Rision | 
| 3008 | m s. n. m. | Romeropampa | 
| 2858 | m s. n. m. | San Antonio | 
| 2042 | m s. n. m. | San Antonio Grande | 
| 2802 | m s. n. m. | San Fernando | 
| 3014 | m s. n. m. | San Francisco | 
| 1871 | m s. n. m. | San Marcos | 
| 2572 | m s. n. m. | Santa Catalina | 
| 2163 | m s. n. m. | Santa Filomena | 
| 1666 | m s. n. m. | Santa Isabel | 
| 2565 | m s. n. m. | Santa MarÃa | 
| 2531 | m s. n. m. | Santa MarÃa | 
| 2220 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 1409 | m s. n. m. | Sapote | 
| 1143 | m s. n. m. | Shicun | 
| 1356 | m s. n. m. | Shicuncito | 
| 2590 | m s. n. m. | Shihuapata | 
| 2548 | m s. n. m. | Sillabamba | 
| 2837 | m s. n. m. | Socorro | 
| 2439 | m s. n. m. | Sullana | 
| 2818 | m s. n. m. | Suyubamba | 
| 2807 | m s. n. m. | Tauro | 
| 2617 | m s. n. m. | Tayango | 
| 2520 | m s. n. m. | Tracacucho | 
| 2651 | m s. n. m. | Tres Hornos Colorados | 
| 2534 | m s. n. m. | Tuestas | 
| 1243 | m s. n. m. | Vado | 
| 1264 | m s. n. m. | Valle de Vijus | 
| 2742 | m s. n. m. | Yalen | 
| 2371 | m s. n. m. | Yayaco | 
| 2573 | m s. n. m. | Zarumilla | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos