Vista aérea del CC. PP. de Angasllancha/San MartÃn
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Angasllancha/San MartÃn para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Angasllancha/San MartÃn se encuentra ubicado en la región La Libertad.
Datos de Angasllancha/San MartÃn
Para el centro poblado de Angasllancha/San MartÃn tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 1524 | m s. n. m. | Algarrobo |
| 3077 | m s. n. m. | Angasllancha/San MartÃn |
| 2997 | m s. n. m. | Atuncucho / Atuncocha |
| 3106 | m s. n. m. | Barrio Nuevo/Huachacchal |
| 3280 | m s. n. m. | Bellavista |
| 2386 | m s. n. m. | Brasil |
| 2661 | m s. n. m. | Cachipampa |
| 2745 | m s. n. m. | Cacho |
| 1512 | m s. n. m. | Cahual |
| 2807 | m s. n. m. | Cahuiña |
| 1426 | m s. n. m. | Callejon |
| 2935 | m s. n. m. | Canao/Pueblo Libre |
| 3230 | m s. n. m. | Canta Gallo |
| 2684 | m s. n. m. | Capuli |
| 2915 | m s. n. m. | Cardon |
| 3003 | m s. n. m. | Carhuacasha |
| 2522 | m s. n. m. | Casa Quemada |
| 3269 | m s. n. m. | Cebadapampa |
| 2461 | m s. n. m. | Chacalbamba |
| 2521 | m s. n. m. | Chamana |
| 3431 | m s. n. m. | Chepiz |
| 3330 | m s. n. m. | Chilcapampa |
| 3085 | m s. n. m. | Chocta |
| 3005 | m s. n. m. | Choloque |
| 1172 | m s. n. m. | Chucuambo |
| 2978 | m s. n. m. | Chugurbamba |
| 3119 | m s. n. m. | Cochabamba |
| 2764 | m s. n. m. | Cochapampa |
| 2032 | m s. n. m. | Coche Corral |
| 2719 | m s. n. m. | Cochete |
| 2728 | m s. n. m. | Condorchaco |
| 3028 | m s. n. m. | Condorera |
| 2170 | m s. n. m. | Conoco / Conuto |
| 2727 | m s. n. m. | Contoya |
| 3180 | m s. n. m. | Copla |
| 1652 | m s. n. m. | Cuerno Verde |
| 3331 | m s. n. m. | Cuin |
| 3312 | m s. n. m. | Ñuñuma |
| 2473 | m s. n. m. | El Amo |
| 2692 | m s. n. m. | El Batan |
| 2505 | m s. n. m. | El Calvario |
| 2827 | m s. n. m. | El Cedro |
| 1779 | m s. n. m. | El Cedro |
| 1865 | m s. n. m. | El Cholocal |
| 3229 | m s. n. m. | El Granero |
| 2713 | m s. n. m. | El Guayo |
| 2928 | m s. n. m. | El Junco |
| 2880 | m s. n. m. | El Mirador |
| 2463 | m s. n. m. | El Molino / Molino Pampa |
| 3548 | m s. n. m. | El Plomo |
| 3342 | m s. n. m. | El Poroto |
| 2691 | m s. n. m. | El Sauce |
| 2585 | m s. n. m. | El Tandal |
| 2260 | m s. n. m. | El Tingo |
| 2692 | m s. n. m. | El Torno |
| 3244 | m s. n. m. | El Triunfo |
| 2300 | m s. n. m. | Escalera |
| 1231 | m s. n. m. | Fundo Llanco |
| 1873 | m s. n. m. | Fundo San Francisco |
| 1285 | m s. n. m. | Fundo San Pedro |
| 1162 | m s. n. m. | Fundo Shiangate |
| 1139 | m s. n. m. | Fundo Shimbul |
| 3216 | m s. n. m. | Ganzul |
| 2083 | m s. n. m. | Grama |
| 1657 | m s. n. m. | Guanchil |
| 2675 | m s. n. m. | Guayan |
| 2815 | m s. n. m. | Hacienda Collona |
| 2995 | m s. n. m. | Hornilla |
| 3013 | m s. n. m. | Huachimin |
| 3126 | m s. n. m. | Hualango / Hualanguito |
| 3310 | m s. n. m. | Huamanmarca |
| 1272 | m s. n. m. | Huangale |
| 2662 | m s. n. m. | Huangalequito |
| 2740 | m s. n. m. | Huaquin |
| 2872 | m s. n. m. | Huarauya |
| 2568 | m s. n. m. | Huayao |
| 2327 | m s. n. m. | Huayopata |
| 1392 | m s. n. m. | Icull |
| 2575 | m s. n. m. | La Capilla |
| 3596 | m s. n. m. | La Conga |
| 3912 | m s. n. m. | La Cortadera |
| 3062 | m s. n. m. | La Crul |
| 1634 | m s. n. m. | La Esperanza |
| 2217 | m s. n. m. | La Huiguirilla |
| 3255 | m s. n. m. | La Jalca |
| 2316 | m s. n. m. | La Lucma |
| 3004 | m s. n. m. | La Pila |
| 2728 | m s. n. m. | La Ramada |
| 2266 | m s. n. m. | La Rinconada |
| 3192 | m s. n. m. | La Trinidad |
| 2332 | m s. n. m. | La Tuna |
| 3485 | m s. n. m. | La Vaqueria |
| 2989 | m s. n. m. | La Victoria |
| 2852 | m s. n. m. | Lanla |
| 2298 | m s. n. m. | Las Carachas |
| 2151 | m s. n. m. | Las Colpas |
| 1221 | m s. n. m. | Las Joyas |
| 3266 | m s. n. m. | Las Majadas |
| 3084 | m s. n. m. | Las Tayangas |
| 3071 | m s. n. m. | Las Tayangas |
| 3510 | m s. n. m. | Las Tres Piedras |
| 3027 | m s. n. m. | Las Unicas |
| 1229 | m s. n. m. | Llanquito |
| 1203 | m s. n. m. | Llaupuy |
| 3128 | m s. n. m. | Lloque Blanco |
| 3762 | m s. n. m. | Los Cerripes |
| 2893 | m s. n. m. | Los Corrales |
| 2274 | m s. n. m. | Los Merejildos |
| 2806 | m s. n. m. | Los Tallos |
| 3458 | m s. n. m. | Los Togames |
| 3712 | m s. n. m. | Majadas |
| 3471 | m s. n. m. | Manancanchu |
| 2566 | m s. n. m. | Manchayo |
| 2853 | m s. n. m. | Manzano |
| 2796 | m s. n. m. | Manzano Pata |
| 3764 | m s. n. m. | Maraibamba |
| 3006 | m s. n. m. | Marcabal Grande |
| 2746 | m s. n. m. | Minas Pampa |
| 2718 | m s. n. m. | Monserrate |
| 2865 | m s. n. m. | Morocho |
| 2605 | m s. n. m. | Paccha |
| 1969 | m s. n. m. | Pampa Colorada |
| 3204 | m s. n. m. | Pampa Grande |
| 1757 | m s. n. m. | Papayal |
| 2877 | m s. n. m. | Parva del Zorrillo |
| 1999 | m s. n. m. | Pasto Regado |
| 3150 | m s. n. m. | Patachacra |
| 1952 | m s. n. m. | Paty Grande |
| 2431 | m s. n. m. | Pedernal |
| 3086 | m s. n. m. | Pomabamba |
| 3529 | m s. n. m. | Potrerillo |
| 2864 | m s. n. m. | Pucabamba |
| 1241 | m s. n. m. | Pucara |
| 3374 | m s. n. m. | Pur Pur |
| 2949 | m s. n. m. | Quilca |
| 2096 | m s. n. m. | Quilcha Grande |
| 2179 | m s. n. m. | Quilchita |
| 3443 | m s. n. m. | Quisuar |
| 1198 | m s. n. m. | Remolino |
| 3025 | m s. n. m. | San Alfonso |
| 1347 | m s. n. m. | San Felipe |
| 2322 | m s. n. m. | San Felipe II |
| 2953 | m s. n. m. | San José |
| 2659 | m s. n. m. | San Mateo |
| 2850 | m s. n. m. | Santa Bárbara |
| 1795 | m s. n. m. | Santa Elena |
| 2922 | m s. n. m. | Sartimbamba |
| 2647 | m s. n. m. | Sartin Grande |
| 2769 | m s. n. m. | Shoco |
| 2538 | m s. n. m. | Simbal |
| 3384 | m s. n. m. | Sulpay |
| 2799 | m s. n. m. | Suyobamba |
| 1387 | m s. n. m. | Talpo |
| 3435 | m s. n. m. | Taurecche |
| 2946 | m s. n. m. | Tayanco |
| 3716 | m s. n. m. | Verbena |
| 1925 | m s. n. m. | Wayguash |
| 3338 | m s. n. m. | Yerba Buena |
| 3424 | m s. n. m. | Yuman |
| 2823 | m s. n. m. | Zarzapata |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos