Vista aérea del CC. PP. de Puente
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Puente para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Puente se encuentra ubicado en la región Lambayeque.
Datos de Puente
Para el centro poblado de Puente tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 390 | m s. n. m. | Algarrobo Grande |
| 2603 | m s. n. m. | Aliso |
| 122 | m s. n. m. | Alita |
| 2787 | m s. n. m. | Andamarca |
| 1281 | m s. n. m. | Araumajada |
| 1899 | m s. n. m. | Ayahuil |
| 678 | m s. n. m. | Botijilla |
| 1103 | m s. n. m. | Burras |
| 1251 | m s. n. m. | Cañaloma |
| 347 | m s. n. m. | Cabuya |
| 1937 | m s. n. m. | Calle |
| 1433 | m s. n. m. | Canrejera |
| 1529 | m s. n. m. | Caracha |
| 468 | m s. n. m. | Cardal |
| 989 | m s. n. m. | Carrizal |
| 1080 | m s. n. m. | Carrizal |
| 1257 | m s. n. m. | Cashirca |
| 2537 | m s. n. m. | Cedro |
| 967 | m s. n. m. | Chirimoya |
| 2080 | m s. n. m. | Chirimoyal |
| 1344 | m s. n. m. | Chirimoyo |
| 2546 | m s. n. m. | Chonta |
| 1861 | m s. n. m. | Chospo |
| 1106 | m s. n. m. | Chulocal |
| 1348 | m s. n. m. | Colaya |
| 119 | m s. n. m. | Cooperativa Humedades Alto |
| 925 | m s. n. m. | Corazón de MarÃa |
| 1776 | m s. n. m. | Corral de Piedra |
| 1873 | m s. n. m. | Corral Pampa |
| 2556 | m s. n. m. | Coyonayacu |
| 1927 | m s. n. m. | Coypa |
| 1099 | m s. n. m. | Cruz Verde |
| 568 | m s. n. m. | Cueva de Yegua |
| 1290 | m s. n. m. | Egron |
| 966 | m s. n. m. | El Banco |
| 1559 | m s. n. m. | El Bendito / Succha Baja |
| 1441 | m s. n. m. | El Higueron |
| 499 | m s. n. m. | El Higueron |
| 982 | m s. n. m. | El Limón |
| 1752 | m s. n. m. | El Marco |
| 1347 | m s. n. m. | El Naranjo |
| 1550 | m s. n. m. | El Naranjo |
| 642 | m s. n. m. | El Sauce |
| 1446 | m s. n. m. | Espino |
| 1131 | m s. n. m. | Esquibes |
| 538 | m s. n. m. | Guineal |
| 1767 | m s. n. m. | Hacienda Capilla |
| 1530 | m s. n. m. | Hacienda Huanana |
| 2234 | m s. n. m. | Hacienda Santa Lucia |
| 1402 | m s. n. m. | Hacienda Tacarpo |
| 1932 | m s. n. m. | Hierba Santa |
| 1421 | m s. n. m. | Hualanga |
| 932 | m s. n. m. | Huamachuco |
| 1331 | m s. n. m. | Huaracan |
| 2031 | m s. n. m. | Huaratara |
| 1880 | m s. n. m. | Huarhuarcucho |
| 639 | m s. n. m. | Huatashaco |
| 1722 | m s. n. m. | Huayacan |
| 987 | m s. n. m. | Huayros |
| 105 | m s. n. m. | Humedades |
| 124 | m s. n. m. | Humedades Alto |
| 111 | m s. n. m. | Humedades Bajo |
| 113 | m s. n. m. | Jachiape / Jarchipe |
| 115 | m s. n. m. | Jahuay Negro |
| 147 | m s. n. m. | Jarchipe |
| 2261 | m s. n. m. | Kashipuco |
| 1337 | m s. n. m. | Kerguer |
| 2645 | m s. n. m. | La Chira |
| 1729 | m s. n. m. | La Cria |
| 2469 | m s. n. m. | La Divina |
| 1394 | m s. n. m. | La Escalera |
| 1477 | m s. n. m. | La Fato |
| 1181 | m s. n. m. | La Muchal |
| 143 | m s. n. m. | La Peña |
| 642 | m s. n. m. | La Pescadera |
| 914 | m s. n. m. | La Ramada |
| 1290 | m s. n. m. | La Shita |
| 305 | m s. n. m. | La Tranca |
| 1875 | m s. n. m. | Ladino |
| 1497 | m s. n. m. | Laguna |
| 2733 | m s. n. m. | Laguna Huanama |
| 1372 | m s. n. m. | Lagunas |
| 2544 | m s. n. m. | Lanchaco |
| 2833 | m s. n. m. | Lanchaco Pampa Grande |
| 2046 | m s. n. m. | Lauchipampa |
| 1498 | m s. n. m. | Llaque |
| 1736 | m s. n. m. | Lluspirca |
| 2706 | m s. n. m. | Lutupampa |
| 1361 | m s. n. m. | Machucara |
| 2062 | m s. n. m. | Manchay |
| 789 | m s. n. m. | Marojaga / Murujaga |
| 2666 | m s. n. m. | Mayque |
| 1211 | m s. n. m. | Miraflores |
| 1248 | m s. n. m. | Moyan |
| 1322 | m s. n. m. | Muchca |
| 1071 | m s. n. m. | Paipay |
| 1588 | m s. n. m. | Paja Blanca |
| 969 | m s. n. m. | Palacio |
| 422 | m s. n. m. | Palo Blanco |
| 1486 | m s. n. m. | Pampa Rumi |
| 1739 | m s. n. m. | Pampa Verde |
| 331 | m s. n. m. | Pampa Vernillo |
| 1417 | m s. n. m. | Papairca |
| 689 | m s. n. m. | Pedregal |
| 1912 | m s. n. m. | Penachi |
| 1311 | m s. n. m. | Piedra Blanca |
| 753 | m s. n. m. | Piedra Loza |
| 379 | m s. n. m. | Pilasca |
| 151 | m s. n. m. | Polvareda |
| 1776 | m s. n. m. | Potrerio |
| 2263 | m s. n. m. | Potrero Pampa |
| 104 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
| 1990 | m s. n. m. | Puente |
| 901 | m s. n. m. | Puente de Piedra |
| 2496 | m s. n. m. | Queseras |
| 174 | m s. n. m. | Salas |
| 2200 | m s. n. m. | San José de Huanama |
| 1327 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 1303 | m s. n. m. | Shita Baja |
| 151 | m s. n. m. | Shonto |
| 1673 | m s. n. m. | Sorochima / Sorochicha |
| 1465 | m s. n. m. | Succha |
| 1874 | m s. n. m. | Succhupampa |
| 1504 | m s. n. m. | Taberana |
| 1310 | m s. n. m. | Tallapampa |
| 1434 | m s. n. m. | Tayal |
| 131 | m s. n. m. | Tempon |
| 179 | m s. n. m. | Tempon Alto |
| 150 | m s. n. m. | Tempon Bajo |
| 362 | m s. n. m. | Tranca |
| 1996 | m s. n. m. | Trigal Pampa |
| 2331 | m s. n. m. | Tuna Huerta |
| 1334 | m s. n. m. | Villa Rumi |
| 1557 | m s. n. m. | Yerba Santa |
| 1705 | m s. n. m. | Yerbabuena |
| 1964 | m s. n. m. | Yuntupampa |
| 833 | m s. n. m. | Zapotal |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos