Vista aérea del CC. PP. de Quilca
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Quilca para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Quilca se encuentra ubicado en la región Lima.
Datos de Quilca
Para el centro poblado de Quilca tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 917 | m s. n. m. | Alcacoto |
| 1455 | m s. n. m. | Apan |
| 1362 | m s. n. m. | Apan Banda |
| 904 | m s. n. m. | Avicola Yangas |
| 1059 | m s. n. m. | Barrio Prieto |
| 786 | m s. n. m. | Cancha |
| 608 | m s. n. m. | Casa Blanca |
| 1473 | m s. n. m. | Casa Quemada |
| 912 | m s. n. m. | Cerro Blanco |
| 2768 | m s. n. m. | Challallo |
| 1045 | m s. n. m. | Checta |
| 2894 | m s. n. m. | Chumpicasitas |
| 2901 | m s. n. m. | Chunchupay |
| 758 | m s. n. m. | Cocayalta |
| 1690 | m s. n. m. | Cocucha |
| 2950 | m s. n. m. | Cupaco |
| 1323 | m s. n. m. | El Altillo |
| 1299 | m s. n. m. | Fundo Armas |
| 1131 | m s. n. m. | Fundo La Cabaña |
| 1064 | m s. n. m. | Fundo Larancocha |
| 1159 | m s. n. m. | Fundo Llipata |
| 935 | m s. n. m. | Fundo Mi Refugio |
| 1052 | m s. n. m. | Fundo Santa MarÃa |
| 607 | m s. n. m. | Granjas |
| 736 | m s. n. m. | Granjas |
| 600 | m s. n. m. | Granjas |
| 665 | m s. n. m. | Granjas |
| 674 | m s. n. m. | Granjas |
| 1221 | m s. n. m. | Hacienda Huanchuy |
| 821 | m s. n. m. | Hornillos |
| 1051 | m s. n. m. | Huahuayor |
| 619 | m s. n. m. | Huanchipuquio |
| 855 | m s. n. m. | Huarabi |
| 813 | m s. n. m. | Huarabi Alto / Huarabi Bajo |
| 1413 | m s. n. m. | Huarhuar |
| 1147 | m s. n. m. | Huayupampa |
| 1024 | m s. n. m. | Huerta Vieja |
| 914 | m s. n. m. | Leticia |
| 687 | m s. n. m. | Macas |
| 989 | m s. n. m. | Magdalena |
| 3384 | m s. n. m. | Pampacocha |
| 3454 | m s. n. m. | Pampucro |
| 1295 | m s. n. m. | Panizo |
| 882 | m s. n. m. | Paypay |
| 1669 | m s. n. m. | Pichupichu |
| 1426 | m s. n. m. | Picullo |
| 1533 | m s. n. m. | Piedra Blanca |
| 1542 | m s. n. m. | Pocta |
| 1093 | m s. n. m. | Pucara |
| 1587 | m s. n. m. | Pueblo Viejo |
| 555 | m s. n. m. | Quilca |
| 1314 | m s. n. m. | Quillaycoto |
| 1690 | m s. n. m. | Ramo |
| 2234 | m s. n. m. | Rucumani |
| 696 | m s. n. m. | Santa Rosa de Macas |
| 1189 | m s. n. m. | Santa Rosa de Quives |
| 1078 | m s. n. m. | Santo Toribio |
| 2802 | m s. n. m. | Shihualla |
| 2021 | m s. n. m. | Tacurma |
| 567 | m s. n. m. | Trapiche |
| 1456 | m s. n. m. | Veinticinco |
| 1302 | m s. n. m. | Vigo |
| 3663 | m s. n. m. | Viscas |
| 915 | m s. n. m. | Yangas |
| 1581 | m s. n. m. | Yaso |
| 655 | m s. n. m. | Zapán |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos