Vista aérea del CC. PP. de Fundo Corral de Piedra
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Fundo Corral de Piedra para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Fundo Corral de Piedra se encuentra ubicado en la región Lima.
Datos de Fundo Corral de Piedra
Para el centro poblado de Fundo Corral de Piedra tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
623 | m s. n. m. | 17 de Enero |
361 | m s. n. m. | 9 de Octubre |
573 | m s. n. m. | Achalay |
801 | m s. n. m. | Acutuhuay |
413 | m s. n. m. | Alamo |
604 | m s. n. m. | Alano |
948 | m s. n. m. | Alco |
505 | m s. n. m. | Alto Huando |
745 | m s. n. m. | Ambar Puquio |
364 | m s. n. m. | Anata |
591 | m s. n. m. | Andahuasi |
560 | m s. n. m. | Aves Americanas |
490 | m s. n. m. | Avicola Andahuasi |
977 | m s. n. m. | Bellavista |
603 | m s. n. m. | Cañas |
507 | m s. n. m. | Calesa |
458 | m s. n. m. | Callejón del Leon |
350 | m s. n. m. | Carolina |
740 | m s. n. m. | Casa Blanca |
1172 | m s. n. m. | Casa Vieja |
967 | m s. n. m. | Cerro Blanco |
478 | m s. n. m. | Chambara |
472 | m s. n. m. | Chambara Baja |
732 | m s. n. m. | Chuquiquintay |
493 | m s. n. m. | Claudita |
381 | m s. n. m. | Cocorico |
479 | m s. n. m. | Compañia Agricola |
628 | m s. n. m. | Condores |
488 | m s. n. m. | Corona |
1237 | m s. n. m. | Cuchuchin |
431 | m s. n. m. | Dario Adolfo |
503 | m s. n. m. | Desamparados |
378 | m s. n. m. | Doble V |
473 | m s. n. m. | Don Alberto |
397 | m s. n. m. | Don Benito |
384 | m s. n. m. | El Ahorcado |
453 | m s. n. m. | El Calvario |
447 | m s. n. m. | El Cenit |
337 | m s. n. m. | El Charco |
430 | m s. n. m. | El Cruce |
377 | m s. n. m. | El Dorado |
520 | m s. n. m. | El Grifo |
394 | m s. n. m. | Escorpio |
418 | m s. n. m. | Fausta Angelea |
591 | m s. n. m. | Fundo Cañas |
404 | m s. n. m. | Fundo Cafetales |
460 | m s. n. m. | Fundo Candelaria |
363 | m s. n. m. | Fundo Carolina |
647 | m s. n. m. | Fundo Corral de Piedra |
810 | m s. n. m. | Fundo Coto |
438 | m s. n. m. | Fundo El Carmen |
404 | m s. n. m. | Fundo Eniminga Chico |
429 | m s. n. m. | Fundo Eniminga Grande |
1068 | m s. n. m. | Fundo Huamboy Grande |
699 | m s. n. m. | Fundo Huamilacha |
606 | m s. n. m. | Fundo Ibis |
477 | m s. n. m. | Fundo La Campania |
339 | m s. n. m. | Fundo La Capullana |
408 | m s. n. m. | Fundo La Ensenada |
600 | m s. n. m. | Fundo La Florida |
428 | m s. n. m. | Fundo La Victoria |
409 | m s. n. m. | Fundo La Villa |
445 | m s. n. m. | Fundo Las Colinas |
474 | m s. n. m. | Fundo Los Angeles |
467 | m s. n. m. | Fundo Los Angeles |
416 | m s. n. m. | Fundo Luvio |
657 | m s. n. m. | Fundo Manà |
338 | m s. n. m. | Fundo Medanos |
531 | m s. n. m. | Fundo Monserrate |
843 | m s. n. m. | Fundo Palto |
889 | m s. n. m. | Fundo Pampa Grande |
348 | m s. n. m. | Fundo Pampero / 9 de Octubre |
357 | m s. n. m. | Fundo Paraiso |
831 | m s. n. m. | Fundo Platanal |
657 | m s. n. m. | Fundo Puente Chico |
832 | m s. n. m. | Fundo Quinchez Alto |
795 | m s. n. m. | Fundo Quinchez Bajo |
513 | m s. n. m. | Fundo Quipico |
330 | m s. n. m. | Fundo Rancho Chico |
381 | m s. n. m. | Fundo Rosario |
423 | m s. n. m. | Fundo San Bosco |
466 | m s. n. m. | Fundo San Geronimo |
523 | m s. n. m. | Fundo San Geronimo |
452 | m s. n. m. | Fundo San Hilarion |
557 | m s. n. m. | Fundo San José |
583 | m s. n. m. | Fundo San Luis |
413 | m s. n. m. | Fundo San Miguel |
407 | m s. n. m. | Fundo San Roberto |
426 | m s. n. m. | Fundo Santa Ana |
440 | m s. n. m. | Fundo Santa Constancia |
382 | m s. n. m. | Fundo Santa Irma |
393 | m s. n. m. | Fundo Santa Leonor |
656 | m s. n. m. | Fundo Santa Marina |
368 | m s. n. m. | Fundo Santana |
913 | m s. n. m. | Fundo Tres Montones |
958 | m s. n. m. | Fundo Yunguy |
450 | m s. n. m. | Galisa |
392 | m s. n. m. | Haras Canto Rodado |
409 | m s. n. m. | Haras La Cabaña |
611 | m s. n. m. | Haras La Estancia |
601 | m s. n. m. | Haras Monterrico |
386 | m s. n. m. | Haras Moreno |
533 | m s. n. m. | Haras San Pablo |
483 | m s. n. m. | Horno Alto |
1171 | m s. n. m. | Huamacho |
710 | m s. n. m. | Huamicanchi |
689 | m s. n. m. | Humilanche |
553 | m s. n. m. | Ihuanco |
387 | m s. n. m. | Juan Pablo |
364 | m s. n. m. | La Cadena |
514 | m s. n. m. | La Caida |
404 | m s. n. m. | La Escondida |
338 | m s. n. m. | La Estrella |
698 | m s. n. m. | La Hoyada |
525 | m s. n. m. | La Merced |
327 | m s. n. m. | La Palma |
336 | m s. n. m. | La Panca |
398 | m s. n. m. | La Polvora |
450 | m s. n. m. | La Ponderosa |
320 | m s. n. m. | La Unión Alta |
685 | m s. n. m. | La Virgen |
402 | m s. n. m. | Las Gardenias |
324 | m s. n. m. | Las Marias |
650 | m s. n. m. | Las Palmeras |
466 | m s. n. m. | Las Piedras |
469 | m s. n. m. | Los Algarrobos |
406 | m s. n. m. | Los Cerros |
502 | m s. n. m. | Los Chilcos |
456 | m s. n. m. | Los Huarango |
340 | m s. n. m. | Los Medanos |
399 | m s. n. m. | Los Olivos |
433 | m s. n. m. | Luis Pardo |
421 | m s. n. m. | Luis Pardo |
428 | m s. n. m. | Luvio |
481 | m s. n. m. | Manco Capac |
653 | m s. n. m. | Manà Alto |
359 | m s. n. m. | Margaret |
1022 | m s. n. m. | Mina Alta |
1374 | m s. n. m. | Mina Alta |
813 | m s. n. m. | Palma |
465 | m s. n. m. | Pampa Bonita |
1125 | m s. n. m. | Pampa de Gaspar |
676 | m s. n. m. | Pampa Grande |
434 | m s. n. m. | Pampa Jahuay |
2660 | m s. n. m. | Pan Pan |
378 | m s. n. m. | Paraiso |
911 | m s. n. m. | Pedregal |
1036 | m s. n. m. | Piedra Cancha |
1008 | m s. n. m. | Piedra Partida |
371 | m s. n. m. | Pua |
1015 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
943 | m s. n. m. | Puente Alco |
818 | m s. n. m. | Quintay |
323 | m s. n. m. | Rancho Chico |
410 | m s. n. m. | Rayanbal |
577 | m s. n. m. | San Andrés |
392 | m s. n. m. | San Carlos |
400 | m s. n. m. | San de Padua |
447 | m s. n. m. | San Francisco |
556 | m s. n. m. | San José Chico |
433 | m s. n. m. | San Juan |
406 | m s. n. m. | San MartÃn de Porres |
512 | m s. n. m. | San MartÃn de Porres |
476 | m s. n. m. | San Miguel Alto |
472 | m s. n. m. | San Miguel Arcangel |
384 | m s. n. m. | San Miguel Bajo |
400 | m s. n. m. | San Pedro |
838 | m s. n. m. | Sanchez Carrion |
415 | m s. n. m. | Santa Anita |
415 | m s. n. m. | Santa Beatriz |
491 | m s. n. m. | Santa Elvira |
510 | m s. n. m. | Santa Rosa |
392 | m s. n. m. | Santa Rosita |
387 | m s. n. m. | Santa Victoria |
684 | m s. n. m. | Sayan |
311 | m s. n. m. | Tambera Baja |
496 | m s. n. m. | Tambira Alta |
429 | m s. n. m. | Tiwinza |
1066 | m s. n. m. | Tomaya |
904 | m s. n. m. | Tres Montones |
383 | m s. n. m. | Unión Izquierda |
532 | m s. n. m. | Venturosa |
533 | m s. n. m. | Verde Poncho |
397 | m s. n. m. | Villa Victoria |
554 | m s. n. m. | Visquira |
751 | m s. n. m. | Vista Alegre |
1677 | m s. n. m. | Yunguy Alto |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos