Vista aérea del CC. PP. de Las Palmas
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Las Palmas para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Las Palmas se encuentra ubicado en la región Loreto.
Datos de Las Palmas
Para el centro poblado de Las Palmas tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 146 | m s. n. m. | 1 De Febrero |
| 118 | m s. n. m. | 1 de Mayo |
| 84 | m s. n. m. | 2 de Mayo |
| 104 | m s. n. m. | 20 de Enero |
| 119 | m s. n. m. | 23 de Junio |
| 107 | m s. n. m. | 28 de Julio |
| 103 | m s. n. m. | 6 de Setiembre |
| 99 | m s. n. m. | 7 de Febrero |
| 93 | m s. n. m. | 7 de Febrero |
| 102 | m s. n. m. | 9 de Octubre |
| 116 | m s. n. m. | Accion Popular |
| 108 | m s. n. m. | Alegria |
| 109 | m s. n. m. | Alfonso Ugarte |
| 100 | m s. n. m. | Alianza |
| 96 | m s. n. m. | Alianza |
| 93 | m s. n. m. | Alsacia |
| 100 | m s. n. m. | Amazonas |
| 113 | m s. n. m. | Arequipa |
| 106 | m s. n. m. | Arequipa |
| 101 | m s. n. m. | Auxilio |
| 107 | m s. n. m. | Bagazan |
| 97 | m s. n. m. | Bagazan |
| 98 | m s. n. m. | Bagazan San Palblo de Tipishca |
| 92 | m s. n. m. | Bello Horizonte |
| 96 | m s. n. m. | Betsaida |
| 107 | m s. n. m. | Betsaida |
| 107 | m s. n. m. | Buen Fin |
| 120 | m s. n. m. | Buen Retiro |
| 131 | m s. n. m. | Buen Socorro |
| 121 | m s. n. m. | Buena Unión |
| 112 | m s. n. m. | Buenos Aires |
| 106 | m s. n. m. | Buenos Aires |
| 121 | m s. n. m. | Casual / Esteban |
| 98 | m s. n. m. | Cencca |
| 90 | m s. n. m. | Diego Zagazeta |
| 109 | m s. n. m. | El Cerro |
| 97 | m s. n. m. | Esparta |
| 94 | m s. n. m. | Fatima |
| 100 | m s. n. m. | Firmesa |
| 100 | m s. n. m. | Firmeza |
| 113 | m s. n. m. | Flores |
| 100 | m s. n. m. | Florida |
| 103 | m s. n. m. | Gibacoa |
| 97 | m s. n. m. | Gran Punta |
| 97 | m s. n. m. | Grau |
| 100 | m s. n. m. | Hipólito Unanue |
| 103 | m s. n. m. | Hipolito Hunanue |
| 135 | m s. n. m. | Iquitos Quebrada |
| 105 | m s. n. m. | Japon |
| 123 | m s. n. m. | Jesús Nazareno |
| 107 | m s. n. m. | Jibacoa |
| 106 | m s. n. m. | José Olaya |
| 103 | m s. n. m. | La Libertad |
| 95 | m s. n. m. | Las Malvinas |
| 105 | m s. n. m. | Las Palmas |
| 93 | m s. n. m. | Las Palmas del RÃo Marañon |
| 95 | m s. n. m. | Libertad |
| 104 | m s. n. m. | Libertad de Choroyacu |
| 97 | m s. n. m. | Lisboa |
| 87 | m s. n. m. | Miguel Grau |
| 97 | m s. n. m. | Miraflores |
| 94 | m s. n. m. | Miramar |
| 112 | m s. n. m. | Monte Alegre |
| 107 | m s. n. m. | Nauta |
| 97 | m s. n. m. | Nauta |
| 99 | m s. n. m. | Nueva Aurora |
| 110 | m s. n. m. | Nueva Conquista |
| 101 | m s. n. m. | Nueva Unión |
| 107 | m s. n. m. | Nueva Vida |
| 99 | m s. n. m. | Nueva York |
| 144 | m s. n. m. | Nuevo Jerusalen |
| 101 | m s. n. m. | Nuevo Miraflores |
| 86 | m s. n. m. | Nuevo Mundo |
| 105 | m s. n. m. | Nuevo Mundo |
| 89 | m s. n. m. | Nuevo Perú |
| 91 | m s. n. m. | Nuevo San Isidro |
| 119 | m s. n. m. | Nuevo San Juan |
| 96 | m s. n. m. | Nuevo San Lorenzo |
| 100 | m s. n. m. | Nuevo Santa Rosa |
| 89 | m s. n. m. | Pahuachiro |
| 98 | m s. n. m. | Palizada |
| 100 | m s. n. m. | Pampa Caño |
| 115 | m s. n. m. | Pampa Hermosa |
| 91 | m s. n. m. | Paraiso |
| 115 | m s. n. m. | Paucarpata |
| 95 | m s. n. m. | Payorote |
| 97 | m s. n. m. | Peña Negra |
| 105 | m s. n. m. | Peso |
| 102 | m s. n. m. | Primavera |
| 106 | m s. n. m. | Pucate |
| 100 | m s. n. m. | Puerto América |
| 103 | m s. n. m. | Puerto Auxilio |
| 148 | m s. n. m. | Puerto Cruz |
| 106 | m s. n. m. | Puerto Cruz |
| 93 | m s. n. m. | Puerto Franco |
| 97 | m s. n. m. | Puerto Orlando |
| 107 | m s. n. m. | Puerto Perú |
| 116 | m s. n. m. | Puerto Prado |
| 101 | m s. n. m. | Puritania |
| 96 | m s. n. m. | San Antonio |
| 96 | m s. n. m. | San Antonio |
| 103 | m s. n. m. | San Antonio |
| 106 | m s. n. m. | San Francisco |
| 106 | m s. n. m. | San Francisco |
| 91 | m s. n. m. | San Francisco |
| 109 | m s. n. m. | San Ignacio |
| 93 | m s. n. m. | San Isidro / San Isidro de Sapote |
| 103 | m s. n. m. | San Jacinto |
| 114 | m s. n. m. | San JoaquÃn de Omaguas |
| 109 | m s. n. m. | San Jorge |
| 88 | m s. n. m. | San José de Sarapanca |
| 97 | m s. n. m. | San José de Sarapanga |
| 91 | m s. n. m. | San José Sarapanga / Sarapanga |
| 112 | m s. n. m. | San Juan |
| 98 | m s. n. m. | San Juan |
| 86 | m s. n. m. | San Juan |
| 98 | m s. n. m. | San Juan de Lagunilla |
| 113 | m s. n. m. | San Juan de Puritana |
| 94 | m s. n. m. | San MartÃn |
| 113 | m s. n. m. | San MartÃn |
| 100 | m s. n. m. | San MartÃn del Marañon |
| 104 | m s. n. m. | San Mateo |
| 99 | m s. n. m. | San Miguel Detirishga |
| 84 | m s. n. m. | San Pedro |
| 104 | m s. n. m. | San Pedro |
| 113 | m s. n. m. | San Pedro |
| 98 | m s. n. m. | San Pedro de Tipishca Zona 1 |
| 109 | m s. n. m. | San Pedro Zona I |
| 103 | m s. n. m. | San Pedro Zona II |
| 97 | m s. n. m. | San Rafael de Taperillo |
| 92 | m s. n. m. | San Rafael de Tapirilla |
| 98 | m s. n. m. | San Ramón |
| 109 | m s. n. m. | San Regis |
| 106 | m s. n. m. | Santa Clara |
| 107 | m s. n. m. | Santa Cruz |
| 112 | m s. n. m. | Santa Emilia |
| 105 | m s. n. m. | Santa Fe |
| 101 | m s. n. m. | Santa Isabel |
| 100 | m s. n. m. | Santa Isabel de Yumbaturo |
| 100 | m s. n. m. | Santa MarÃa de Fátima |
| 127 | m s. n. m. | Santa Rita de Florida |
| 88 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 98 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 100 | m s. n. m. | Santa Teresa |
| 105 | m s. n. m. | Santo Domingo |
| 120 | m s. n. m. | Sargento Pacaya |
| 102 | m s. n. m. | Solterito |
| 97 | m s. n. m. | Sucre |
| 116 | m s. n. m. | Tierra Prometida |
| 105 | m s. n. m. | Torres |
| 108 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
| 99 | m s. n. m. | Tupac Amaru 2 |
| 121 | m s. n. m. | Villa Belén |
| 98 | m s. n. m. | Villa Buen Pastor |
| 142 | m s. n. m. | Villa Buena Vida |
| 100 | m s. n. m. | Villa Conaan |
| 114 | m s. n. m. | Villa Cristiana |
| 104 | m s. n. m. | Villa Lucierna |
| 107 | m s. n. m. | Villa Nueva Cruzadores |
| 106 | m s. n. m. | Villa Puerto Cruz |
| 123 | m s. n. m. | VÃctor Raúl |
| 110 | m s. n. m. | Yarina |
| 110 | m s. n. m. | Yarina |
| 115 | m s. n. m. | Zapotal |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos