Vista aérea del CC. PP. de Unión Familiar
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Unión Familiar para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Unión Familiar se encuentra ubicado en la región Loreto.
Datos de Unión Familiar
 
Para el centro poblado de Unión Familiar tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 124 | m s. n. m. | 1 de Setiembre | 
| 80 | m s. n. m. | 28 de Julio | 
| 83 | m s. n. m. | 3 de Noviembre | 
| 70 | m s. n. m. | Alberto Fujimori | 
| 78 | m s. n. m. | Amelia | 
| 84 | m s. n. m. | Antiqueras | 
| 73 | m s. n. m. | Atlantica | 
| 92 | m s. n. m. | Barbosa | 
| 87 | m s. n. m. | Boca Yavari Minim | 
| 100 | m s. n. m. | Buen Jardin | 
| 88 | m s. n. m. | Buena Esperanza | 
| 100 | m s. n. m. | Buenavista | 
| 78 | m s. n. m. | Buensuceso | 
| 114 | m s. n. m. | Bufeo Cocha | 
| 66 | m s. n. m. | Callaru | 
| 82 | m s. n. m. | Canaan | 
| 86 | m s. n. m. | Canaan de La Esperanza | 
| 83 | m s. n. m. | Cargasguerra | 
| 100 | m s. n. m. | Carlina 1 | 
| 90 | m s. n. m. | Carolina | 
| 94 | m s. n. m. | Cashia | 
| 69 | m s. n. m. | Chineria | 
| 100 | m s. n. m. | Colombia | 
| 126 | m s. n. m. | Constitucion | 
| 67 | m s. n. m. | Cormaya / Santa Fe | 
| 92 | m s. n. m. | Esperanza | 
| 76 | m s. n. m. | Estiron | 
| 120 | m s. n. m. | Estremo | 
| 119 | m s. n. m. | Eureka | 
| 88 | m s. n. m. | Fogosa | 
| 70 | m s. n. m. | Gamboa | 
| 137 | m s. n. m. | Iracema | 
| 76 | m s. n. m. | Isla Santa Rosa | 
| 81 | m s. n. m. | Islandia | 
| 115 | m s. n. m. | Japon | 
| 68 | m s. n. m. | Laguiño | 
| 78 | m s. n. m. | Lasa | 
| 78 | m s. n. m. | Leoncio RamÃrez Castro | 
| 91 | m s. n. m. | Limonero | 
| 74 | m s. n. m. | Mario Rivera Pereira | 
| 115 | m s. n. m. | Mirecello | 
| 85 | m s. n. m. | Naranjal | 
| 126 | m s. n. m. | Nueva Esperanza | 
| 81 | m s. n. m. | Nueva Esperanza de Monguba | 
| 80 | m s. n. m. | Nueva Nazaret | 
| 82 | m s. n. m. | Nueva Olinda | 
| 104 | m s. n. m. | Nueva Vida | 
| 79 | m s. n. m. | Nueva Zelandia | 
| 77 | m s. n. m. | Nuevo Eden | 
| 81 | m s. n. m. | Nuevo Jerusalen | 
| 72 | m s. n. m. | Nuevo Jerusalen | 
| 75 | m s. n. m. | Nuevo Monte de Los Olivos | 
| 91 | m s. n. m. | Nuevo San Felipe | 
| 87 | m s. n. m. | Nuevo San José de Parinari | 
| 72 | m s. n. m. | Paraiso | 
| 78 | m s. n. m. | Paraiso | 
| 80 | m s. n. m. | Petropolis | 
| 83 | m s. n. m. | Pijuayal | 
| 74 | m s. n. m. | Pobrealegre | 
| 138 | m s. n. m. | Puerto Alegre | 
| 74 | m s. n. m. | Puerto Alegria | 
| 73 | m s. n. m. | Puerto Alegria Zona 2 | 
| 78 | m s. n. m. | Puerto Libano | 
| 109 | m s. n. m. | Puerto Mompot | 
| 76 | m s. n. m. | Purma | 
| 75 | m s. n. m. | Ramon Castilla | 
| 79 | m s. n. m. | Remanso | 
| 79 | m s. n. m. | Remanso / Soplin Vargas | 
| 131 | m s. n. m. | Rioja | 
| 73 | m s. n. m. | Rondiña Zona 1 | 
| 71 | m s. n. m. | Rondiña Zona 2 | 
| 77 | m s. n. m. | Rondiña Zona 3 | 
| 77 | m s. n. m. | Sacambu | 
| 79 | m s. n. m. | San Antonio | 
| 69 | m s. n. m. | San Antonio de Cleto | 
| 118 | m s. n. m. | San Felipe | 
| 98 | m s. n. m. | San Felipe | 
| 86 | m s. n. m. | San Fernanado | 
| 72 | m s. n. m. | San Francisco de Yahuma | 
| 90 | m s. n. m. | San José de 2 de Mayo | 
| 75 | m s. n. m. | San Juan de Ramón Castilla | 
| 92 | m s. n. m. | San Juan de Serra | 
| 87 | m s. n. m. | San Luis | 
| 81 | m s. n. m. | San Mateo | 
| 86 | m s. n. m. | San Pedro | 
| 78 | m s. n. m. | San Seastian | 
| 75 | m s. n. m. | San Sebastian | 
| 92 | m s. n. m. | San Vicente | 
| 101 | m s. n. m. | Santa Ana | 
| 102 | m s. n. m. | Santa Andrea | 
| 71 | m s. n. m. | Santa Clara | 
| 103 | m s. n. m. | Santa Clara | 
| 106 | m s. n. m. | Santa Lucia | 
| 72 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 72 | m s. n. m. | Santa Teresa | 
| 77 | m s. n. m. | Santa Teresa Nueva / Santa Teresa Vieja | 
| 86 | m s. n. m. | Santa Teresa Zona 1 | 
| 84 | m s. n. m. | Santa Teresa Zona 2 | 
| 76 | m s. n. m. | Santarita | 
| 112 | m s. n. m. | Shaneiro | 
| 75 | m s. n. m. | Simon Rivera / San Fernando | 
| 86 | m s. n. m. | Soledad | 
| 99 | m s. n. m. | Taboca | 
| 96 | m s. n. m. | Tembladera | 
| 73 | m s. n. m. | Tresunidos | 
| 77 | m s. n. m. | Tucano | 
| 82 | m s. n. m. | Unión Familiar | 
| 83 | m s. n. m. | Vargas Guerra | 
| 119 | m s. n. m. | Villa Nueva Alianza | 
| 93 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 88 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
| 96 | m s. n. m. | Yapura | 
| 88 | m s. n. m. | Yarina | 
| 87 | m s. n. m. | Yura / Yuraya Cashuera | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos