Vista aérea del CC. PP. de 9 de Octubre
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado 9 de Octubre para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado 9 de Octubre se encuentra ubicado en la región Loreto.
Datos de 9 de Octubre
Para el centro poblado de 9 de Octubre tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
141 | m s. n. m. | 9 de Octubre |
118 | m s. n. m. | Alan GarcÃa Pérez |
278 | m s. n. m. | Arco Iris |
132 | m s. n. m. | Bellavista |
166 | m s. n. m. | Betania |
139 | m s. n. m. | Buenos Aires |
137 | m s. n. m. | Canaan |
129 | m s. n. m. | Canaan |
167 | m s. n. m. | Canaan de Cachiyacu |
148 | m s. n. m. | Canaan de Chiatipisuca |
211 | m s. n. m. | Cashiboya |
165 | m s. n. m. | Charashamana |
140 | m s. n. m. | Contamana |
144 | m s. n. m. | Contamanillo |
230 | m s. n. m. | Cushuscaya |
157 | m s. n. m. | Fray MartÃn |
238 | m s. n. m. | Fundo Zeballos |
166 | m s. n. m. | Gilgal |
139 | m s. n. m. | Golondrina |
181 | m s. n. m. | Hector |
139 | m s. n. m. | Holanda |
138 | m s. n. m. | Instituto Linguistico |
165 | m s. n. m. | Jerusalen |
146 | m s. n. m. | Julio C. Arana |
212 | m s. n. m. | La Cumbre |
134 | m s. n. m. | La Unión |
143 | m s. n. m. | La Unión |
136 | m s. n. m. | Libertad |
161 | m s. n. m. | Libertad |
190 | m s. n. m. | Libertador |
134 | m s. n. m. | Lourdes |
186 | m s. n. m. | Manco Capac |
127 | m s. n. m. | Milagritos |
134 | m s. n. m. | Monte Blanco |
136 | m s. n. m. | Monte de Sion |
225 | m s. n. m. | Monte Nuevo |
165 | m s. n. m. | Nueva Palestina |
189 | m s. n. m. | Nuevo Añampa |
173 | m s. n. m. | Nuevo Aaron |
143 | m s. n. m. | Nuevo Alianza |
133 | m s. n. m. | Nuevo Amanecer |
211 | m s. n. m. | Nuevo Belén |
197 | m s. n. m. | Nuevo Eden |
215 | m s. n. m. | Nuevo Eden |
186 | m s. n. m. | Nuevo Egipto |
187 | m s. n. m. | Nuevo Egipto |
158 | m s. n. m. | Nuevo Irazola |
149 | m s. n. m. | Nuevo Libertador |
139 | m s. n. m. | Nuevo Olaya |
183 | m s. n. m. | Nuevo Palestina de Noaya |
179 | m s. n. m. | Nuevo Paraiso |
146 | m s. n. m. | Nuevo Progreso |
170 | m s. n. m. | Nuevo San José |
160 | m s. n. m. | Nuevo San Juan |
131 | m s. n. m. | Nuevo San Roque |
142 | m s. n. m. | Nuevo Sucre |
154 | m s. n. m. | Obispo Irazola |
137 | m s. n. m. | Olaya |
146 | m s. n. m. | Pacasmayo |
209 | m s. n. m. | Paraiso |
136 | m s. n. m. | Perla del Ucayali |
141 | m s. n. m. | Progreso |
133 | m s. n. m. | Progreso |
214 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
134 | m s. n. m. | Puerto Esperanza |
142 | m s. n. m. | Puerto Oriente |
156 | m s. n. m. | Puerto Prado |
218 | m s. n. m. | San Antonio de Aguas Calientes |
141 | m s. n. m. | San Carlos |
244 | m s. n. m. | San Francisco |
192 | m s. n. m. | San José |
142 | m s. n. m. | San José de Amaquiria |
134 | m s. n. m. | San Juan |
156 | m s. n. m. | San Juan |
165 | m s. n. m. | San Juan de Amaquiria |
171 | m s. n. m. | San Luis de Charasmana |
132 | m s. n. m. | San Marcos |
142 | m s. n. m. | San MartÃn |
131 | m s. n. m. | San MartÃn |
128 | m s. n. m. | San MartÃn Chiatipishca |
187 | m s. n. m. | San Miguel |
139 | m s. n. m. | San Miguel |
209 | m s. n. m. | San Miguel Aguas Calientes |
236 | m s. n. m. | San Pablo |
205 | m s. n. m. | San Pablo de Sinuya |
139 | m s. n. m. | San Pedro |
138 | m s. n. m. | San Pedro |
134 | m s. n. m. | San Roque |
155 | m s. n. m. | San Salvador |
170 | m s. n. m. | Santa Clara |
143 | m s. n. m. | Santa Marta |
134 | m s. n. m. | Santa MarÃa |
172 | m s. n. m. | Santa Rosa |
146 | m s. n. m. | Santa Rosa |
135 | m s. n. m. | Santa Rosa |
133 | m s. n. m. | Santa Rosa |
128 | m s. n. m. | Shanaillo |
133 | m s. n. m. | Shanaillo Viejo |
137 | m s. n. m. | Shepanya |
136 | m s. n. m. | Shihuanco |
138 | m s. n. m. | Shinuya |
134 | m s. n. m. | Suaya |
195 | m s. n. m. | Sucre |
131 | m s. n. m. | Suhaya |
135 | m s. n. m. | Supay |
141 | m s. n. m. | Teniente Cornejo Portugal |
150 | m s. n. m. | Tres Hermanos |
140 | m s. n. m. | Tres Unidos |
143 | m s. n. m. | Tumbes |
177 | m s. n. m. | Tupac Amaru |
179 | m s. n. m. | Unión Gilboa |
174 | m s. n. m. | Vencedor |
159 | m s. n. m. | Vencedor |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos