Vista aérea del CC. PP. de Buena Vista
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Buena Vista para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Buena Vista se encuentra ubicado en la región Madre de Dios.
Datos de Buena Vista
Para el centro poblado de Buena Vista tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
360 | m s. n. m. | 28 de Julio |
273 | m s. n. m. | Abeja |
307 | m s. n. m. | Agua Dulce |
302 | m s. n. m. | Aguajal 2 |
301 | m s. n. m. | Alianza |
337 | m s. n. m. | Arequipa |
312 | m s. n. m. | Arrozal |
297 | m s. n. m. | Barranca |
325 | m s. n. m. | Bellavista |
279 | m s. n. m. | Bello Horizonte |
286 | m s. n. m. | Buen Futuro |
302 | m s. n. m. | Buen Jardin |
355 | m s. n. m. | Buena Vista |
305 | m s. n. m. | Cabadelo |
308 | m s. n. m. | Caiser |
304 | m s. n. m. | California |
339 | m s. n. m. | Casa Blanca |
310 | m s. n. m. | Cetical |
321 | m s. n. m. | Chileno |
296 | m s. n. m. | Chilina |
327 | m s. n. m. | Chilina Vieja |
303 | m s. n. m. | Chorrillos |
357 | m s. n. m. | Cobadonga |
348 | m s. n. m. | Cocama Chico |
382 | m s. n. m. | Cocama Grande |
304 | m s. n. m. | Colmena |
288 | m s. n. m. | Concepcion |
324 | m s. n. m. | Confianza |
309 | m s. n. m. | Constancia |
295 | m s. n. m. | Coronel |
332 | m s. n. m. | Corpolina |
360 | m s. n. m. | Cusco |
306 | m s. n. m. | Desprecio |
320 | m s. n. m. | Divisoria |
274 | m s. n. m. | Dos Bocas Y Pomalillo |
300 | m s. n. m. | El Lago |
288 | m s. n. m. | El Prado |
315 | m s. n. m. | Esperanza |
309 | m s. n. m. | Flor de Acre |
348 | m s. n. m. | Flor de Las Indias |
280 | m s. n. m. | Iberia |
321 | m s. n. m. | Infiernillo |
324 | m s. n. m. | Iquitos |
282 | m s. n. m. | Jebero |
329 | m s. n. m. | Jordan |
308 | m s. n. m. | Junin |
299 | m s. n. m. | Km. 11 |
311 | m s. n. m. | Km. 14 |
310 | m s. n. m. | Km. 15 |
293 | m s. n. m. | Km. 2 |
298 | m s. n. m. | Km. 3 |
289 | m s. n. m. | Km. 4 |
293 | m s. n. m. | Km. 5 |
288 | m s. n. m. | Km. 6 |
306 | m s. n. m. | Km. 7 |
314 | m s. n. m. | Km. 8 |
310 | m s. n. m. | Km. 9 |
259 | m s. n. m. | La Cachuela |
302 | m s. n. m. | La Laguna |
311 | m s. n. m. | La Merced |
380 | m s. n. m. | La Onza |
306 | m s. n. m. | La Tuna |
301 | m s. n. m. | Lechera |
327 | m s. n. m. | Libertad |
295 | m s. n. m. | Limón 2 |
297 | m s. n. m. | Limabamba |
306 | m s. n. m. | Limon |
283 | m s. n. m. | Los Huidos |
293 | m s. n. m. | Mandor |
281 | m s. n. m. | MarÃa Cristina |
308 | m s. n. m. | Mato Groso |
277 | m s. n. m. | Miraflores |
314 | m s. n. m. | Moste Verde |
286 | m s. n. m. | Moyobamba |
317 | m s. n. m. | Mutin Chico |
311 | m s. n. m. | Mutin Grande |
340 | m s. n. m. | Nacashiro |
266 | m s. n. m. | Naranjal |
301 | m s. n. m. | Nareuda |
345 | m s. n. m. | Nicheroyña |
346 | m s. n. m. | Niteroy 8 |
328 | m s. n. m. | No Me Olvides |
308 | m s. n. m. | Nueva Alianza |
328 | m s. n. m. | Nueva Granada |
343 | m s. n. m. | Nueva Unión |
267 | m s. n. m. | Oceania |
297 | m s. n. m. | Ojo de Agua |
283 | m s. n. m. | Pacahuara |
307 | m s. n. m. | Pantoja |
290 | m s. n. m. | Paris |
304 | m s. n. m. | Pasa Si Puedes |
308 | m s. n. m. | Piaba |
306 | m s. n. m. | Pierde Gallina A |
312 | m s. n. m. | Pierde Gallina B |
320 | m s. n. m. | Piubin |
271 | m s. n. m. | Ponal |
309 | m s. n. m. | Ponalillo |
338 | m s. n. m. | Portillo |
315 | m s. n. m. | Primavera |
335 | m s. n. m. | Primavera 2 |
262 | m s. n. m. | Puerto Caviña |
275 | m s. n. m. | Puma Huillca |
324 | m s. n. m. | Quince Mil |
311 | m s. n. m. | Ramal |
292 | m s. n. m. | Reforma |
276 | m s. n. m. | República |
361 | m s. n. m. | Reparticion |
284 | m s. n. m. | Saboya |
314 | m s. n. m. | San Antonio |
274 | m s. n. m. | San Francisco de Asis |
300 | m s. n. m. | San José |
282 | m s. n. m. | San Juan |
300 | m s. n. m. | San Juan 2 |
304 | m s. n. m. | San Luis |
301 | m s. n. m. | San Pablo |
382 | m s. n. m. | San Pablo 2 |
354 | m s. n. m. | San Pedro |
312 | m s. n. m. | San Pedro |
292 | m s. n. m. | San Sebastian |
320 | m s. n. m. | Santa MarÃa |
304 | m s. n. m. | Santa Rita |
299 | m s. n. m. | Santa Rosa |
327 | m s. n. m. | Silvia 1 |
285 | m s. n. m. | Solitario |
287 | m s. n. m. | Tabocal |
333 | m s. n. m. | Tambo Diaz |
389 | m s. n. m. | Tangaramaya |
336 | m s. n. m. | Tingo MarÃa |
310 | m s. n. m. | Tres Unidos |
314 | m s. n. m. | Tres Vueltas |
311 | m s. n. m. | Tropezon |
300 | m s. n. m. | Tuesta |
309 | m s. n. m. | Turquia |
378 | m s. n. m. | Unión 2 |
314 | m s. n. m. | Union |
314 | m s. n. m. | Urubamba |
274 | m s. n. m. | Velasquez |
275 | m s. n. m. | Vivero |
337 | m s. n. m. | Washington |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos