Vista aérea del CC. PP. de Puerto Lidia
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Puerto Lidia para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Puerto Lidia se encuentra ubicado en la región Madre de Dios.
Datos de Puerto Lidia
Para el centro poblado de Puerto Lidia tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 249 | m s. n. m. | 1 de Mayo |
| 257 | m s. n. m. | Agua Clara |
| 273 | m s. n. m. | Agua Dulce |
| 221 | m s. n. m. | Aguajal |
| 182 | m s. n. m. | Albergue |
| 186 | m s. n. m. | Albergue Turistico Cusco Amazonico |
| 253 | m s. n. m. | AlegrÃa |
| 283 | m s. n. m. | Arenal |
| 261 | m s. n. m. | Bajo Alegria |
| 178 | m s. n. m. | Bajo Madre de Dios |
| 190 | m s. n. m. | Bajo Piedras |
| 248 | m s. n. m. | Balta Victoria |
| 333 | m s. n. m. | Barcelona |
| 227 | m s. n. m. | Bello Horizonte |
| 241 | m s. n. m. | Bohemia |
| 242 | m s. n. m. | Botijon Chico |
| 266 | m s. n. m. | Botijon Grande |
| 181 | m s. n. m. | Cachuela |
| 182 | m s. n. m. | Cachuela Margen Izquierda |
| 184 | m s. n. m. | Cachuela Oviedo |
| 272 | m s. n. m. | Cafetal |
| 268 | m s. n. m. | Casa Vieja |
| 260 | m s. n. m. | Centro Grande |
| 245 | m s. n. m. | Colpac |
| 220 | m s. n. m. | Colpayoc |
| 196 | m s. n. m. | Columbia |
| 176 | m s. n. m. | El Triunfo |
| 173 | m s. n. m. | Estacion |
| 258 | m s. n. m. | Faber |
| 309 | m s. n. m. | Filadelfia |
| 238 | m s. n. m. | Florida |
| 271 | m s. n. m. | Fray MartÃn |
| 175 | m s. n. m. | Fundo Esperanza |
| 236 | m s. n. m. | Fundo Janesa |
| 280 | m s. n. m. | Fundo Libertad |
| 199 | m s. n. m. | Fundo Merida |
| 218 | m s. n. m. | Gamitana |
| 322 | m s. n. m. | Iñaparis |
| 407 | m s. n. m. | Izurrieta |
| 202 | m s. n. m. | Juan Pablo |
| 182 | m s. n. m. | Juan Velasco Alvarado |
| 246 | m s. n. m. | Kano |
| 217 | m s. n. m. | Km. 11 |
| 204 | m s. n. m. | Lago Valencia |
| 281 | m s. n. m. | Las Piedras |
| 261 | m s. n. m. | Las Piedras |
| 216 | m s. n. m. | Loboyoc |
| 245 | m s. n. m. | Loreto |
| 249 | m s. n. m. | Los Angeles |
| 237 | m s. n. m. | Lucerna |
| 254 | m s. n. m. | M. Diaz |
| 180 | m s. n. m. | Madama |
| 269 | m s. n. m. | Mata Chileno |
| 232 | m s. n. m. | Mavila |
| 204 | m s. n. m. | Micaela Bastidas |
| 185 | m s. n. m. | Micaela Bastidas |
| 249 | m s. n. m. | Miraflores |
| 251 | m s. n. m. | Monte Salvado |
| 255 | m s. n. m. | Monterrey |
| 248 | m s. n. m. | Naranjal |
| 248 | m s. n. m. | Natividad |
| 223 | m s. n. m. | Nueva Alianza |
| 315 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
| 243 | m s. n. m. | Nueva Vista |
| 257 | m s. n. m. | Nuevo San Juan |
| 275 | m s. n. m. | Padilla |
| 255 | m s. n. m. | Palmichal Chico |
| 249 | m s. n. m. | Palmichal Grande |
| 254 | m s. n. m. | Pampa Hermoza |
| 260 | m s. n. m. | Pampa Hermoza |
| 271 | m s. n. m. | Piñal |
| 239 | m s. n. m. | Planchon |
| 296 | m s. n. m. | Primo |
| 304 | m s. n. m. | Progreso |
| 297 | m s. n. m. | Providencia |
| 355 | m s. n. m. | Providencia |
| 185 | m s. n. m. | Puerto Arturo Bajo |
| 286 | m s. n. m. | Puerto Cusiyacu |
| 313 | m s. n. m. | Puerto Fortaleza |
| 273 | m s. n. m. | Puerto Hortencia |
| 293 | m s. n. m. | Puerto Lidia |
| 330 | m s. n. m. | Purma |
| 219 | m s. n. m. | Quebrada Madama |
| 261 | m s. n. m. | Retiro |
| 219 | m s. n. m. | Roldon |
| 314 | m s. n. m. | San Carlos |
| 281 | m s. n. m. | San Carlos / Fundo Venecia |
| 240 | m s. n. m. | San Francisco |
| 181 | m s. n. m. | San Francisco Madre de Dios |
| 221 | m s. n. m. | San Isidro |
| 192 | m s. n. m. | San José del Centro Piedras |
| 242 | m s. n. m. | San Juan de Aposento |
| 271 | m s. n. m. | San Luis |
| 234 | m s. n. m. | San Ramon / Empacha |
| 266 | m s. n. m. | Santa Clara |
| 219 | m s. n. m. | Santa Elena |
| 222 | m s. n. m. | Santa Julia |
| 276 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 194 | m s. n. m. | Santa Teresa |
| 244 | m s. n. m. | Santa Teresa |
| 257 | m s. n. m. | Soledad |
| 235 | m s. n. m. | Sudadero |
| 284 | m s. n. m. | Tipishca |
| 249 | m s. n. m. | Torrejon |
| 234 | m s. n. m. | Triunfo |
| 262 | m s. n. m. | Triunfo |
| 182 | m s. n. m. | Valencia |
| 291 | m s. n. m. | Varsovia |
| 253 | m s. n. m. | Venecia |
| 203 | m s. n. m. | Victoria |
| 256 | m s. n. m. | Virgen del Carmen |
| 274 | m s. n. m. | Virgenes del Sol |
| 264 | m s. n. m. | Zapallal |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos