Vista aérea del CC. PP. de Alto Eneñas
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Alto Eneñas para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Alto Eneñas se encuentra ubicado en la región Pasco.
Datos de Alto Eneñas
Para el centro poblado de Alto Eneñas tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 1048 | m s. n. m. | 71 Huacamayo |
| 2097 | m s. n. m. | Acomayo |
| 1204 | m s. n. m. | Agua Blanca |
| 1530 | m s. n. m. | Alto Bocaz |
| 1621 | m s. n. m. | Alto Cacazu |
| 1572 | m s. n. m. | Alto Cedro Pampa |
| 1313 | m s. n. m. | Alto Chiviz |
| 1695 | m s. n. m. | Alto Eneñas |
| 1930 | m s. n. m. | Alto Mejora |
| 1481 | m s. n. m. | Alto Oconal |
| 1535 | m s. n. m. | Alto Puellas |
| 1456 | m s. n. m. | Alto Puruz |
| 2031 | m s. n. m. | Alto Sogorno |
| 1543 | m s. n. m. | Atarraz |
| 1237 | m s. n. m. | Azupizu |
| 1180 | m s. n. m. | Bajo Bocaz |
| 1115 | m s. n. m. | Bajo Cacazu |
| 569 | m s. n. m. | Bella Esperanza |
| 1513 | m s. n. m. | Bellavista |
| 1818 | m s. n. m. | Canal de Piedra |
| 1227 | m s. n. m. | Cedropampa |
| 1275 | m s. n. m. | Centro Bocaz |
| 1174 | m s. n. m. | Chuchumas |
| 1478 | m s. n. m. | Ñagazu |
| 1531 | m s. n. m. | El Oconal |
| 1132 | m s. n. m. | Entaz Bajo |
| 1875 | m s. n. m. | Entre RÃos |
| 1347 | m s. n. m. | Fundo Alto Entas |
| 1496 | m s. n. m. | Fundo Santa Teresa |
| 1389 | m s. n. m. | Km. 93 de Ubiriki |
| 1480 | m s. n. m. | La Cumbre |
| 1101 | m s. n. m. | La Cumbre |
| 1483 | m s. n. m. | La Laguna |
| 1665 | m s. n. m. | La Limeña |
| 1431 | m s. n. m. | Las Palmas de Ubiriki |
| 2194 | m s. n. m. | Los Alpes |
| 1349 | m s. n. m. | Los Mellizos |
| 1301 | m s. n. m. | Los Mellizos |
| 657 | m s. n. m. | Machcabocaz |
| 1450 | m s. n. m. | Maime |
| 1582 | m s. n. m. | Milagro |
| 1285 | m s. n. m. | Monaliz |
| 889 | m s. n. m. | Nuevo Porvenir de Puellas |
| 754 | m s. n. m. | Palma Bocaz / Palma Bocaz Centro |
| 1214 | m s. n. m. | Pampa Encantada |
| 801 | m s. n. m. | Puelles |
| 789 | m s. n. m. | Puente Paucartambo |
| 1004 | m s. n. m. | Purus |
| 1219 | m s. n. m. | RÃo La Sal |
| 1038 | m s. n. m. | RÃo Pescado |
| 1538 | m s. n. m. | San Antonio |
| 1641 | m s. n. m. | San Antonio de Cacazu |
| 2526 | m s. n. m. | San Crispin Derecha |
| 2376 | m s. n. m. | San Crispin Izquierda |
| 1538 | m s. n. m. | San Jorge |
| 1716 | m s. n. m. | San José |
| 891 | m s. n. m. | San Juan de Cacazu |
| 1070 | m s. n. m. | San Lazaro |
| 848 | m s. n. m. | San MartÃn |
| 1095 | m s. n. m. | San Miguel de Bocaz |
| 1527 | m s. n. m. | San Miguel de Eneñas |
| 1118 | m s. n. m. | San Pedro |
| 580 | m s. n. m. | San Pedro de Pichanaz |
| 1796 | m s. n. m. | Santa Rosa de Ñagazu |
| 1217 | m s. n. m. | Santa Rosa de Puente Paucartambo |
| 1023 | m s. n. m. | Unión de La Selva |
| 931 | m s. n. m. | Unión de La Selva Cacazu |
| 727 | m s. n. m. | Villa Esperanza |
| 2329 | m s. n. m. | Villa Oyon |
| 1489 | m s. n. m. | Villa Rica |
| 1320 | m s. n. m. | Villa Tarma |
| 1848 | m s. n. m. | Yezu |
| 703 | m s. n. m. | Yoncollmas |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos