Vista aérea del CC. PP. de San MartÃn de Huala
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado San MartÃn de Huala para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado San MartÃn de Huala se encuentra ubicado en la región Piura.
Datos de San MartÃn de Huala
Para el centro poblado de San MartÃn de Huala tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
805 | m s. n. m. | Algarrobal |
1764 | m s. n. m. | Alto de Parihuanas |
3096 | m s. n. m. | Altos de Poclus |
3097 | m s. n. m. | Arenales |
1504 | m s. n. m. | Arrayan |
1155 | m s. n. m. | Bajo Huala |
1838 | m s. n. m. | Banda de La Cruz |
667 | m s. n. m. | Barranco Blanco |
2755 | m s. n. m. | Cachiris |
3192 | m s. n. m. | Cachiriz |
1844 | m s. n. m. | Cahingara |
1572 | m s. n. m. | Casa Quemada |
564 | m s. n. m. | Ceibal |
1607 | m s. n. m. | Centro Huala |
3087 | m s. n. m. | Centro San Pedro |
3172 | m s. n. m. | Cerro Colorado |
1667 | m s. n. m. | Chamba |
375 | m s. n. m. | Charan |
1756 | m s. n. m. | Chaye Chico |
2083 | m s. n. m. | Chaye Grande |
1658 | m s. n. m. | Chivato |
2962 | m s. n. m. | Chonta |
1267 | m s. n. m. | Chucapiz |
1213 | m s. n. m. | Chupicarume |
3090 | m s. n. m. | Cofradia |
1443 | m s. n. m. | Condorhuachina |
2004 | m s. n. m. | Culcas |
2817 | m s. n. m. | Culcas Alto |
1091 | m s. n. m. | El Almendro |
1043 | m s. n. m. | El Chirimoyo |
1635 | m s. n. m. | El Comun |
1445 | m s. n. m. | El Faique |
583 | m s. n. m. | El Huabo |
1411 | m s. n. m. | El Limo |
1601 | m s. n. m. | El Molino |
495 | m s. n. m. | El Papayo |
1302 | m s. n. m. | El Playon |
1856 | m s. n. m. | El Progreso de Culcas |
3075 | m s. n. m. | Florecer |
1720 | m s. n. m. | Frias |
1546 | m s. n. m. | Geraldo |
1450 | m s. n. m. | Guabal |
1087 | m s. n. m. | Guanabano / Huanabano |
1363 | m s. n. m. | Guanabano Alto |
1590 | m s. n. m. | Guarguar |
1313 | m s. n. m. | Guayabo |
1560 | m s. n. m. | Guayaquil |
3128 | m s. n. m. | Hacienda Rancrayoc |
999 | m s. n. m. | Huabal |
2028 | m s. n. m. | Huamingas |
3266 | m s. n. m. | Huarlloar |
1039 | m s. n. m. | Huasipe |
389 | m s. n. m. | Huayabal |
945 | m s. n. m. | Huayabal |
2250 | m s. n. m. | Huaylingas |
452 | m s. n. m. | Jabonillo |
1391 | m s. n. m. | Japaz |
3106 | m s. n. m. | Jocope |
1683 | m s. n. m. | Lúcumo de Geraldo |
1784 | m s. n. m. | La Banda |
1820 | m s. n. m. | La Cria |
3111 | m s. n. m. | La Cueva |
3112 | m s. n. m. | La Ovejeria |
1934 | m s. n. m. | La Puerta |
3081 | m s. n. m. | La Quebrada |
1614 | m s. n. m. | Las Aradas |
787 | m s. n. m. | Las Cañitas |
713 | m s. n. m. | Las Cuevas |
3073 | m s. n. m. | Las Huacas |
3117 | m s. n. m. | Las Pircas |
1435 | m s. n. m. | Letrero |
1040 | m s. n. m. | Limon |
3038 | m s. n. m. | Linderos |
2157 | m s. n. m. | Liza |
1470 | m s. n. m. | Loma Andina |
1200 | m s. n. m. | Loma de San Jorge |
1186 | m s. n. m. | Loma Grande |
1011 | m s. n. m. | Loma Grande |
1335 | m s. n. m. | Los Checches |
1990 | m s. n. m. | Maray |
1709 | m s. n. m. | Margarita |
1603 | m s. n. m. | Mastrante |
3081 | m s. n. m. | Mejico |
1544 | m s. n. m. | Misquiz |
1570 | m s. n. m. | Naranjito |
1701 | m s. n. m. | Naranjo |
559 | m s. n. m. | Naranjo Guayaquil |
3120 | m s. n. m. | Nogal |
1330 | m s. n. m. | Nogal |
1344 | m s. n. m. | Nogal |
911 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
3087 | m s. n. m. | Nuevo Amanecer |
1324 | m s. n. m. | Olleros |
2239 | m s. n. m. | Palo Quemado |
1687 | m s. n. m. | Pampa Corral |
1992 | m s. n. m. | Pampa Culca |
796 | m s. n. m. | Pampa de Ramada |
1440 | m s. n. m. | Pampa Grande |
3067 | m s. n. m. | Parihuanas |
1556 | m s. n. m. | Parihuanas |
1251 | m s. n. m. | Peña Blanca |
3110 | m s. n. m. | Pechuquiz |
1903 | m s. n. m. | Pilan |
441 | m s. n. m. | Platanal Alto |
1649 | m s. n. m. | Poclus |
1834 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
1577 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
3136 | m s. n. m. | Putacas |
2000 | m s. n. m. | Putagas |
1356 | m s. n. m. | Ramada Chica |
1350 | m s. n. m. | Ramada Grande |
3124 | m s. n. m. | Rangrayo |
1785 | m s. n. m. | Rinconada de Parihua |
1461 | m s. n. m. | Rosales |
3252 | m s. n. m. | Sacatil |
1428 | m s. n. m. | San Antonio |
3276 | m s. n. m. | San Diego |
1771 | m s. n. m. | San Isidro |
1191 | m s. n. m. | San Jorge |
1162 | m s. n. m. | San José |
1701 | m s. n. m. | San MartÃn de Huala |
3079 | m s. n. m. | San Pedro |
1332 | m s. n. m. | Santa Rosa |
511 | m s. n. m. | Sapayal |
1345 | m s. n. m. | Silahua |
2065 | m s. n. m. | Silincho |
1546 | m s. n. m. | Soccha |
903 | m s. n. m. | Tanlama |
537 | m s. n. m. | Tasajeras de Llicsa Chica |
1197 | m s. n. m. | Tucaque |
1627 | m s. n. m. | Tunal |
2179 | m s. n. m. | Valle de San Andrés |
331 | m s. n. m. | Vega Larga |
1526 | m s. n. m. | Yipiay |
1384 | m s. n. m. | Zorritos |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos