Vista aérea del CC. PP. de Livin de San Pablo
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Livin de San Pablo para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Livin de San Pablo se encuentra ubicado en la región Piura.
Datos de Livin de San Pablo
Para el centro poblado de Livin de San Pablo tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
2995 | m s. n. m. | Alan GarcÃa |
1713 | m s. n. m. | Alfonso Ugarte |
1054 | m s. n. m. | Algarrobo |
1286 | m s. n. m. | Alumbre |
1337 | m s. n. m. | Aranza |
3524 | m s. n. m. | Baños del Inca |
1745 | m s. n. m. | Bellavista de Cachiaco |
2070 | m s. n. m. | Bellavista de San Pablo |
2101 | m s. n. m. | Bolognesi |
2250 | m s. n. m. | Bolognesi Matalacas |
2396 | m s. n. m. | Camino Real |
1696 | m s. n. m. | Caracucho |
1902 | m s. n. m. | Cascajal |
1477 | m s. n. m. | Ceibo Roto |
2989 | m s. n. m. | Cerro Pintado |
2524 | m s. n. m. | Changra |
3069 | m s. n. m. | Chinchahual |
3329 | m s. n. m. | Chiquirahua |
2692 | m s. n. m. | Chulucanitas |
3250 | m s. n. m. | Chunque |
1358 | m s. n. m. | Cirhuela |
3258 | m s. n. m. | Congona |
3086 | m s. n. m. | Corral Viejo |
2553 | m s. n. m. | Cralaquiz |
2088 | m s. n. m. | Cuñicul |
3007 | m s. n. m. | Cuchahuangana |
2396 | m s. n. m. | Cumbicus Alto |
1745 | m s. n. m. | Cumbicus Bajo |
1515 | m s. n. m. | Curilcas |
2301 | m s. n. m. | Curirca |
1865 | m s. n. m. | El Alumbre |
2101 | m s. n. m. | El Carmen de Curilcas |
2260 | m s. n. m. | El Faique |
2051 | m s. n. m. | El Higueron |
1792 | m s. n. m. | El Huabo |
1608 | m s. n. m. | El Limo |
2958 | m s. n. m. | El Manzano |
1869 | m s. n. m. | El Molino |
1503 | m s. n. m. | El Naranjo |
2186 | m s. n. m. | El Palmo |
2534 | m s. n. m. | El Palmo de Cachiaco |
2140 | m s. n. m. | El Parque |
3275 | m s. n. m. | El Porvenir |
3402 | m s. n. m. | El Porvenir |
1450 | m s. n. m. | El Puerto |
2076 | m s. n. m. | El Rayo Curilcas |
2395 | m s. n. m. | El Royo |
2586 | m s. n. m. | El Sauce |
1630 | m s. n. m. | El Torno |
2368 | m s. n. m. | El Yambur |
1438 | m s. n. m. | Gentiles |
2997 | m s. n. m. | Hacienda Curirca / Curilca |
2166 | m s. n. m. | Hacienda Hualanga |
1933 | m s. n. m. | Hualtaquillo |
3099 | m s. n. m. | Huaquillas Sierra |
3033 | m s. n. m. | Huaracas |
2480 | m s. n. m. | Huasanche |
1832 | m s. n. m. | Juntas |
3081 | m s. n. m. | La Capilla |
2659 | m s. n. m. | La Cofradia |
2796 | m s. n. m. | La Coipa |
1682 | m s. n. m. | La Cria |
2495 | m s. n. m. | La Florida de Malache |
3420 | m s. n. m. | La Huaca |
2188 | m s. n. m. | La Laguna |
1816 | m s. n. m. | La Loma |
1904 | m s. n. m. | La Palma |
1887 | m s. n. m. | La Punta |
2290 | m s. n. m. | La Ramada |
2988 | m s. n. m. | La Ramada de Malache |
1702 | m s. n. m. | Laguna San Pablo |
2487 | m s. n. m. | Lagunas |
2296 | m s. n. m. | Lagunas de San Pablo |
1960 | m s. n. m. | Laque |
1960 | m s. n. m. | Laque Matalacas |
1606 | m s. n. m. | Las Gredas |
2807 | m s. n. m. | Las Gredas |
3111 | m s. n. m. | Las Lomas |
3050 | m s. n. m. | Las Mercedes |
2267 | m s. n. m. | Las Playas |
2729 | m s. n. m. | Letreros |
2501 | m s. n. m. | Lichero |
1305 | m s. n. m. | Limon |
1913 | m s. n. m. | Livin de Curilcas |
1835 | m s. n. m. | Livin de San Pablo |
2379 | m s. n. m. | Loma Verde |
2541 | m s. n. m. | Los Alisos |
2899 | m s. n. m. | Los Arevalos |
3325 | m s. n. m. | Los Blancos |
2162 | m s. n. m. | Los Claveles de Malache |
1325 | m s. n. m. | Los Encuentros |
2253 | m s. n. m. | Lucumo |
2510 | m s. n. m. | Malache |
2130 | m s. n. m. | Malache / Corral de Piedras |
2953 | m s. n. m. | Mangas |
1827 | m s. n. m. | Maray de Curilcas |
2271 | m s. n. m. | Maray de Matalacas |
1993 | m s. n. m. | Maray de San Pablo |
1810 | m s. n. m. | Maza Cortada |
2862 | m s. n. m. | Membrillo |
2848 | m s. n. m. | Mexico |
2371 | m s. n. m. | Minas de Salvia |
3116 | m s. n. m. | Miraflores |
3058 | m s. n. m. | More |
3230 | m s. n. m. | Muchcapan |
3214 | m s. n. m. | Muscas |
2712 | m s. n. m. | Mushcapan |
2067 | m s. n. m. | Nangay de Matalacas |
992 | m s. n. m. | Naranjito |
2431 | m s. n. m. | Nota |
1680 | m s. n. m. | Nueva Alianza |
3277 | m s. n. m. | Nueva Esperanza de Matalacas |
2775 | m s. n. m. | Nuevo Florecer |
2155 | m s. n. m. | Nuevo Porvenir |
2990 | m s. n. m. | Nuevo Porvenir |
1974 | m s. n. m. | Pacaipampa |
1293 | m s. n. m. | Paderones |
2170 | m s. n. m. | Pagay |
2544 | m s. n. m. | Pajul |
1660 | m s. n. m. | Palayon |
2811 | m s. n. m. | Palo Blanco |
2018 | m s. n. m. | Palo Blanco |
1971 | m s. n. m. | Palo Santo |
3306 | m s. n. m. | Pampa Grande |
2058 | m s. n. m. | Papelillo |
2276 | m s. n. m. | Pata |
2502 | m s. n. m. | Pata de Cachiaco |
2704 | m s. n. m. | Paul Cachaco |
2355 | m s. n. m. | Peña Blanca de Cachiaco |
3089 | m s. n. m. | Pedregal |
1280 | m s. n. m. | Periquera |
2490 | m s. n. m. | Portachuelo |
1890 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo de Matalacas / Cerro Grande |
2089 | m s. n. m. | Pumurco |
2178 | m s. n. m. | Purpur |
3012 | m s. n. m. | Rakayo |
1603 | m s. n. m. | Ramadas Vilcas |
2101 | m s. n. m. | Ramon Castilla |
2273 | m s. n. m. | Rodeo Pampa |
2995 | m s. n. m. | Salvia |
2692 | m s. n. m. | San Francisco de Palo Blanco |
2272 | m s. n. m. | San José de Matalacas |
2235 | m s. n. m. | San Juan |
2425 | m s. n. m. | San Juan de Cachiaco |
3014 | m s. n. m. | San Juan de Matalacas |
1652 | m s. n. m. | San Lazaro |
1844 | m s. n. m. | San Luis |
2221 | m s. n. m. | San Luis de Papelillo |
1972 | m s. n. m. | San MartÃn |
2831 | m s. n. m. | San Miguel de Matalacas |
2078 | m s. n. m. | San Miguel de San Pablo |
2562 | m s. n. m. | Santa MarÃa |
1171 | m s. n. m. | Santa Rosa |
3096 | m s. n. m. | Sicce Quisterios |
2693 | m s. n. m. | Sicse / Bellavista |
2800 | m s. n. m. | Sicse Chico |
2255 | m s. n. m. | Tailin |
3300 | m s. n. m. | Talaneo |
2916 | m s. n. m. | Tambillo |
2256 | m s. n. m. | Tauma |
1932 | m s. n. m. | Tazajeras |
2384 | m s. n. m. | Tierra Colorada |
2001 | m s. n. m. | Tingos |
1858 | m s. n. m. | Tojas |
2917 | m s. n. m. | Toronche |
2581 | m s. n. m. | Totora |
2512 | m s. n. m. | Tucaque |
1811 | m s. n. m. | Tulman |
2093 | m s. n. m. | Tulmancito |
2153 | m s. n. m. | Tunal |
1279 | m s. n. m. | Tuno |
2467 | m s. n. m. | Unión de La Cruz |
1320 | m s. n. m. | Vega del Puente |
1716 | m s. n. m. | Vilcas |
2441 | m s. n. m. | Yambur |
2452 | m s. n. m. | Yumbe |
2619 | m s. n. m. | Yumbe de Changra |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos