Vista aérea del CC. PP. de Los Potreros
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Los Potreros para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Los Potreros se encuentra ubicado en la región Piura.
Datos de Los Potreros
 
Para el centro poblado de Los Potreros tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 1478 | m s. n. m. | Abalque | 
| 1355 | m s. n. m. | Agua Azul | 
| 1772 | m s. n. m. | Agua Blanca | 
| 694 | m s. n. m. | Almirante Miguel Grau | 
| 1730 | m s. n. m. | Andanjo | 
| 968 | m s. n. m. | Campanas | 
| 1678 | m s. n. m. | Canchamachay | 
| 1199 | m s. n. m. | Canchaque | 
| 1465 | m s. n. m. | Cashupampa | 
| 1475 | m s. n. m. | Casna Pampa | 
| 1372 | m s. n. m. | Chacchacal / Chorro Blanco | 
| 961 | m s. n. m. | Chamelico | 
| 2052 | m s. n. m. | Chonta | 
| 1615 | m s. n. m. | Chorro Blanco | 
| 1225 | m s. n. m. | Coyona | 
| 873 | m s. n. m. | El Encajonado | 
| 1529 | m s. n. m. | El Pasmo | 
| 2952 | m s. n. m. | El Tambo | 
| 750 | m s. n. m. | Flor de Cafe | 
| 1859 | m s. n. m. | Hierba del Aire | 
| 610 | m s. n. m. | Huabal | 
| 1122 | m s. n. m. | Huajambe | 
| 1417 | m s. n. m. | Huajambe Alto | 
| 264 | m s. n. m. | Hualtacal | 
| 1270 | m s. n. m. | Huamala | 
| 1334 | m s. n. m. | Huamala Alto | 
| 1585 | m s. n. m. | Huerequeque | 
| 1184 | m s. n. m. | La Esperanza | 
| 945 | m s. n. m. | La Perla | 
| 1208 | m s. n. m. | La Sabana | 
| 1557 | m s. n. m. | La VaquerÃa | 
| 1344 | m s. n. m. | La Virgen | 
| 1641 | m s. n. m. | Laguna Seca | 
| 2592 | m s. n. m. | Las Minas | 
| 1395 | m s. n. m. | Limon | 
| 1293 | m s. n. m. | Los Potreros | 
| 692 | m s. n. m. | Los Ranchos | 
| 1352 | m s. n. m. | Maraypampa | 
| 1333 | m s. n. m. | Mishahuaca | 
| 1167 | m s. n. m. | Monte Grande | 
| 883 | m s. n. m. | Naranjo | 
| 1116 | m s. n. m. | Nueva Esperanza | 
| 1497 | m s. n. m. | Paccha Alta | 
| 1241 | m s. n. m. | Palo Blanco | 
| 985 | m s. n. m. | Palton | 
| 1579 | m s. n. m. | Pampa Minas | 
| 809 | m s. n. m. | Pampas de Cilia | 
| 693 | m s. n. m. | Papayal | 
| 1335 | m s. n. m. | Papayal Alto | 
| 813 | m s. n. m. | Papayal Bajo | 
| 1476 | m s. n. m. | Piedra Pelada / Piedra Blanca | 
| 1205 | m s. n. m. | Piedra Tableada | 
| 487 | m s. n. m. | Potrerillo | 
| 504 | m s. n. m. | Pueblo Libre | 
| 1308 | m s. n. m. | Pusmalca | 
| 865 | m s. n. m. | San Francisco | 
| 807 | m s. n. m. | San Juan de La Afiladera | 
| 415 | m s. n. m. | San MartÃn de Pajonal | 
| 691 | m s. n. m. | San Ramón de las Vegas | 
| 1013 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 880 | m s. n. m. | Santa Rosa de Soccha | 
| 1046 | m s. n. m. | Sapse | 
| 3313 | m s. n. m. | Saquirayuc Alto | 
| 2469 | m s. n. m. | Saquirayuc Bajo | 
| 1465 | m s. n. m. | Shuturumbe | 
| 880 | m s. n. m. | Soccha Alta | 
| 857 | m s. n. m. | Soccha Baja | 
| 3111 | m s. n. m. | Surupite | 
| 2738 | m s. n. m. | Tierra Blanca | 
| 1204 | m s. n. m. | Villanueva | 
| 1287 | m s. n. m. | VÃa de Palambla | 
| 1560 | m s. n. m. | Yumbe | 
| 1229 | m s. n. m. | Yahuanduz | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos