Vista aérea del CC. PP. de San Lorenzo
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado San Lorenzo para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado San Lorenzo se encuentra ubicado en la región Piura.
Datos de San Lorenzo
Para el centro poblado de San Lorenzo tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 2680 | m s. n. m. | Altamiza |
| 960 | m s. n. m. | Altillo |
| 1758 | m s. n. m. | Ambrosio |
| 1780 | m s. n. m. | Cabuyal |
| 2397 | m s. n. m. | Canales |
| 2270 | m s. n. m. | Capullanas |
| 2061 | m s. n. m. | Carpinteros |
| 2558 | m s. n. m. | Casas Viejas |
| 2256 | m s. n. m. | Chalaco |
| 2242 | m s. n. m. | Chicope |
| 2062 | m s. n. m. | Chimulque |
| 2764 | m s. n. m. | Chonta |
| 1261 | m s. n. m. | Choza Quemada |
| 3209 | m s. n. m. | Cordillera |
| 2349 | m s. n. m. | El Altillo |
| 1410 | m s. n. m. | El Faique |
| 1860 | m s. n. m. | El Guabo |
| 1956 | m s. n. m. | El Naranjo |
| 2100 | m s. n. m. | El Palmo |
| 1031 | m s. n. m. | El Parque |
| 2258 | m s. n. m. | El Portachuelo |
| 2007 | m s. n. m. | El Sauce |
| 2086 | m s. n. m. | El Tallo |
| 2518 | m s. n. m. | El Yumbe |
| 2151 | m s. n. m. | Francisco Bolognesi |
| 1386 | m s. n. m. | Guayaquil |
| 1302 | m s. n. m. | Guineal |
| 2484 | m s. n. m. | Huaca |
| 2258 | m s. n. m. | Huacapampa |
| 2051 | m s. n. m. | Huacapampa Baja |
| 1488 | m s. n. m. | Huachari |
| 3317 | m s. n. m. | Inampampa |
| 2289 | m s. n. m. | Infiernillo |
| 1409 | m s. n. m. | José Olaya |
| 2390 | m s. n. m. | José Quiñonez Gonzalez |
| 2481 | m s. n. m. | Juan Velasco |
| 2135 | m s. n. m. | La Ladera |
| 3257 | m s. n. m. | La Laguna |
| 966 | m s. n. m. | La Rinconada |
| 2394 | m s. n. m. | Lanche |
| 2357 | m s. n. m. | Lanchepampa |
| 990 | m s. n. m. | Las Mishcas |
| 1372 | m s. n. m. | Las Piedras |
| 1880 | m s. n. m. | Linderos |
| 2374 | m s. n. m. | Los Lucumos |
| 1952 | m s. n. m. | Los Pinos |
| 2318 | m s. n. m. | Luis Manuel Sanchez Cerro |
| 1695 | m s. n. m. | Machacuay |
| 2674 | m s. n. m. | Miraflores |
| 1331 | m s. n. m. | Naranjito |
| 1769 | m s. n. m. | Nogal Central |
| 1453 | m s. n. m. | Pedregal |
| 2005 | m s. n. m. | RÃo Claro |
| 2451 | m s. n. m. | Salvia |
| 1613 | m s. n. m. | San Juan de Chalaco |
| 1897 | m s. n. m. | San Lorenzo |
| 2510 | m s. n. m. | San MartÃn 2 |
| 1369 | m s. n. m. | San MartÃn de Porras |
| 1153 | m s. n. m. | Santa Ana |
| 1353 | m s. n. m. | Santiago |
| 1221 | m s. n. m. | Silahua |
| 1282 | m s. n. m. | Soral |
| 1318 | m s. n. m. | Tambo Grande |
| 1490 | m s. n. m. | Tambo Grande Alto |
| 1231 | m s. n. m. | Tambo Grande Bajo |
| 2040 | m s. n. m. | Taspa |
| 2231 | m s. n. m. | Totora |
| 1642 | m s. n. m. | Trigopampa |
| 1952 | m s. n. m. | Tutapur |
| 2445 | m s. n. m. | Vaqueria |
| 3125 | m s. n. m. | Vista Alegre |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos