Vista aérea del CC. PP. de Tinajones
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Tinajones para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Tinajones se encuentra ubicado en la región Piura.
Datos de Tinajones
 
Para el centro poblado de Tinajones tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 189 | m s. n. m. | 9 de Octubre CP 11 | 
| 126 | m s. n. m. | Alfredo Vilca Aguila | 
| 128 | m s. n. m. | Amaru Inca | 
| 77 | m s. n. m. | Andrés Razuri | 
| 123 | m s. n. m. | Angostura | 
| 116 | m s. n. m. | Atahualpa | 
| 157 | m s. n. m. | Ayar Auca | 
| 159 | m s. n. m. | Ayar Cachi | 
| 120 | m s. n. m. | Ayar Uchu | 
| 260 | m s. n. m. | Bajada de Piedras / Piedras Rodada | 
| 190 | m s. n. m. | Barrio Libre | 
| 152 | m s. n. m. | Bello Horizonte Tejedores | 
| 98 | m s. n. m. | Cahuide | 
| 103 | m s. n. m. | Callejones | 
| 105 | m s. n. m. | Callejones de Los Chuecas | 
| 267 | m s. n. m. | Canteros | 
| 119 | m s. n. m. | Carneros | 
| 276 | m s. n. m. | Carrizalillo | 
| 94 | m s. n. m. | Casanas | 
| 122 | m s. n. m. | Casarana | 
| 103 | m s. n. m. | Centro de Servicios Hualtaco II | 
| 195 | m s. n. m. | Cero Cinco | 
| 165 | m s. n. m. | Cerro de Leones | 
| 115 | m s. n. m. | Chapan Coposo | 
| 121 | m s. n. m. | Charan Coposo 7 | 
| 124 | m s. n. m. | Chica Alta | 
| 77 | m s. n. m. | Chico Alto | 
| 65 | m s. n. m. | Chico Bajo | 
| 91 | m s. n. m. | CP La Fortaleza | 
| 100 | m s. n. m. | CP-10 Hualtaco III | 
| 142 | m s. n. m. | CP12 José Olaya | 
| 145 | m s. n. m. | CP-16 Jesús MarÃa | 
| 100 | m s. n. m. | CP2 Colera | 
| 89 | m s. n. m. | Cruce de Vega | 
| 130 | m s. n. m. | Dios Nos Mire Bajo | 
| 118 | m s. n. m. | El Algarrobo | 
| 86 | m s. n. m. | El Carbón | 
| 107 | m s. n. m. | El Carmen | 
| 263 | m s. n. m. | El Carrizo | 
| 155 | m s. n. m. | El Convento | 
| 82 | m s. n. m. | El Huerto | 
| 118 | m s. n. m. | El Papayo | 
| 100 | m s. n. m. | El Porvenir | 
| 112 | m s. n. m. | El Porvenir Hualtaco III | 
| 128 | m s. n. m. | El Puno | 
| 76 | m s. n. m. | El Salto | 
| 236 | m s. n. m. | El Veintidos | 
| 142 | m s. n. m. | Esperanza de Mi Cautivo | 
| 109 | m s. n. m. | Ex Aterrizaje | 
| 81 | m s. n. m. | Froilan Alama | 
| 72 | m s. n. m. | Fundo Santa Angelica | 
| 125 | m s. n. m. | Granja Experimental El 47 | 
| 204 | m s. n. m. | Granja Experimental Tejedores | 
| 109 | m s. n. m. | Guaraguaos Alto | 
| 98 | m s. n. m. | Guaraguaos Bajo | 
| 127 | m s. n. m. | Guaragudos Alto | 
| 75 | m s. n. m. | Hacienda Eguskia | 
| 79 | m s. n. m. | Hacienda Malingas | 
| 69 | m s. n. m. | Hacienda Pedregal | 
| 63 | m s. n. m. | Hacienda San Fernando | 
| 64 | m s. n. m. | Hacienda San Ramon | 
| 58 | m s. n. m. | Hacienda Santa Agreda | 
| 64 | m s. n. m. | Hacienda Santa Clara | 
| 80 | m s. n. m. | Huaca Blanca | 
| 96 | m s. n. m. | Hualtaco 2 | 
| 147 | m s. n. m. | Huascar | 
| 110 | m s. n. m. | Huayna Capac | 
| 75 | m s. n. m. | Huenapira | 
| 154 | m s. n. m. | Inca Roca | 
| 69 | m s. n. m. | Jesús del Valle | 
| 106 | m s. n. m. | Jorge Chávez | 
| 190 | m s. n. m. | Juan Velasco Alvarado | 
| 109 | m s. n. m. | La Coruña | 
| 162 | m s. n. m. | La Cruceta | 
| 121 | m s. n. m. | La Greda | 
| 146 | m s. n. m. | La Libertad CP 15 | 
| 59 | m s. n. m. | La Loma | 
| 93 | m s. n. m. | La Loma | 
| 97 | m s. n. m. | La Pala | 
| 71 | m s. n. m. | La Peñita | 
| 52 | m s. n. m. | La Quebrada | 
| 71 | m s. n. m. | La Quebrada Parales | 
| 111 | m s. n. m. | La Rita | 
| 115 | m s. n. m. | La Salina | 
| 212 | m s. n. m. | La Toma | 
| 191 | m s. n. m. | Las Huacas | 
| 93 | m s. n. m. | Las Mónicas | 
| 64 | m s. n. m. | Las Mercedes | 
| 166 | m s. n. m. | Las Palmeras de Yaranche | 
| 266 | m s. n. m. | Las Puertas | 
| 199 | m s. n. m. | Lloque Yupanqui | 
| 96 | m s. n. m. | Locuto | 
| 82 | m s. n. m. | Locuto | 
| 118 | m s. n. m. | Los Chuicas | 
| 128 | m s. n. m. | Los Mendoza | 
| 91 | m s. n. m. | Los Zapatas | 
| 73 | m s. n. m. | Luchadores Sociales | 
| 91 | m s. n. m. | Malingas | 
| 86 | m s. n. m. | Malinguitas | 
| 109 | m s. n. m. | Manco Capac | 
| 95 | m s. n. m. | Manco Capac | 
| 122 | m s. n. m. | Manco Inca | 
| 92 | m s. n. m. | Manuel Seoane | 
| 124 | m s. n. m. | Mayta Capac | 
| 219 | m s. n. m. | Miraflores Alto | 
| 184 | m s. n. m. | Miraflores Bajo | 
| 110 | m s. n. m. | Monteverde | 
| 141 | m s. n. m. | Monteverde Bajo | 
| 218 | m s. n. m. | Nueva Esperanza | 
| 115 | m s. n. m. | Nueva Esperanza Hualtaco III | 
| 120 | m s. n. m. | Nueva La Greda | 
| 226 | m s. n. m. | Nueva Santa Rosa | 
| 322 | m s. n. m. | Nuevo Maray | 
| 86 | m s. n. m. | Nuevo Yapato | 
| 96 | m s. n. m. | O.n.p.r.a. | 
| 145 | m s. n. m. | Ocoto Alto | 
| 118 | m s. n. m. | Ocoto Alto | 
| 103 | m s. n. m. | Ocoto Bajo | 
| 72 | m s. n. m. | Olivares San Fernando | 
| 112 | m s. n. m. | Pachacutec | 
| 208 | m s. n. m. | Palo Negro | 
| 81 | m s. n. m. | Palo Parado | 
| 99 | m s. n. m. | Palominos | 
| 112 | m s. n. m. | Palos Santos | 
| 144 | m s. n. m. | Papayo El Algarrobo | 
| 94 | m s. n. m. | Parcelacion San Lorenzo / Somate | 
| 106 | m s. n. m. | Peña Viva | 
| 130 | m s. n. m. | Peñarol | 
| 62 | m s. n. m. | Peñita de Seren | 
| 93 | m s. n. m. | Pedregal | 
| 123 | m s. n. m. | Pedregal Alto | 
| 125 | m s. n. m. | Pedregal Chico | 
| 99 | m s. n. m. | Platillos | 
| 110 | m s. n. m. | Progreso Alto | 
| 103 | m s. n. m. | Progreso Bajo | 
| 79 | m s. n. m. | Pueblo Libre | 
| 104 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo | 
| 157 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo de San Lorenzo | 
| 275 | m s. n. m. | Puerta Pulache | 
| 113 | m s. n. m. | Pumacahua | 
| 108 | m s. n. m. | Punta Arenas | 
| 128 | m s. n. m. | Quince Ocho | 
| 74 | m s. n. m. | Rancho Las Vegas | 
| 73 | m s. n. m. | Rancho Palo Verde | 
| 115 | m s. n. m. | Rinconada | 
| 56 | m s. n. m. | San Baltazar | 
| 79 | m s. n. m. | San Carlos | 
| 74 | m s. n. m. | San Eduardo | 
| 126 | m s. n. m. | San Eloy | 
| 165 | m s. n. m. | San Francisco | 
| 156 | m s. n. m. | San Francisco de Asis | 
| 175 | m s. n. m. | San Francisco de Yaranche | 
| 126 | m s. n. m. | San Isidro | 
| 189 | m s. n. m. | San Isidro | 
| 185 | m s. n. m. | San Isidro 10-4 | 
| 57 | m s. n. m. | San José | 
| 139 | m s. n. m. | San MartÃn CP-3 Hualtaco I | 
| 83 | m s. n. m. | San MartÃn de La Angostura | 
| 80 | m s. n. m. | San MartÃn de Malingas | 
| 71 | m s. n. m. | San MartÃn de Malinguitas | 
| 136 | m s. n. m. | San Miguel | 
| 110 | m s. n. m. | San Miguel | 
| 68 | m s. n. m. | San Miguel de Seren | 
| 130 | m s. n. m. | San Miguel Jorge Chávez | 
| 78 | m s. n. m. | San Pablo | 
| 114 | m s. n. m. | San Pedrillo Hualtaco III | 
| 229 | m s. n. m. | San Pedro | 
| 96 | m s. n. m. | Santa Ana | 
| 102 | m s. n. m. | Santa Elena | 
| 214 | m s. n. m. | Santa Elena | 
| 174 | m s. n. m. | Santa Elena de Yahuar Huaca | 
| 83 | m s. n. m. | Santa Julia | 
| 59 | m s. n. m. | Santa Laura | 
| 79 | m s. n. m. | Santa Paula | 
| 76 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 157 | m s. n. m. | Santa Rosa CP 14 | 
| 83 | m s. n. m. | Santa Rosa de Curvan | 
| 164 | m s. n. m. | Santa Rosa de Yaranche | 
| 86 | m s. n. m. | Santa Rosa El Salto | 
| 61 | m s. n. m. | Señor de Los Milagros | 
| 174 | m s. n. m. | Sector 8-4 | 
| 203 | m s. n. m. | Sector 9.6 | 
| 209 | m s. n. m. | Sesteadero Tunal | 
| 120 | m s. n. m. | Sinchi Roca | 
| 71 | m s. n. m. | Tambogrande | 
| 193 | m s. n. m. | Tejedores 9-6 | 
| 151 | m s. n. m. | Tejedores Bajo | 
| 167 | m s. n. m. | Tinajones | 
| 104 | m s. n. m. | Toparpa | 
| 127 | m s. n. m. | Totoral Alto | 
| 133 | m s. n. m. | Totoral Alto | 
| 131 | m s. n. m. | Totoral Bajo | 
| 53 | m s. n. m. | Tupac Amaru | 
| 82 | m s. n. m. | Tupac Inca Yupanqui | 
| 175 | m s. n. m. | Valientes | 
| 79 | m s. n. m. | Valle Hermoso | 
| 190 | m s. n. m. | Valle San Juan | 
| 139 | m s. n. m. | Vallecito 15-8 Hualtaco I | 
| 150 | m s. n. m. | Wiracocha | 
| 157 | m s. n. m. | Yaranche | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos