Vista aérea del CC. PP. de Cerro Prieto
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Cerro Prieto para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Cerro Prieto se encuentra ubicado en la región Piura.
Datos de Cerro Prieto
Para el centro poblado de Cerro Prieto tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
219 | m s. n. m. | Agua Dulce |
117 | m s. n. m. | Aguas de Navarro |
138 | m s. n. m. | Aigarrobillo |
134 | m s. n. m. | Alamor |
217 | m s. n. m. | Albacas |
149 | m s. n. m. | Algarrobillo |
234 | m s. n. m. | Algodonal |
324 | m s. n. m. | Algodonalillo |
260 | m s. n. m. | Alto el Toro |
268 | m s. n. m. | Antañuelos |
193 | m s. n. m. | Araujo |
321 | m s. n. m. | Barbones |
656 | m s. n. m. | Barranco Blanco |
242 | m s. n. m. | Batan |
254 | m s. n. m. | Batan |
236 | m s. n. m. | Bejucal |
401 | m s. n. m. | Bejuco |
365 | m s. n. m. | Blas |
209 | m s. n. m. | Bocana de Papayo |
205 | m s. n. m. | Bocana de Pilaritos |
236 | m s. n. m. | Bocana Tongal |
268 | m s. n. m. | Bocanas |
137 | m s. n. m. | Buitres |
348 | m s. n. m. | Cabo Cordova |
432 | m s. n. m. | Cabuyo |
270 | m s. n. m. | Cajon |
510 | m s. n. m. | Calambo |
172 | m s. n. m. | Camarones |
369 | m s. n. m. | Canovas |
288 | m s. n. m. | Carrion |
211 | m s. n. m. | Carrizalillo |
235 | m s. n. m. | Casas Quemadas |
155 | m s. n. m. | Cascajal |
215 | m s. n. m. | Casitas |
146 | m s. n. m. | Cerezal |
165 | m s. n. m. | Cerezal |
146 | m s. n. m. | Cerrillos |
305 | m s. n. m. | Cerro Prieto |
533 | m s. n. m. | Ceybo Quemado |
221 | m s. n. m. | Chapangos |
180 | m s. n. m. | Chaquiro |
233 | m s. n. m. | Charan |
326 | m s. n. m. | Charan Grande |
180 | m s. n. m. | Charancito |
106 | m s. n. m. | Chilaco |
168 | m s. n. m. | Chililique |
331 | m s. n. m. | Chorreras |
138 | m s. n. m. | Chupingo |
473 | m s. n. m. | Churrelique |
191 | m s. n. m. | Comejen |
117 | m s. n. m. | Condor |
287 | m s. n. m. | Copa Cayendo |
163 | m s. n. m. | Corral de Vacas |
199 | m s. n. m. | Corral Nuevo |
138 | m s. n. m. | Corral Quemado |
223 | m s. n. m. | Culebras |
182 | m s. n. m. | Curi Lagartos |
133 | m s. n. m. | Desvio |
238 | m s. n. m. | Don Diego |
170 | m s. n. m. | Duran |
335 | m s. n. m. | El Almendro |
184 | m s. n. m. | El Alumbre |
172 | m s. n. m. | El Carrizo |
310 | m s. n. m. | El Cerezo |
284 | m s. n. m. | El Chaylo |
348 | m s. n. m. | El Cortezo |
170 | m s. n. m. | El Curi |
150 | m s. n. m. | El Desvio |
223 | m s. n. m. | El Faique |
378 | m s. n. m. | El Faique |
153 | m s. n. m. | El Garrotazo |
122 | m s. n. m. | El Jaguey |
133 | m s. n. m. | El Jardin |
229 | m s. n. m. | El Naranjo |
292 | m s. n. m. | El Papayo |
428 | m s. n. m. | El Salto |
152 | m s. n. m. | El Sauce |
151 | m s. n. m. | El Tutumo |
165 | m s. n. m. | Encantados |
151 | m s. n. m. | Encuentros de Romero |
207 | m s. n. m. | Estradas |
274 | m s. n. m. | Gallinacitos |
224 | m s. n. m. | Garrapatas |
156 | m s. n. m. | Gramadal |
222 | m s. n. m. | Gramadal |
400 | m s. n. m. | Guincitos |
328 | m s. n. m. | Guitarras |
289 | m s. n. m. | Guzman |
229 | m s. n. m. | Hacienda Cabreria |
126 | m s. n. m. | Hacienda El Puquio |
275 | m s. n. m. | Hacienda Nueva |
119 | m s. n. m. | Hacienda Solana Alta |
127 | m s. n. m. | Hacienda Solana Baja |
176 | m s. n. m. | Halcones |
294 | m s. n. m. | Higuerón |
197 | m s. n. m. | Horquetas |
159 | m s. n. m. | Huasimal de La Peñita |
162 | m s. n. m. | Huasimal de la Solana |
218 | m s. n. m. | Huasimal de los Encuentros |
377 | m s. n. m. | Huateria |
282 | m s. n. m. | Jabonillos |
181 | m s. n. m. | Jaguay Negro |
178 | m s. n. m. | Jahuay Desoñas |
270 | m s. n. m. | Japras |
159 | m s. n. m. | Jazmin del Tamarindo |
184 | m s. n. m. | Jerguitas |
392 | m s. n. m. | Juan Vicente |
192 | m s. n. m. | La Chorrera |
199 | m s. n. m. | La Ciruela |
457 | m s. n. m. | La Laja |
143 | m s. n. m. | La Manga |
225 | m s. n. m. | La Matanza |
148 | m s. n. m. | La Noria |
225 | m s. n. m. | La Peña |
148 | m s. n. m. | La Peñita |
255 | m s. n. m. | La Providencia |
297 | m s. n. m. | La Ramadita |
599 | m s. n. m. | La Tranca |
271 | m s. n. m. | La Ventana |
243 | m s. n. m. | Lacas |
140 | m s. n. m. | Lagartos |
151 | m s. n. m. | Laguna Larga |
204 | m s. n. m. | Las Rosas |
375 | m s. n. m. | Las Trancas |
186 | m s. n. m. | Leones |
233 | m s. n. m. | Los Encuentros de Pilares |
136 | m s. n. m. | Los Hornos |
138 | m s. n. m. | Los Linderos |
297 | m s. n. m. | Los Linos |
368 | m s. n. m. | Los Parramos |
117 | m s. n. m. | Madre de Dios |
213 | m s. n. m. | Maiz Derramado |
229 | m s. n. m. | Marcelo |
143 | m s. n. m. | Martinez |
145 | m s. n. m. | Mates |
252 | m s. n. m. | Murciélagos |
268 | m s. n. m. | Noque |
114 | m s. n. m. | Nueva Espeanza |
256 | m s. n. m. | Ojo de Agua |
173 | m s. n. m. | Orregos / Horregas |
529 | m s. n. m. | Overal |
197 | m s. n. m. | Pajarro Bobillo |
250 | m s. n. m. | Paletillas |
270 | m s. n. m. | Palo Santal |
597 | m s. n. m. | Palomas |
228 | m s. n. m. | Pampas Quemadas |
180 | m s. n. m. | Panales |
152 | m s. n. m. | Panalitos |
260 | m s. n. m. | Papayo |
367 | m s. n. m. | Pasallo |
125 | m s. n. m. | Peña Blanca |
231 | m s. n. m. | Peña Blanca |
178 | m s. n. m. | Peroles |
254 | m s. n. m. | Pichinche |
160 | m s. n. m. | Pichinche |
254 | m s. n. m. | Piedra Redonda |
141 | m s. n. m. | Pilares |
270 | m s. n. m. | Pilares |
356 | m s. n. m. | Pitayilos |
320 | m s. n. m. | Pitayo |
142 | m s. n. m. | Playas de Romero |
118 | m s. n. m. | Poechos |
241 | m s. n. m. | Portillo |
291 | m s. n. m. | Portillo |
263 | m s. n. m. | Positos |
234 | m s. n. m. | Pozas Hondas |
252 | m s. n. m. | Pájaro Bobo |
137 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo de Romero |
219 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo de Romero |
141 | m s. n. m. | Puerco Muerto |
423 | m s. n. m. | Puerto Pulgueras |
380 | m s. n. m. | Putulunga |
188 | m s. n. m. | Quebrada Seca |
302 | m s. n. m. | Rabones |
527 | m s. n. m. | Sajinos |
226 | m s. n. m. | Saladitos |
275 | m s. n. m. | Sapotalillo |
201 | m s. n. m. | Sausal |
115 | m s. n. m. | Sipiones |
278 | m s. n. m. | Sitio Nuevo |
138 | m s. n. m. | Solana Central |
178 | m s. n. m. | Solanilla |
182 | m s. n. m. | Sonilla |
133 | m s. n. m. | Suena El Agua |
156 | m s. n. m. | Tamarindo |
169 | m s. n. m. | Tamarindo de Pichones |
224 | m s. n. m. | Tierras Blancas |
338 | m s. n. m. | Torres |
196 | m s. n. m. | Totoral |
321 | m s. n. m. | Totoralillo |
350 | m s. n. m. | Totoras |
434 | m s. n. m. | Trancas |
294 | m s. n. m. | Valentina |
287 | m s. n. m. | Venado Muerto |
149 | m s. n. m. | Venados |
132 | m s. n. m. | Vista Florida |
206 | m s. n. m. | Yapatera |
193 | m s. n. m. | Zoños |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos