Vista aérea del CC. PP. de Chajominas
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Chajominas para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Chajominas se encuentra ubicado en la región Puno.
Datos de Chajominas
Para el centro poblado de Chajominas tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 4246 | m s. n. m. | Achalajaya |
| 4622 | m s. n. m. | Acobamba |
| 4548 | m s. n. m. | Agua Milagro |
| 4408 | m s. n. m. | Ajanani |
| 4429 | m s. n. m. | Ajo Cunca |
| 4827 | m s. n. m. | Ajo Cunca |
| 4369 | m s. n. m. | Alcamarine |
| 4269 | m s. n. m. | Alcamarine |
| 4761 | m s. n. m. | Alcamarine |
| 4462 | m s. n. m. | Altarani |
| 4092 | m s. n. m. | Anansaya |
| 4265 | m s. n. m. | Ancahuachana |
| 4674 | m s. n. m. | Anccocalani |
| 4246 | m s. n. m. | Anjo Uta |
| 4471 | m s. n. m. | Antaparara |
| 4516 | m s. n. m. | Apachamaya |
| 4305 | m s. n. m. | Buena Vista |
| 4435 | m s. n. m. | Cañupata |
| 4559 | m s. n. m. | Calamoco |
| 4101 | m s. n. m. | Calapampa |
| 4413 | m s. n. m. | Calvario Chaqui |
| 4584 | m s. n. m. | Cancahuine |
| 4248 | m s. n. m. | Cancolli |
| 4090 | m s. n. m. | Cangalle |
| 4519 | m s. n. m. | Cangallo Utaña |
| 4359 | m s. n. m. | Capilla Pampa |
| 4908 | m s. n. m. | Capilla Pata |
| 4121 | m s. n. m. | Caracutaña |
| 4428 | m s. n. m. | Carcatira |
| 4378 | m s. n. m. | Catuyo |
| 4128 | m s. n. m. | Cayacachi |
| 4716 | m s. n. m. | Cayanchi |
| 4800 | m s. n. m. | Ccachupujio |
| 4841 | m s. n. m. | Ccajata |
| 4485 | m s. n. m. | Ccamactirapunco |
| 4800 | m s. n. m. | Ccapuro |
| 4318 | m s. n. m. | Ccocha Pata |
| 4846 | m s. n. m. | Ccochachullo |
| 4316 | m s. n. m. | Ccolpacucho / Jollpajuchu |
| 4621 | m s. n. m. | Cconccorta |
| 4677 | m s. n. m. | Ccono Pata |
| 4176 | m s. n. m. | Cebada Cancha |
| 4359 | m s. n. m. | Cebadacancha |
| 4443 | m s. n. m. | Cebarcancha |
| 4254 | m s. n. m. | Centro Poblado Menor Oruro |
| 4584 | m s. n. m. | Chaca Luque |
| 4687 | m s. n. m. | Chacamarca |
| 4459 | m s. n. m. | Chahuana Cancha |
| 4231 | m s. n. m. | Chahuanuyo |
| 4472 | m s. n. m. | Chajominas |
| 4605 | m s. n. m. | Challa Huistana |
| 4734 | m s. n. m. | Challhuani |
| 4600 | m s. n. m. | Chanatuyo |
| 4671 | m s. n. m. | Chancocota |
| 4456 | m s. n. m. | Chaquimayo / Pajochenja |
| 4595 | m s. n. m. | Chascajota |
| 4563 | m s. n. m. | Chaupi Tiana |
| 4097 | m s. n. m. | Chejollo / Chejollo Huata |
| 4469 | m s. n. m. | Chetja Jala |
| 4187 | m s. n. m. | Chijurani Munay Pata |
| 4249 | m s. n. m. | Chijuruni |
| 4408 | m s. n. m. | Chillitiana |
| 4307 | m s. n. m. | Chilliutera |
| 4200 | m s. n. m. | Chimpa Pampa |
| 4227 | m s. n. m. | Chimpa Pata |
| 4525 | m s. n. m. | Chocña Jota |
| 4434 | m s. n. m. | Chollumpini |
| 4324 | m s. n. m. | Chuñoni |
| 4499 | m s. n. m. | Chuhuitera |
| 4436 | m s. n. m. | Chuitira |
| 4590 | m s. n. m. | Chullunquian / Chullonquiani |
| 4165 | m s. n. m. | Chullupampa |
| 4104 | m s. n. m. | Chullutira |
| 4497 | m s. n. m. | Chupatiana |
| 4577 | m s. n. m. | Chupatiana |
| 4504 | m s. n. m. | Churuniccota |
| 4443 | m s. n. m. | Coñiza |
| 4349 | m s. n. m. | Cochapata |
| 4502 | m s. n. m. | Collautaña / Huataña |
| 4376 | m s. n. m. | Collpacucho |
| 4440 | m s. n. m. | Collpacucho |
| 4173 | m s. n. m. | Collpahuata |
| 4315 | m s. n. m. | Collpata |
| 4620 | m s. n. m. | Collpatira |
| 4305 | m s. n. m. | Colpatiana |
| 4609 | m s. n. m. | Condoriqueña |
| 4751 | m s. n. m. | Condoriquiña |
| 4851 | m s. n. m. | Conjoña |
| 4505 | m s. n. m. | Contophiña |
| 4166 | m s. n. m. | Corumayo |
| 4133 | m s. n. m. | Crucero |
| 4157 | m s. n. m. | Cruz Pata |
| 4479 | m s. n. m. | Cuñucachi / Cuno Cache |
| 4630 | m s. n. m. | Cucho Maychane |
| 4109 | m s. n. m. | Cullpahuata |
| 4420 | m s. n. m. | Cullupata |
| 4350 | m s. n. m. | Curancu |
| 4176 | m s. n. m. | Curu Pata |
| 4803 | m s. n. m. | Cusqui |
| 4629 | m s. n. m. | Cuyurmina |
| 4431 | m s. n. m. | Ero Pata |
| 4630 | m s. n. m. | Fucutamaña |
| 4328 | m s. n. m. | Fundicion |
| 4109 | m s. n. m. | Fundicion |
| 4328 | m s. n. m. | Fundicion |
| 4261 | m s. n. m. | Fundo Lejenuyo |
| 4148 | m s. n. m. | Fundo Rosas Pata |
| 4125 | m s. n. m. | Hacienda Callachi / Callacachi |
| 4287 | m s. n. m. | Hacienda Cayconi |
| 4211 | m s. n. m. | Hacienda Esmeralda |
| 4391 | m s. n. m. | Hacienda Huanjollo |
| 4168 | m s. n. m. | Hacienda Huayrapata |
| 4186 | m s. n. m. | Hacienda Los Angeles |
| 4321 | m s. n. m. | Hacienda Pachachaca |
| 4466 | m s. n. m. | Hacienda Ticani |
| 4198 | m s. n. m. | Hatun Alcamarini |
| 4110 | m s. n. m. | Hatun Estancia |
| 4457 | m s. n. m. | Hicho Apacheta |
| 4194 | m s. n. m. | Horno Pampa |
| 4678 | m s. n. m. | Huaña Phauchinta |
| 4227 | m s. n. m. | Huacacancha |
| 4363 | m s. n. m. | Huacchani |
| 4715 | m s. n. m. | Huajya |
| 4373 | m s. n. m. | Huaracco Pampa |
| 4091 | m s. n. m. | Huarachani |
| 4215 | m s. n. m. | Huaracopampa |
| 4386 | m s. n. m. | Huaraj Pampa / Huaraccpampa |
| 4352 | m s. n. m. | Huaraj Pampa / Laccaypata |
| 4411 | m s. n. m. | Huarajo Pampa |
| 4468 | m s. n. m. | Huari Umaña / Huari Omaña |
| 4193 | m s. n. m. | Huata Pampa |
| 4759 | m s. n. m. | Huayatani |
| 4457 | m s. n. m. | Huayra Pata |
| 4175 | m s. n. m. | Huayra Pata |
| 4237 | m s. n. m. | Huichinca |
| 4554 | m s. n. m. | Huila Jarja |
| 4250 | m s. n. m. | Humaberi Pata |
| 4181 | m s. n. m. | Ichojccollo |
| 4196 | m s. n. m. | Incacancha |
| 4555 | m s. n. m. | Iscasura |
| 4493 | m s. n. m. | Jaño Jota |
| 4618 | m s. n. m. | Jacha Sora |
| 4749 | m s. n. m. | Jachatira |
| 4520 | m s. n. m. | Jama Jama |
| 4158 | m s. n. m. | Janccohuma |
| 4590 | m s. n. m. | Jancohuire |
| 4171 | m s. n. m. | Jancoma |
| 4313 | m s. n. m. | Jancuyo Grande |
| 4400 | m s. n. m. | Japo |
| 4297 | m s. n. m. | Japotira |
| 4436 | m s. n. m. | Jarjajollo |
| 4497 | m s. n. m. | Jarpani Cuchu |
| 4593 | m s. n. m. | Jatahui Juchu |
| 4441 | m s. n. m. | Jatamaña |
| 4510 | m s. n. m. | Jatun Anta Parara |
| 4404 | m s. n. m. | Jatun Huari Umaña |
| 4586 | m s. n. m. | Jatun Maychane |
| 4248 | m s. n. m. | Jatun Occo |
| 4467 | m s. n. m. | Jatun Ojo |
| 4455 | m s. n. m. | Jatuncaymi |
| 4588 | m s. n. m. | Jecha Juchu |
| 4655 | m s. n. m. | Jecha Juchu |
| 4420 | m s. n. m. | Jecha Quinray |
| 4626 | m s. n. m. | Jechajuchu |
| 4522 | m s. n. m. | Jehuita |
| 4441 | m s. n. m. | Jena Pampa |
| 4430 | m s. n. m. | Jihuañatiana |
| 4287 | m s. n. m. | Jiska Coranco |
| 4598 | m s. n. m. | Jocha Pata |
| 4570 | m s. n. m. | Jochasique |
| 4532 | m s. n. m. | Jollpa Juchu |
| 4340 | m s. n. m. | Jollpa Pampa |
| 4300 | m s. n. m. | Jollpatera |
| 4701 | m s. n. m. | Jotachaca |
| 4701 | m s. n. m. | Jucutamaña |
| 4248 | m s. n. m. | Jullmani |
| 4823 | m s. n. m. | Kaccaña |
| 4169 | m s. n. m. | Karanasa |
| 4393 | m s. n. m. | Kechapata |
| 4588 | m s. n. m. | Kehueta |
| 4640 | m s. n. m. | Kerani Solitario |
| 4167 | m s. n. m. | Kisipampa |
| 4761 | m s. n. m. | Komicucho |
| 4619 | m s. n. m. | Kumiani |
| 4708 | m s. n. m. | Kumiccocho |
| 4301 | m s. n. m. | Lahua Lahuani |
| 4559 | m s. n. m. | Lahuaña |
| 4479 | m s. n. m. | Lahuañe |
| 4452 | m s. n. m. | Laipiña |
| 4424 | m s. n. m. | Lampallajta |
| 4310 | m s. n. m. | Larcapata |
| 4270 | m s. n. m. | Larcca Cunca |
| 4181 | m s. n. m. | Larcca Pampa |
| 4287 | m s. n. m. | Larja Jucho |
| 4677 | m s. n. m. | Lechemaco |
| 4303 | m s. n. m. | Lequenoyo |
| 4483 | m s. n. m. | Lichi Puquio |
| 4244 | m s. n. m. | Lizani |
| 4667 | m s. n. m. | Llacho Jota |
| 4841 | m s. n. m. | Llactapata |
| 4455 | m s. n. m. | Llalla Ancara |
| 4485 | m s. n. m. | Llojarani Grande |
| 4496 | m s. n. m. | Machaccoyo |
| 4877 | m s. n. m. | Manarico |
| 4777 | m s. n. m. | Mina Cerro Inca |
| 4457 | m s. n. m. | Mina Santa Rosa Chaipicocha |
| 4727 | m s. n. m. | Mina Tambopata |
| 4566 | m s. n. m. | Misqui Mojo |
| 4293 | m s. n. m. | Misquini |
| 4484 | m s. n. m. | Misquini |
| 4390 | m s. n. m. | Molenta |
| 4302 | m s. n. m. | Muña Cruz |
| 4531 | m s. n. m. | Munay Pata |
| 4223 | m s. n. m. | Murojarja |
| 4501 | m s. n. m. | Musoctiana |
| 4239 | m s. n. m. | Nactuni |
| 4273 | m s. n. m. | Ocopampa |
| 4492 | m s. n. m. | Ojo Huayjo |
| 4681 | m s. n. m. | Oquecruz |
| 4433 | m s. n. m. | Orapunco Silichitina |
| 4322 | m s. n. m. | Oruro |
| 4763 | m s. n. m. | Oscoroque |
| 4682 | m s. n. m. | Pacchacucho |
| 4337 | m s. n. m. | Pacchani |
| 4193 | m s. n. m. | Pacchani |
| 4456 | m s. n. m. | Paccochenca / Chaquimayo |
| 4105 | m s. n. m. | Pacuchupa |
| 4532 | m s. n. m. | Pajo Piña |
| 4487 | m s. n. m. | Palcochotana / Palcchota |
| 4613 | m s. n. m. | Pantipata |
| 4358 | m s. n. m. | Parcolano |
| 4664 | m s. n. m. | Parquiotaña |
| 4190 | m s. n. m. | Pata Ichujollo |
| 4440 | m s. n. m. | Pata Laime |
| 4613 | m s. n. m. | Pata Sucualla |
| 4180 | m s. n. m. | Patahuasi |
| 4505 | m s. n. m. | Pataquecha |
| 4169 | m s. n. m. | Patilla |
| 4128 | m s. n. m. | Patillapata |
| 4318 | m s. n. m. | Pecañani |
| 4154 | m s. n. m. | Pelastron |
| 4115 | m s. n. m. | Pelastron Pampa |
| 4684 | m s. n. m. | Pichinsani |
| 4562 | m s. n. m. | Pichinsayani |
| 4500 | m s. n. m. | Pisaccani |
| 4711 | m s. n. m. | Pojio Parque |
| 4141 | m s. n. m. | Potoni Nuevo |
| 4282 | m s. n. m. | Pucacancha |
| 4387 | m s. n. m. | Pucacancha |
| 4122 | m s. n. m. | Pucatiana |
| 4235 | m s. n. m. | Pucautaña |
| 4701 | m s. n. m. | Pucucunca |
| 4410 | m s. n. m. | Pugioni 1 |
| 4424 | m s. n. m. | Pugioni 2 |
| 4141 | m s. n. m. | Pujo Cucho |
| 4403 | m s. n. m. | Puju Pata |
| 4587 | m s. n. m. | Punco Silichitina |
| 4396 | m s. n. m. | Puncotira |
| 4343 | m s. n. m. | Puncotira |
| 4624 | m s. n. m. | Pupusa |
| 4369 | m s. n. m. | Puquiune |
| 4519 | m s. n. m. | Putu Utaña |
| 4121 | m s. n. m. | Puyopata |
| 4486 | m s. n. m. | Quecha Cancha |
| 4392 | m s. n. m. | Quechapata |
| 4562 | m s. n. m. | Quele Utaña |
| 4099 | m s. n. m. | Quellohuaraca |
| 4566 | m s. n. m. | Quicuros |
| 4093 | m s. n. m. | Quihuita |
| 4636 | m s. n. m. | Quillacucho |
| 4607 | m s. n. m. | Quillahuata |
| 4106 | m s. n. m. | Quisipampa |
| 4540 | m s. n. m. | Quispe Canchaña |
| 4187 | m s. n. m. | Quisutaña |
| 4110 | m s. n. m. | Rosapampa |
| 4294 | m s. n. m. | Rosariune |
| 4184 | m s. n. m. | Rosas Pata |
| 4541 | m s. n. m. | Rosas Pata / Tiraccecha |
| 4162 | m s. n. m. | Salviani |
| 4425 | m s. n. m. | Samincorani |
| 4097 | m s. n. m. | San Juan |
| 4106 | m s. n. m. | Santa Teresa |
| 4152 | m s. n. m. | Sapahuasi |
| 4554 | m s. n. m. | Serena Cancha |
| 4459 | m s. n. m. | Silichitina / Vizcacha Ccarcca Silichitina |
| 4644 | m s. n. m. | Silijuchu / Silltucho |
| 4189 | m s. n. m. | Sillacunca |
| 4349 | m s. n. m. | Sincuñamocci |
| 4533 | m s. n. m. | Soletera |
| 4662 | m s. n. m. | Sonjo |
| 4351 | m s. n. m. | Sorajotaña |
| 4367 | m s. n. m. | Soratira |
| 4684 | m s. n. m. | Suchoccochapampa |
| 4694 | m s. n. m. | Sucuaya |
| 4286 | m s. n. m. | Sunihuata |
| 4285 | m s. n. m. | Suratira |
| 4654 | m s. n. m. | Suruni |
| 4477 | m s. n. m. | Susuya |
| 4633 | m s. n. m. | Taconi |
| 4521 | m s. n. m. | Tallatamaña |
| 4674 | m s. n. m. | Tambillo |
| 4668 | m s. n. m. | Tambillo |
| 4658 | m s. n. m. | Tambo |
| 4572 | m s. n. m. | Tayancani |
| 4692 | m s. n. m. | Tayatamana |
| 4474 | m s. n. m. | Thullopata |
| 4566 | m s. n. m. | Ticyacorral |
| 4433 | m s. n. m. | Tisña |
| 4534 | m s. n. m. | Tocapunco |
| 4357 | m s. n. m. | Tocllapampa |
| 4484 | m s. n. m. | Torocancha |
| 4368 | m s. n. m. | Torojala |
| 4231 | m s. n. m. | Torrehuaña |
| 4727 | m s. n. m. | Torreni |
| 4502 | m s. n. m. | Totora Cocha |
| 4547 | m s. n. m. | Tubentine |
| 4101 | m s. n. m. | Turnopata |
| 4522 | m s. n. m. | Turpani |
| 4562 | m s. n. m. | Uchuy Maychane |
| 4464 | m s. n. m. | Unanojane |
| 4184 | m s. n. m. | Urac Pacchani |
| 4281 | m s. n. m. | Urapata / Ccolpatira |
| 4293 | m s. n. m. | Urinsaya |
| 4564 | m s. n. m. | Utachata |
| 4102 | m s. n. m. | Vela Kaja |
| 4507 | m s. n. m. | Villa Hermosa |
| 4166 | m s. n. m. | Villa Viluyo / Misquicancha |
| 4503 | m s. n. m. | Viluyo |
| 4593 | m s. n. m. | Viluyo Alto |
| 4605 | m s. n. m. | Vizyane Cancha |
| 4163 | m s. n. m. | VÃctor Raúl Haya de La Torre |
| 4597 | m s. n. m. | Yana Phogio |
| 4428 | m s. n. m. | Yurac Cancha |
| 4208 | m s. n. m. | Yurac Mayo |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos