Vista aérea del CC. PP. de Pausca / Pusca
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Pausca / Pusca para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Pausca / Pusca se encuentra ubicado en la región Puno.
Datos de Pausca / Pusca
Para el centro poblado de Pausca / Pusca tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 4316 | m s. n. m. | Achacu |
| 4707 | m s. n. m. | Ajoyaccota |
| 4550 | m s. n. m. | Alandaña Sencca |
| 4591 | m s. n. m. | Ananta |
| 4684 | m s. n. m. | Antapanta |
| 4271 | m s. n. m. | Asaymana |
| 4392 | m s. n. m. | Asno Cota |
| 4090 | m s. n. m. | Asustadera |
| 4485 | m s. n. m. | Atun Ananta |
| 3982 | m s. n. m. | Ayupa |
| 4647 | m s. n. m. | Cabaltimina |
| 3787 | m s. n. m. | Cancollani |
| 3535 | m s. n. m. | Canihuancani Santa Fe |
| 4640 | m s. n. m. | Canterja |
| 4275 | m s. n. m. | Capillapata |
| 3730 | m s. n. m. | Capunacruz |
| 4146 | m s. n. m. | Caracota |
| 3920 | m s. n. m. | Carhuapata |
| 4111 | m s. n. m. | Carrizal |
| 4261 | m s. n. m. | Ccaltanani |
| 3024 | m s. n. m. | Ccasacucho |
| 3547 | m s. n. m. | Ccasanchaya |
| 4488 | m s. n. m. | Ccayccotira |
| 3729 | m s. n. m. | Ccetapalo |
| 4468 | m s. n. m. | Ccochapata |
| 4469 | m s. n. m. | Cconccara |
| 4573 | m s. n. m. | Ccoreruni |
| 4718 | m s. n. m. | Ccotahra |
| 3714 | m s. n. m. | Ccotanani |
| 4508 | m s. n. m. | Ccotatira |
| 4658 | m s. n. m. | Ccucho Cconccara |
| 4051 | m s. n. m. | Chacapata |
| 4457 | m s. n. m. | Chacuruni |
| 4427 | m s. n. m. | Chalo |
| 4338 | m s. n. m. | Chamaglina |
| 3940 | m s. n. m. | Chamayapo |
| 4639 | m s. n. m. | Chincalamani |
| 4586 | m s. n. m. | Chipinatiana |
| 3872 | m s. n. m. | Chitipia |
| 3476 | m s. n. m. | Chivillo Cancha |
| 4420 | m s. n. m. | Chmchane |
| 4656 | m s. n. m. | Chojnejota |
| 4427 | m s. n. m. | Chuana |
| 4300 | m s. n. m. | Chullunquiani |
| 4207 | m s. n. m. | Chuna |
| 3751 | m s. n. m. | Churunpata |
| 4415 | m s. n. m. | Chuspini |
| 4308 | m s. n. m. | Cieneguilla |
| 4275 | m s. n. m. | Colecarca |
| 4591 | m s. n. m. | Condoriquina |
| 3972 | m s. n. m. | Coyuruna / Ccolccorana |
| 4669 | m s. n. m. | Cruz Cunca |
| 4338 | m s. n. m. | Cuchu Machacca |
| 4512 | m s. n. m. | Ñapapata |
| 4781 | m s. n. m. | Ejhuercota |
| 4119 | m s. n. m. | Esquituana |
| 4540 | m s. n. m. | Fundo Ccachapata |
| 3977 | m s. n. m. | Garapatico |
| 4585 | m s. n. m. | Hacienda Antajta |
| 4266 | m s. n. m. | Hanactopina |
| 4718 | m s. n. m. | Huacallanicunca |
| 4624 | m s. n. m. | Huacuyo |
| 4855 | m s. n. m. | Huallapampa |
| 4630 | m s. n. m. | Huanacutaña |
| 4391 | m s. n. m. | Huancarane |
| 3773 | m s. n. m. | Huancco Paracani |
| 4510 | m s. n. m. | Huancoyruni |
| 4446 | m s. n. m. | Huarac Pucro |
| 4186 | m s. n. m. | Huaraccoyo |
| 4492 | m s. n. m. | Huaraccoyo |
| 4728 | m s. n. m. | Huaraccoyo 1 |
| 4388 | m s. n. m. | Huarastamana |
| 4220 | m s. n. m. | Huasacorral |
| 4512 | m s. n. m. | Huatuyo |
| 4539 | m s. n. m. | Huayllapampa |
| 4285 | m s. n. m. | Huayllaputunco |
| 3028 | m s. n. m. | Jacantara |
| 4627 | m s. n. m. | Jalahuana |
| 4198 | m s. n. m. | Jallutira |
| 3880 | m s. n. m. | Janca |
| 4659 | m s. n. m. | Janccoyo |
| 4459 | m s. n. m. | Japuyo |
| 4275 | m s. n. m. | Jatun Pucana |
| 4593 | m s. n. m. | Jatun Surapata |
| 4804 | m s. n. m. | Jatun Usinoca |
| 4476 | m s. n. m. | Jatuyo |
| 4298 | m s. n. m. | La Bandera |
| 4294 | m s. n. m. | Lacanipoto |
| 4576 | m s. n. m. | Lahualahuani |
| 3731 | m s. n. m. | Lahuanpampa |
| 2395 | m s. n. m. | Lili |
| 2570 | m s. n. m. | Lloccori / Lloclore |
| 4702 | m s. n. m. | Llulluchani |
| 4598 | m s. n. m. | Luichio Cancha |
| 4680 | m s. n. m. | Maychuco |
| 4522 | m s. n. m. | Mesafranca |
| 4805 | m s. n. m. | Mina Santa Ana |
| 4488 | m s. n. m. | Minascunca |
| 4111 | m s. n. m. | Minoni |
| 3462 | m s. n. m. | Mio |
| 4587 | m s. n. m. | Miune |
| 4612 | m s. n. m. | Mojinete |
| 4290 | m s. n. m. | Mojinete |
| 3894 | m s. n. m. | Montepata |
| 4356 | m s. n. m. | Moroncaca |
| 4420 | m s. n. m. | Moscopata |
| 3384 | m s. n. m. | Occosiri |
| 3847 | m s. n. m. | Ojo Pata |
| 4713 | m s. n. m. | Orapunco Silichitina |
| 4267 | m s. n. m. | Osculloni |
| 4502 | m s. n. m. | Pacchani / Paschani |
| 4116 | m s. n. m. | Pacchapata |
| 4225 | m s. n. m. | Pacchapata |
| 3892 | m s. n. m. | Pallana Cancha |
| 3884 | m s. n. m. | Parisaca |
| 4489 | m s. n. m. | Parqueo |
| 4179 | m s. n. m. | Patatiana |
| 3356 | m s. n. m. | Pausca / Pusca |
| 4304 | m s. n. m. | Phuto Pata |
| 4482 | m s. n. m. | Pillcopampa |
| 4683 | m s. n. m. | Pillcopata |
| 4797 | m s. n. m. | Pucacancha |
| 3171 | m s. n. m. | Pucamayo Pata |
| 4356 | m s. n. m. | Pucana |
| 4414 | m s. n. m. | Puncotira |
| 4757 | m s. n. m. | Pututunca Jucho |
| 4557 | m s. n. m. | Puyto |
| 3994 | m s. n. m. | Queño Huani Huacta |
| 4436 | m s. n. m. | Quechacucho |
| 4832 | m s. n. m. | Querani |
| 4703 | m s. n. m. | Querichani |
| 4415 | m s. n. m. | Quillo |
| 4550 | m s. n. m. | Ranca Pampa |
| 4164 | m s. n. m. | Saccosa |
| 4233 | m s. n. m. | Saco |
| 4631 | m s. n. m. | Sacosa |
| 4576 | m s. n. m. | Sallacancha |
| 3861 | m s. n. m. | Sallacconi |
| 4505 | m s. n. m. | Sallapata |
| 4373 | m s. n. m. | Sallco |
| 4320 | m s. n. m. | Salluyo |
| 3818 | m s. n. m. | Salluyo |
| 4263 | m s. n. m. | Samana Mojo |
| 3132 | m s. n. m. | Santa Ana |
| 3732 | m s. n. m. | Sicuna |
| 4075 | m s. n. m. | Silicucho |
| 4779 | m s. n. m. | Sol de Cobriza |
| 4022 | m s. n. m. | Solimano |
| 4552 | m s. n. m. | Soraccota |
| 4556 | m s. n. m. | Soratira |
| 4588 | m s. n. m. | Sucuaylla |
| 3530 | m s. n. m. | Surapata |
| 3948 | m s. n. m. | Surapata / Coazcusqui |
| 4578 | m s. n. m. | Tactanca |
| 4492 | m s. n. m. | Tambillo |
| 4107 | m s. n. m. | Taypitira |
| 4567 | m s. n. m. | Thoconcaya |
| 4554 | m s. n. m. | Titirani |
| 4694 | m s. n. m. | Toccapata |
| 4507 | m s. n. m. | Tocco Uca |
| 3807 | m s. n. m. | Tokratina |
| 4655 | m s. n. m. | Toltoccere |
| 4592 | m s. n. m. | Toltoqueri |
| 4010 | m s. n. m. | Topina |
| 4218 | m s. n. m. | Totorani |
| 4468 | m s. n. m. | Totoruma |
| 4793 | m s. n. m. | Tutunchi |
| 3300 | m s. n. m. | Ucanuma |
| 2364 | m s. n. m. | Uchusay |
| 3926 | m s. n. m. | Uscuruqui |
| 3775 | m s. n. m. | Usicayos |
| 3795 | m s. n. m. | Vallepampa |
| 4945 | m s. n. m. | Velacota |
| 4013 | m s. n. m. | Vilaja Pichina |
| 4617 | m s. n. m. | Vilu Utaña |
| 4120 | m s. n. m. | Viscasalla |
| 2400 | m s. n. m. | Yayani |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos