Vista aérea del CC. PP. de Rivera
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Rivera para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Rivera se encuentra ubicado en la región Puno.
Datos de Rivera
 
Para el centro poblado de Rivera tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 3940 | m s. n. m. | Añutani | 
| 3901 | m s. n. m. | Achutaachutapatja | 
| 3839 | m s. n. m. | Agua Milagro | 
| 3920 | m s. n. m. | Alantaya | 
| 3835 | m s. n. m. | Alejcarotpia | 
| 4048 | m s. n. m. | Altanasa | 
| 3939 | m s. n. m. | Alto Aracachi / Quellini | 
| 3845 | m s. n. m. | Ancache | 
| 3888 | m s. n. m. | Ancoapacheta | 
| 3834 | m s. n. m. | Ancocruz | 
| 3863 | m s. n. m. | Ancohaque | 
| 3842 | m s. n. m. | Ancojaqueamcarani | 
| 3914 | m s. n. m. | Ancolaca | 
| 4051 | m s. n. m. | Ancomarca / Poccollojo | 
| 3931 | m s. n. m. | Anconasavinto | 
| 3981 | m s. n. m. | Ancosipe | 
| 3835 | m s. n. m. | Antajjarani | 
| 4243 | m s. n. m. | Anucarani | 
| 3848 | m s. n. m. | Aracachi | 
| 3973 | m s. n. m. | Arenales | 
| 3836 | m s. n. m. | Ayala | 
| 3947 | m s. n. m. | Ayala | 
| 4071 | m s. n. m. | Buena Vista | 
| 3834 | m s. n. m. | Calacotaña | 
| 3866 | m s. n. m. | Calapujo | 
| 3943 | m s. n. m. | Calliri | 
| 3953 | m s. n. m. | Callpa | 
| 3956 | m s. n. m. | Calvarione | 
| 3902 | m s. n. m. | Canllamoco | 
| 3872 | m s. n. m. | Canllapunco | 
| 3925 | m s. n. m. | Capillo | 
| 3879 | m s. n. m. | Cariqui / Carique Challcollo | 
| 3837 | m s. n. m. | Carohumaña | 
| 3892 | m s. n. m. | Catahuirane | 
| 4173 | m s. n. m. | Ccasana | 
| 4164 | m s. n. m. | Cerro Santa Rosa | 
| 3957 | m s. n. m. | Chacapunco | 
| 3914 | m s. n. m. | Chacate | 
| 3902 | m s. n. m. | Chacocollo | 
| 3908 | m s. n. m. | Challacollo | 
| 3896 | m s. n. m. | Challamoco | 
| 3914 | m s. n. m. | Challaqueteca | 
| 3926 | m s. n. m. | Challite | 
| 4111 | m s. n. m. | Champacaya | 
| 3911 | m s. n. m. | Charamaya | 
| 3960 | m s. n. m. | Checacheta | 
| 3852 | m s. n. m. | Chiarcagua | 
| 3985 | m s. n. m. | Chigepatilla | 
| 3957 | m s. n. m. | Chihuanuma | 
| 3875 | m s. n. m. | Chillihua | 
| 3872 | m s. n. m. | Chillihutapampa | 
| 3897 | m s. n. m. | Chipana | 
| 3955 | m s. n. m. | Chojchone | 
| 3944 | m s. n. m. | Chojllapujo | 
| 3837 | m s. n. m. | Chontacollo | 
| 4130 | m s. n. m. | Choquechuani | 
| 4163 | m s. n. m. | Choquecota | 
| 3910 | m s. n. m. | Chulihuani | 
| 3838 | m s. n. m. | Chullumpita | 
| 3879 | m s. n. m. | Chuncara | 
| 3853 | m s. n. m. | Chuncarcollo | 
| 4116 | m s. n. m. | Chutane | 
| 3926 | m s. n. m. | Circuta | 
| 3935 | m s. n. m. | Collini | 
| 3831 | m s. n. m. | Colpacotaña | 
| 4104 | m s. n. m. | Concamane | 
| 4014 | m s. n. m. | Condorave | 
| 4111 | m s. n. m. | Condornasa | 
| 3895 | m s. n. m. | Corihuta | 
| 3964 | m s. n. m. | Cosme | 
| 3929 | m s. n. m. | Cotaña | 
| 3872 | m s. n. m. | Cotacota | 
| 4193 | m s. n. m. | Coto Occo | 
| 3907 | m s. n. m. | Cucho | 
| 3915 | m s. n. m. | Cuchuchune | 
| 3836 | m s. n. m. | Durasnune | 
| 3894 | m s. n. m. | Forocollo | 
| 3943 | m s. n. m. | Hacienda Arconuma | 
| 3836 | m s. n. m. | Huacumaña | 
| 3859 | m s. n. m. | Huallpa | 
| 3856 | m s. n. m. | Huallputa | 
| 3835 | m s. n. m. | Huanune | 
| 3909 | m s. n. m. | Huayllane | 
| 3960 | m s. n. m. | Huaylluma | 
| 4281 | m s. n. m. | Humalso | 
| 3838 | m s. n. m. | Huta Taipi Circa | 
| 3894 | m s. n. m. | Ichocollo | 
| 3888 | m s. n. m. | Ichocollo | 
| 3831 | m s. n. m. | Ihuachuro | 
| 3869 | m s. n. m. | Illacutipa | 
| 3828 | m s. n. m. | Irito | 
| 3971 | m s. n. m. | Irochuro | 
| 3881 | m s. n. m. | Iruma | 
| 3959 | m s. n. m. | Iscahuarahuarani | 
| 3904 | m s. n. m. | Iscailsuta | 
| 3941 | m s. n. m. | Iscapujo | 
| 3883 | m s. n. m. | Iscavilavilque | 
| 4056 | m s. n. m. | Jachacamaña | 
| 3978 | m s. n. m. | Jachacirca | 
| 3902 | m s. n. m. | Jachacollo | 
| 3857 | m s. n. m. | Jachacotañapata | 
| 3848 | m s. n. m. | Jachapucho | 
| 3837 | m s. n. m. | Jachapujo | 
| 4109 | m s. n. m. | Jachuta | 
| 3843 | m s. n. m. | Jahuirja Chura | 
| 3877 | m s. n. m. | Jaque Cullco | 
| 3881 | m s. n. m. | Jayayune | 
| 3911 | m s. n. m. | Jocolaca | 
| 4106 | m s. n. m. | Jocollune | 
| 3878 | m s. n. m. | Kapia Pusuma | 
| 3862 | m s. n. m. | Kelluyo | 
| 4056 | m s. n. m. | Lacanasa | 
| 3837 | m s. n. m. | Lagunani | 
| 3830 | m s. n. m. | Laramchaca | 
| 3869 | m s. n. m. | Lerco | 
| 3871 | m s. n. m. | Limache | 
| 4067 | m s. n. m. | Llaytoco | 
| 3928 | m s. n. m. | Machaquipiña | 
| 3893 | m s. n. m. | Mamani | 
| 3911 | m s. n. m. | Manzananane | 
| 3837 | m s. n. m. | Maracothutire | 
| 3835 | m s. n. m. | Marcelopujo | 
| 3861 | m s. n. m. | Maycopujo | 
| 3879 | m s. n. m. | Maycu Phujo | 
| 3990 | m s. n. m. | Mendoza | 
| 3897 | m s. n. m. | Merquehuta | 
| 4059 | m s. n. m. | Mosiña | 
| 3887 | m s. n. m. | Nacatuta | 
| 4171 | m s. n. m. | Nasacarane | 
| 4017 | m s. n. m. | Nuño Mayane | 
| 3903 | m s. n. m. | Paacollo | 
| 3882 | m s. n. m. | Paamaya | 
| 3907 | m s. n. m. | Paataype | 
| 3876 | m s. n. m. | Pacotaña | 
| 3916 | m s. n. m. | Pajruyo | 
| 3913 | m s. n. m. | Pamputa | 
| 3865 | m s. n. m. | Pamputa Aillo | 
| 3835 | m s. n. m. | Parinacota | 
| 3907 | m s. n. m. | Parque | 
| 3850 | m s. n. m. | Patamanca | 
| 4086 | m s. n. m. | Patjota | 
| 4001 | m s. n. m. | Perca | 
| 3836 | m s. n. m. | Perez | 
| 3919 | m s. n. m. | Pichacollo | 
| 3907 | m s. n. m. | Pilco | 
| 3841 | m s. n. m. | Pozo Grande | 
| 4180 | m s. n. m. | Pucara | 
| 3835 | m s. n. m. | Punta Ancocruz | 
| 3836 | m s. n. m. | Punta Irpa | 
| 3865 | m s. n. m. | Puyo | 
| 4063 | m s. n. m. | Quentave | 
| 3921 | m s. n. m. | Quentorani | 
| 3856 | m s. n. m. | Quillocala | 
| 3836 | m s. n. m. | Quimsapucho | 
| 3906 | m s. n. m. | Rivera | 
| 3904 | m s. n. m. | Samiri | 
| 4040 | m s. n. m. | San Francisco | 
| 3850 | m s. n. m. | San Juan de Aracachi | 
| 4022 | m s. n. m. | Sancalcollo | 
| 3831 | m s. n. m. | Santa Cruz de Airihuas | 
| 3995 | m s. n. m. | Sector Chipana | 
| 3893 | m s. n. m. | Sector Limache Iscachaccollo | 
| 3893 | m s. n. m. | Sector Queluyo | 
| 3841 | m s. n. m. | Sinaypucho | 
| 4051 | m s. n. m. | Soncasipepampa | 
| 3852 | m s. n. m. | Sucuychuro Huisa | 
| 3849 | m s. n. m. | Sucuychuro Vilcaaque | 
| 3997 | m s. n. m. | Taancache | 
| 4008 | m s. n. m. | Tacpacha | 
| 4200 | m s. n. m. | Taipiña | 
| 3845 | m s. n. m. | Tajlletuyo Chura | 
| 3847 | m s. n. m. | Tajlletuyo Paye | 
| 3929 | m s. n. m. | Taracollo | 
| 3856 | m s. n. m. | Tarqui | 
| 3892 | m s. n. m. | Taype Jayuyune | 
| 3959 | m s. n. m. | Taypehuayllane | 
| 3922 | m s. n. m. | Tie | 
| 3912 | m s. n. m. | Tiencache | 
| 3866 | m s. n. m. | Tocoñacotañapata | 
| 3933 | m s. n. m. | Tojlone | 
| 3885 | m s. n. m. | Tolacirca | 
| 3898 | m s. n. m. | Tolacollo | 
| 3905 | m s. n. m. | Tolamoco | 
| 3833 | m s. n. m. | Tonconi | 
| 3995 | m s. n. m. | Totorama | 
| 3856 | m s. n. m. | Tucsapujo | 
| 4093 | m s. n. m. | Tunti Pucaca | 
| 3983 | m s. n. m. | Uñanaquere | 
| 3836 | m s. n. m. | Vilacaruta | 
| 3956 | m s. n. m. | Vilacaya | 
| 3990 | m s. n. m. | Vilacollo | 
| 3835 | m s. n. m. | Vilacollo | 
| 4162 | m s. n. m. | Vilacunca | 
| 3833 | m s. n. m. | Vilamaya | 
| 3890 | m s. n. m. | Vilaque | 
| 3857 | m s. n. m. | Vilaque | 
| 3882 | m s. n. m. | Vilavilque | 
| 3940 | m s. n. m. | Vilque | 
| 3925 | m s. n. m. | Vincalvinto | 
| 4179 | m s. n. m. | Virgen de Natividad | 
| 4221 | m s. n. m. | Vizcachane | 
| 3934 | m s. n. m. | Yacopata | 
| 3837 | m s. n. m. | Yahuirjani | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos