Vista aérea del CC. PP. de Guitarrani
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Guitarrani para el presente año 2026
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Guitarrani se encuentra ubicado en la región Puno.
Datos de Guitarrani
Para el centro poblado de Guitarrani tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 3893 | m s. n. m. | Añaña |
| 3934 | m s. n. m. | Accocunca |
| 3880 | m s. n. m. | Accocuyo |
| 4057 | m s. n. m. | Achaotjaña |
| 4169 | m s. n. m. | Alto Libertad |
| 3885 | m s. n. m. | Amaline |
| 4007 | m s. n. m. | Anansaya |
| 4381 | m s. n. m. | Ancco Ccarca |
| 4152 | m s. n. m. | Anccomane |
| 4074 | m s. n. m. | Anccoutapata |
| 4284 | m s. n. m. | Anccouyo |
| 4083 | m s. n. m. | Anta Uyo |
| 4120 | m s. n. m. | Antacunca |
| 4058 | m s. n. m. | Antacunca / Antac |
| 4162 | m s. n. m. | Antalaccaya |
| 4509 | m s. n. m. | Antayquiña |
| 4212 | m s. n. m. | Artesane |
| 4075 | m s. n. m. | Asiruni |
| 3938 | m s. n. m. | Belencucho |
| 4419 | m s. n. m. | Biscacha Ccarca |
| 4087 | m s. n. m. | Cajon Huyo |
| 4324 | m s. n. m. | Calpacia |
| 3955 | m s. n. m. | Cantutane |
| 4365 | m s. n. m. | Carcapata |
| 3929 | m s. n. m. | Ccalacruz |
| 4023 | m s. n. m. | Ccallpacuyo |
| 4389 | m s. n. m. | Ccose |
| 3872 | m s. n. m. | Central Pongoni |
| 4101 | m s. n. m. | Chajana Cucho |
| 3953 | m s. n. m. | Chalanani |
| 4395 | m s. n. m. | Chapicunca |
| 4381 | m s. n. m. | Characharane |
| 4676 | m s. n. m. | Chearcucho |
| 3928 | m s. n. m. | Chectacollo |
| 4027 | m s. n. m. | Chejimuco |
| 3908 | m s. n. m. | Chiarhuyo |
| 3892 | m s. n. m. | Chijolljarani |
| 4056 | m s. n. m. | Chijurani |
| 3908 | m s. n. m. | Chillimuri |
| 3946 | m s. n. m. | Chirimoyane Pampa |
| 3870 | m s. n. m. | Chollucuta |
| 3869 | m s. n. m. | Chucallani |
| 4481 | m s. n. m. | Chuntakarka |
| 4353 | m s. n. m. | Colaotjaña |
| 4355 | m s. n. m. | Colcareña |
| 3928 | m s. n. m. | Collpacia |
| 4097 | m s. n. m. | Collpaciacunca |
| 3846 | m s. n. m. | Corrientepata |
| 4525 | m s. n. m. | Cunanpunco |
| 3930 | m s. n. m. | Cunca Uyo / Cuncuyo |
| 4087 | m s. n. m. | Curucurune |
| 4051 | m s. n. m. | Esquinuyo |
| 4024 | m s. n. m. | Guitarrani |
| 3919 | m s. n. m. | Hacienda Huayrapata |
| 3992 | m s. n. m. | Hacienda San Salvador |
| 4033 | m s. n. m. | Huacatone |
| 4239 | m s. n. m. | Huano Huyo |
| 3978 | m s. n. m. | Huaraccoyo |
| 4228 | m s. n. m. | Huarccani |
| 3948 | m s. n. m. | Huatasuyo |
| 3982 | m s. n. m. | Huayllacuyo |
| 4575 | m s. n. m. | Huayllaiquiña |
| 4084 | m s. n. m. | Huayrapata |
| 4052 | m s. n. m. | Huayrapata |
| 3956 | m s. n. m. | Huilalacaya / Velalocayapata |
| 3986 | m s. n. m. | Huilatirani |
| 4658 | m s. n. m. | Humullo |
| 4169 | m s. n. m. | Humunallpata |
| 4466 | m s. n. m. | Ichutera |
| 3924 | m s. n. m. | Inchupalla |
| 3889 | m s. n. m. | Iropata |
| 4471 | m s. n. m. | Jachachara |
| 3875 | m s. n. m. | Joñatanca |
| 4316 | m s. n. m. | Kelini |
| 4292 | m s. n. m. | Laccaylaucata |
| 4074 | m s. n. m. | Lahua Lahuane |
| 4140 | m s. n. m. | Lamata |
| 3977 | m s. n. m. | Layune |
| 3996 | m s. n. m. | Layunipata |
| 4086 | m s. n. m. | Lechiuma |
| 4056 | m s. n. m. | Lloccollocco |
| 3985 | m s. n. m. | Llocolloco |
| 4096 | m s. n. m. | Moruc Huyo |
| 4041 | m s. n. m. | Muña Pampa |
| 3876 | m s. n. m. | Munaypa |
| 3846 | m s. n. m. | Occocuyo |
| 3922 | m s. n. m. | Paccha |
| 4083 | m s. n. m. | Pajchacuyo |
| 4384 | m s. n. m. | Pallccapata |
| 4170 | m s. n. m. | Paoyune |
| 4347 | m s. n. m. | Pataotjeña / Viscacha Ccarca |
| 3890 | m s. n. m. | Peña Grande |
| 3982 | m s. n. m. | Pichinchuani |
| 3914 | m s. n. m. | Pojene |
| 3901 | m s. n. m. | Pongoni |
| 3902 | m s. n. m. | Pongoni Cucho |
| 4186 | m s. n. m. | Pucapucune |
| 4616 | m s. n. m. | Pucrohutjaña |
| 4555 | m s. n. m. | Pulluncuyo |
| 4014 | m s. n. m. | Pulluni / Pulluni Pata |
| 3882 | m s. n. m. | Puquinayo |
| 3904 | m s. n. m. | Quemuri |
| 3922 | m s. n. m. | Queromota |
| 4603 | m s. n. m. | Quisani |
| 3869 | m s. n. m. | Rocotone |
| 4145 | m s. n. m. | Salla |
| 4146 | m s. n. m. | Sallahuyo |
| 4074 | m s. n. m. | San Salvador |
| 4028 | m s. n. m. | Santa Isabel |
| 3975 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 3921 | m s. n. m. | Santa Rosa de Huayrapata |
| 4098 | m s. n. m. | Santa Rosa de Huayrapata |
| 3925 | m s. n. m. | Sayhuane Pata Cruz |
| 4424 | m s. n. m. | Sayuyo |
| 4135 | m s. n. m. | Secuencucho |
| 4006 | m s. n. m. | Segundo Llocolloco |
| 4028 | m s. n. m. | Sicuhuyo |
| 4083 | m s. n. m. | Sihuanepata |
| 3872 | m s. n. m. | Silluta Pata |
| 3873 | m s. n. m. | Sillutamocco |
| 4015 | m s. n. m. | Soracoyo |
| 4043 | m s. n. m. | Soracuyo |
| 4058 | m s. n. m. | Tarucani |
| 3935 | m s. n. m. | Ticauta |
| 3893 | m s. n. m. | Tiquitiqui |
| 4206 | m s. n. m. | Tisñahuyo |
| 4110 | m s. n. m. | Tisnapata |
| 3989 | m s. n. m. | Tocrahuyo / Tucruyo |
| 3870 | m s. n. m. | Toquepac |
| 3862 | m s. n. m. | Toquepani |
| 3982 | m s. n. m. | Tucruyo |
| 3902 | m s. n. m. | Tucruyo |
| 3927 | m s. n. m. | Turputia |
| 4152 | m s. n. m. | Tuyto Millicuyo |
| 4045 | m s. n. m. | Velatirane |
| 3965 | m s. n. m. | Veluyo / Viluhuyo |
| 4245 | m s. n. m. | Viacha |
| 3986 | m s. n. m. | Viachi |
| 3980 | m s. n. m. | Viscachane |
| 4358 | m s. n. m. | Viscachccarcca |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos